台湾MIIS Horus DOC 100型便携式数字检耳镜产品概述:
便携数字式耳膜摄像机数字检耳镜
耳道、鼓膜高解析数位摄像
1080p 高清镜头,直观清晰的检查耳部损伤情况,并可直接拍照或视频录像,所有状况一览无遗,数字化高清影像档案,随时可以方便存取
及时获取检查部位的电子图像,可以直接放大察视,方便实用的内置控件简化了工作步骤,减少工作强度,大幅提高了工作效率。
搭配专业影像管理软件,轻松实现图文报告
支持 DICOM 3.0 格式
实现 PACS 与 HIS 系统无缝对接
高效的影像采集技术
适用于各级医院耳鼻喉科。
台湾MIIS Horus DOC 100型便携式数字检耳镜功能特点:
精密对焦,轻松录像/照相
1080p 高清画质
3.5 英寸全彩 TFT-LCD
明亮清晰的 LED 光源
台湾MIIS Horus DOC 100便携式数字检耳镜(鼓膜照相仪)技术参数:
机型 | DOC 100 | |
产品规格 | 应用领域 | 耳科门诊,耳科检查室,医师巡房耳朵纪录,小儿及无法配合坐姿检测的族群 |
产品特色 | 手持式可携,免散瞳,数位,全彩眼底照相机 | |
外观尺寸 | 90 x 90 x 205 mm | |
重量 | 325克 (主机加镜头) | |
屈光度 | 5mm-50mm的宽焦距自然光发光二极 管(LED) | |
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配专属配件) | |
拍摄模式 | 照相/录像 | |
拍摄角度 | 耳镜(圆形画面) | |
主机 | 显示荧幕 | 3.5"全彩荧幕,可提供 167,772,216色彩显示 |
感测芯片 | CMOS, 1920x1080 P | |
存储容量 | 内建8G 微型SD卡,可支援至32G | |
电持种类 | Li-ion电池(3.7V/2600mAh),无记忆效应,具过充,过放设计保护 | |
使用时间 | 3小时 | |
电力指示 | 有,电力低于25%,持续闪光提醒 | |
充电方式 | Mini USB / Li-ion充电器 | |
使用下充电 | 可在充电模式下,正常使用,不受电池容量限制 | |
图片放大功能 | 可直接于主机,放大图片显示 | |
档案格式 | 照片(Jpeg) / 录像 (H.264高清画质) | |
可支援作业系统 | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 | |
耳镜 | 图片分辨率 | 200万像素 |
光源设计 | LED自然白光 | |
亮度调整 | 15段 | |
对焦方式 | 手动无段式连续对焦 | |
特殊功能 | 影像同步输出 | AV cable可支援影像/图片 同步输出至荧幕; Mini-USB 可支援影像/图片 同步输出至计算机 |
眼底镜检查模式 | 可开启光源恒亮,当成直接眼底镜使用 | |
图片管理软件 | 功能说明 | 病历管理(可新增病患/编辑资料); 图片输入(左耳/右耳); 检查结果浏览(单图/多图比较); 报告格式(Jpeg/PDF); 远端浏览(医师端浏览与检查反馈) |
配件(选购) | 配件 1 | 专属架具,可组合于耳科裂隙灯 |
配件 2 | 桌上型配件 (裂隙灯座/下巴架/外部固视灯) | |
配件 3 | 脚踏开关 | |
实际照片 | ||
备注 | 台湾研发制造,两地共同服务,服务管道广 |
台湾MIIS Horus DOC 100便携式数字检耳镜(鼓膜照相仪)结构及组成:
耳镜由主机、镜头、SD卡、转接环、充电底座、AV接口线、USB接口线、电源适配器(3A-10AWU05)、电池组成。
台湾MIIS Horus DOC 100便携式数字检耳镜(鼓膜照相仪)适用范围:
该产品适用于对耳道和鼓膜拍摄数码照片和视频,用于对耳道及鼓膜进行检查,其中转接环需配合内窥镜耦合器(使用者准备)使用,将主机与内窥镜镜头(使用者准备)连接起来,用于拍摄人体数码照片和视频。用于耳道、鼓膜摄 像检查鉴定。