商品描述:
应用领域:
容量 | 精度 | 误差系数 | 最小分度 | 颜色 | 订货号 | ||
ul/ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | ul | ||
25-10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 0.01 | 桔红色 | 701807 |
5-25 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.125 | 0.1 | 白色 | 701812 |
10-50 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 绿色 | 701817 |
20-100 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 蓝色 | 701822 |
100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 1 | 1 | 绿色 | 702804 |
200-1000 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 黄色 | 702806 |
1-5ml | 0.5 | 25 | 0.2 | 10 | 0.01ml | 红色 | 702810 |
2-10ml | 0.5 | 50 | 0.2 | 20 | 0.01lml | 桔色 | 702812 |
手机:15221650573
QQ:2244579181