生意社9月28日讯 网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 现货 最近合约 主力合约
价格 代码 价格 现期差1 代码 价格 现期差2
上海期货交易所
铜 55935.71 1110 55370 565 1112 55140 795
螺纹钢 4685.00 1110 4735 -50 1201 4455 230
锌 15668.75 1110 14870 798 1112 14950 718
铝 17102.50 1110 16870 232 1112 16475 627
线材 4760.00 1110 4737 23 1110 4737 23
燃料油 4992.50 1110 4740 252 1112 4801 191
天然橡胶 30650.00 1110 29540 1110 1201 28415 2235
铅 14337.50 1110 14235 102 1111 14340 -2
郑州商品交易所
PTA 9600.00 TA110 9514 86 TA201 8908 692
白糖 7382.50 SR111 7119 263 SR205 6630 752
强麦 2100.00 WS111 2528 -428 WS201 2594 -494
棉花 20113.75 CF111 20060 53 CF205 20600 -486
菜籽油 10543.18 RO111 9902 641 RO201 9910 633
早籼稻 2300.00 ER111 2429 -129 ER201 2499 -199
硬麦 2100.00 WT111 2062 38 WT201 2120 -20
大连商品交易所
聚氯乙烯 7725.00 1110 6905 820 1201 7120 605
聚乙烯 10250.00 1110 9240 1010 1201 9485 765
豆粕 3178.89 1111 3002 176 1205 3073 105
豆油 9875.00 1111 9180 695 1205 9454 421
玉米 2336.67 1111 2443 -106 1205 2299 37
焦炭 1920.00 1110 1935 -15 1201 2106 -186