生意社9月29日讯 网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 840.00 元/吨 877 元/吨 天津渤海交易所 -37
焦炭 1917.50 元/吨 1906 元/吨 天津渤海交易所 11
甲醇 3065.00 元/吨 3165 元/吨 甲醇12 宁波都普特 -100
甲醇 3065.00 元/吨 3198 元/吨 ME1110 广南国际大宗商品交易所 -133
甲醇 3065.00 元/吨 3175 元/吨 1112 张家港化工市场 -110
甲醇 3065.00 元/吨 3216 元/吨 ME01201 南京亚太化工交易中心 -151
化工
乙二醇 10144.44 元/吨 10035 元/吨 乙二醇03 宁波都普特 109
二铵 3445.00 元/吨 3355 元/吨 1110 南宁商品交易所 90
尿素 2250.00 元/吨 2446 元/吨 1110 南宁商品交易所 -196
尿素 2250.00 元/吨 2114 元/吨 CN1111 青岛国际商品交易所 136
尿素 2250.00 元/吨 225 元/100公斤 CO0000 山东鼎丰化肥交易市场 0
液碱 749.50 元/吨 813 元/吨 YJ01201 南京亚太化工交易中心 -63
甲苯 8680.00 元/吨 8550 元/吨 1112 张家港化工市场 130
苯乙烯 10990.00 元/吨 11050 元/吨 1112 张家港化工市场 -60
橡塑
线型 9841.67 元/吨 9811 元/吨 LL1112 浙江余姚塑料城 30
聚丙 12183.33 元/吨 11702 元/吨 PP1112 浙江余姚塑料城 481
纺织
PTA 9500.00 元/吨 9382 元/吨 天津渤海交易所 118
干茧 81000.00 元/吨 9.72 万元/吨 20120325 中国茧丝绸市场 -16200
干茧 81000.00 元/吨 93900 元/吨 GJ12033 广西大宗茧丝市场 -12900
生丝 303000.00 元/吨 297900 元/吨 SS12033 广西大宗茧丝市场 5100
生丝 303000.00 元/吨 29.73 万元/吨 20120325 中国茧丝绸市场 5700
有色
电解镍 145388.89 元/吨 144.6 元/公斤 NI1112 江苏东方不锈钢 788
电解镍 145388.89 元/吨 151.05 元/公斤 天津渤海交易所 -5661
铅 14418.75 元/吨 1424 元/100公斤 PB1201 青岛国际有色金属市场 178
铅 14418.75 元/吨 14280 元/吨 Pb1203 中国不锈钢交易所 138
锡 185866.67 元/吨 177.2 元/公斤 Sn1111 中国不锈钢交易所 8666
镍 145388.89 元/吨 140.9 元/公斤 Ni1111 中国不锈钢交易所 4488
钢铁
热卷板 4623.33 元/吨 4420 元/吨 R1112 上海钢之源 203
热卷板 4623.33 元/吨 4542 元/吨 天津渤海交易所 81
热卷板中原 4623.33 元/吨 4576 元/吨 天津渤海交易所 47
螺纹钢 4685.00 元/吨 4405 元/吨 L1111 上海钢之源 280
螺纹钢西部 4685.00 元/吨 4758 元/吨 天津渤海交易所 -73
农副
玉米 2336.67 元/吨 2463 元/吨 1110 南宁商品交易所 -126
白砂糖 7405.00 元/吨 7298 元/吨 SR1110 广南国际大宗商品交易所 107
白砂糖 7405.00 元/吨 6949 元/吨 S12013 广西糖网食糖市场 456
白糖 7405.00 元/吨 7281 元/吨 1110 南宁商品交易所 124
籼稻 2300.00 元/吨 2495 元/吨 1110 南宁商品交易所 -195
豆油 9795.00 元/吨 9453 元/吨 1110 南宁商品交易所 342
豆粕 3183.33 元/吨 3175 元/吨 1110 南宁商品交易所 8