生意社9月30日讯 网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 840.00 元/吨 881 元/吨 天津渤海交易所 -41
焦炭 1910.00 元/吨 1880 元/吨 天津渤海交易所 30
甲醇 3045.00 元/吨 3136 元/吨 ME1110 广南国际大宗商品交易所 -91
甲醇 3045.00 元/吨 3190 元/吨 甲醇12 宁波都普特 -145
甲醇 3045.00 元/吨 3195 元/吨 1112 张家港化工市场 -150
化工
乙二醇 10100.00 元/吨 9875 元/吨 乙二醇03 宁波都普特 225
二铵 3442.50 元/吨 3352 元/吨 1110 南宁商品交易所 90
尿素 2247.50 元/吨 2447 元/吨 1110 南宁商品交易所 -199
尿素 2247.50 元/吨 220 元/100公斤 CO0000 山东鼎丰化肥交易市场 47
尿素 2247.50 元/吨 2122 元/吨 CN1111 青岛国际商品交易所 125
甲苯 8670.00 元/吨 8550 元/吨 1112 张家港化工市场 120
苯乙烯 10860.00 元/吨 11020 元/吨 1112 张家港化工市场 -160
橡塑
线型 9841.67 元/吨 9602 元/吨 LL1112 浙江余姚塑料城 239
聚丙 12183.33 元/吨 11496 元/吨 PP1112 浙江余姚塑料城 687
纺织
PTA 9450.00 元/吨 9264 元/吨 天津渤海交易所 186
干茧 92000.00 元/吨 9.95 万元/吨 20120325 中国茧丝绸市场 -7500
干茧 92000.00 元/吨 96200 元/吨 GJ12033 广西大宗茧丝市场 -4200
生丝 307000.00 元/吨 305300 元/吨 SS12033 广西大宗茧丝市场 1700
生丝 307000.00 元/吨 30.51 万元/吨 20120325 中国茧丝绸市场 1900
有色
电解镍 144888.89 元/吨 138 元/公斤 NI1112 江苏东方不锈钢 6888
电解镍 144888.89 元/吨 149.7 元/公斤 天津渤海交易所 -4811
铅 14262.50 元/吨 1396 元/100公斤 PB1201 青岛国际有色金属市场 302
铅 14262.50 元/吨 14020 元/吨 Pb1203 中国不锈钢交易所 242
锡 184200.00 元/吨 175.4 元/公斤 Sn1203 中国不锈钢交易所 8800
镍 144888.89 元/吨 137.8 元/公斤 Ni1110 中国不锈钢交易所 7088
钢铁
热卷板 4616.67 元/吨 4332 元/吨 R1112 上海钢之源 284
热卷板 4616.67 元/吨 4503 元/吨 天津渤海交易所 113
热卷板中原 4616.67 元/吨 4524 元/吨 天津渤海交易所 92
螺纹钢 4685.00 元/吨 4325 元/吨 L1111 上海钢之源 360
螺纹钢西部 4685.00 元/吨 4678 元/吨 天津渤海交易所 7
建材
双铜纸 5314.00 元/吨 676 元/100千克 STZ1201 甘肃宏丰大宗商品 -1446
漂针木浆 6083.33 元/吨 383 元/50千克 PZM1111 甘肃宏丰大宗商品 -1576
农副
玉米 2336.67 元/吨 2458 元/吨 1110 南宁商品交易所 -121
白砂糖 7402.50 元/吨 6873 元/吨 S12013 广西糖网食糖市场 529
白砂糖 7402.50 元/吨 7233 元/吨 SR1110 广南国际大宗商品交易所 169
白糖 7402.50 元/吨 7247 元/吨 1110 南宁商品交易所 155
籼稻 2300.00 元/吨 2488 元/吨 1110 南宁商品交易所 -188
豆油 9700.00 元/吨 9133 元/吨 1110 南宁商品交易所 567
豆粕 3178.89 元/吨 3095 元/吨 1110 南宁商品交易所 83