生意社9月30日讯 网盛生意宝旗下生意社(100ppi.com)主办的“2011(第二届)大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)”将于2011年10月20-22日在天津港保税区空港经济区滨海圣光皇冠假日酒店(五星)举行,敬请关注!
(单位:元/吨)
商品 现货 最近合约 主力合约
价格 代码 价格 现期差1 代码 价格 现期差2
上海期货交易所
铜 52971.43 1110 52680 291 1112 52300 671
螺纹钢 4685.00 1110 4613 72 1201 4314 371
锌 15343.75 1110 14475 868 1112 14500 843
铝 16950.00 1110 16730 220 1112 16350 600
线材 4760.00 1110 4452 308 1110 4452 308
燃料油 4990.00 1110 4850 140 1112 4745 245
天然橡胶 29983.33 1110 27785 2198 1201 26495 3488
铅 14262.50 1110 14110 152 1111 14095 167
郑州商品交易所
PTA 9450.00 TA110 9284 166 TA201 8452 998
白糖 7402.50 SR111 7116 286 SR205 6561 841
强麦 2099.29 WS111 2450 -350 WS201 2515 -415
棉花 20066.50 CF111 19685 381 CF205 20155 -88
菜籽油 10529.55 RO111 9902 627 RO201 9668 861
早籼稻 2300.00 ER111 2405 -105 ER201 2450 -150
硬麦 2099.29 WT111 2056 43 WT201 2104 -4
大连商品交易所
聚氯乙烯 7700.00 1110 6905 795 1201 6885 815
聚乙烯 9841.67 1110 8960 881 1201 9165 676
豆粕 3178.89 1111 2897 281 1205 2970 208
豆油 9700.00 1111 8910 790 1205 9100 600
玉米 2336.67 1111 2394 -57 1205 2249 87
焦炭 1910.00 1110 1834 76 1201 2029 -119