编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 蝶骨嵴巨大脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
2 | 大脑镰旁脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
3 | 矢状窦劳脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
4 | 经蝶窦垂体瘤切除 | 次 | 1500 |
|
5 | 鞍结节脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
6 | 桥脑小脑脚脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
7 | 侧脑室脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
8 | 三脑室脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
9 | 嗅沟脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
10 | 大脑凸面脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
11 | 中颅窝脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
12 | 后颅窝肿瘤切除 | 次 | 1200 |
|
13 | 听神经瘤切除 | 次 | 1500 |
|
14 | 脑垂体瘤切除 | 次 | 850 |
|
15 | 颅咽管瘤切除 | 次 | 850 |
|
16 | 大脑胶质瘤切除 | 次 | 850 |
|
17 | 小脑蚓部髓母细胞瘤切除 | 次 | 850 |
|
18 | 松果体瘤切除 | 次 | 1500 |
|
19 | 小脑半球肿瘤切除 | 次 | 1200 |
|
20 | 四脑室肿瘤切除 | 次 | 1200 |
|
21 | 天幕顶脑膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
22 | 胼胝体肿瘤切除 | 次 | 950 |
|
23 | 脑A、V畸形切除 | 次 | 1200 | 大1500元、中1200元、小1000元 |
24 | 大脑中A瘤切除(夹闭) | 次 | 1200 |
|
25 | 大脑交通A结扎切除(夹闭) | 次 | 1200 |
|
26 | 基底A瘤结扎切除(夹闭) | 次 | 1200 |
|
27 | 枕大孔区肿瘤切除 | 次 | 1200 |
|
28 | 椎管内脊髓外肿瘤切除 | 次 | 900 |
|
29 | 脊髓内肿瘤切除 | 次 | 1200 |
|
30 | 脊髓A畸形切除 | 次 | 900 |
|
31 | 斜坡脊索瘤切除 | 次 | 1500 |
|
32 | 脊髓脓肿引流 | 次 | 500 |
|
33 | 脑脊膜膨出修补 | 次 | 800 |
|
34 | 脑脊液瘘修补 | 次 | 800 |
|
35 | 颅内大网膜移植 | 次 | 800 |
|
36 | 导航下手术 | 次 |
| 按手术费的50%收费、手术费超过2000元,按1000元/次收费。 |
37 | 高选择性神经后根切断 | 次 | 1200 |
|
38 | 超声吸引下手术 | 次 | 1000 | 手术费另计。 |
39 | 颅内压传感植入术 | 次 | 700 |
|
40 | 颅面联合切口切除颅底肿瘤 | 次 | 1500 |
|
41 | 颅外-内A搭桥 | 次 | 800 |
|
42 | 颈总A内膜切除术 | 次 | 350 |
|
43 | 开放性脑损伤清创术 | 次 | 800 |
|
44 | 凹陷性颅骨骨折复位 | 次 | 500 |
|
45 | 开放性颅骨骨折清创术 | 次 | 450 |
|
46 | 脑脓肿切除 | 次 | 800 |
|
47 | 癫痫病灶切除 | 次 | 1000 |
|
48 | 一般性头皮Ca切除 | 次 | 180 | 头皮Ca根治术700元。 |
49 | 头皮癌广泛性切除+皮瓣转移+植皮 | 次 | 1000 | 植皮另收。 |
50 | 开颅+颅内血肿清除 | 次 | 1000 |
|
51 | 狭颅症 | 次 | 500 |
|
52 | 开颅探查 | 次 | 500 |
|
53 | 颅骨修补 | 次 | 500 |
|
54 | 脑室引流:心房引流术 | 次 | 550 |
|
| 腹腔内引流 | 次 | 500 |
|
| 胸导管引流 | 次 | 500 |
|
| 大池引流 | 次 | 300 |
|
55 | 终板造瘘 | 次 | 250 |
|
56 | 头皮血管瘤切除 | 次 | 350 |
|
57 | 痉挛性斜颈术 | 次 | 450 |
|
58 | 颅骨病灶清除 | 次 | 400 |
|
59 | 慢性硬膜下血肿引流 | 次 | 250 |
|
60 | 开颅+血肿清除术 | 次 | 800 |
|
61 | 三叉N热射频 | 次 | 250 |
|
62 | 三叉N节后纤维切断 | 次 | 600 |
|
63 | 三叉N减压 | 次 | 500 |
|
64 | 面神经部分切断 | 次 | 250 |
|
65 | 立体定向丘脑膜内侧核破坏术 | 次 | 900 |
|
66 | 颈A海绵窦瘘放风筝+结扎 | 次 | 500 |
|
67 | 立体定向颅内肿瘤活检或置管术 | 次 | 700 |
|
68 | 颈V插导管术 | 次 | 100 |
|
69 | 脑室钻孔+脑室引流 | 次 | 300 |
|
70 | 鼓室-乳突段面神经探查、减压术+移植术 | 次 | 800 |
|
71 | 开颅(颞窗进路+乳突联合进路全段面神经探查减压术) | 次 | 1200 |
|
72 | 开颅+乳突联合进路全段面神经探查、减压+移植术 | 次 | 1200 |
|
73 | 面神经-舌下神经(或副神经)吻合、稼接术 | 次 | 1000 |
|
74 | 开颅-颜面(或腭部)联合进路筛窦肿瘤切除术 | 次 | 1200 |
|
75 | 侧颅底血管、神经区肿瘤切除术+截断下颌骨术 | 次 | 1000 |
|
76 | 颈静脉球体瘤切除术+开颅结扎乙状窦 | 次 | 1000 |
|
77 | 神经切断术+开颅 | 次 | 800 |
|
78 | 视神经管减压术(鼻外筛窦进路) | 次 | 600 |
|
79 | 去骨瓣减压术 | 次 | 500 |
|
80 | 经颅开眶肿瘤切除术 | 次 | 1000 |
|
81 | 桥脑小脑角各种手术(包括肿瘤切除、神经切断、分离血管) | 次 | 800-1200 |
|
82 | 侵入颅内鼻回纤维血管瘤切除术+开颅术 | 次 | 1500 |
|
83 | 咽鼓管缩窄术 | 次 | 700 |
|
84 | 前庭神经切除术 | 次 | 900 |
|
85 | 头皮血肿机化切除 | 次 | 180 |
|
86 | 颅骨肿瘤切除 | 次 | 250-500 |
|
87 | 胼胝体切开术 | 次 | 800 |
|
88 | 显微手术神经内窥镜下手术 | 次 | 600 | (在原手术收费标准加收) |
89 | 三脑室底脚间池造瘘术 | 次 | 500 |
|
90 | 透明隔造瘘术 | 次 | 500 |
|
91 | 蛛网膜囊肿造瘘术 | 次 | 500 |
|
92 | 肿瘤切除术 | 次 | 1200 |
|
93 | 肿瘤活检术 | 次 | 600 |
|
94 | 颅内血肿清除术 | 次 | 800 |
|
95 | 颅内异物取出术 | 次 | 800 |
|
96 | 脉络丛烧灼术 | 次 | 800 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238