编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
| 全身麻醉: |
|
| 说明: |
1 | 单纯吸入全麻(不插管) | 小时 | 60 | 一、不准另计收费内容: |
2 | 单纯静脉全麻(不插管) | 小时 | 60 | 1.麻醉手术常规器械、穿刺针(除心血管进行口桡动脉穿刺外)、麻醉用管、纱布、棉花制品、布类用品、手术衣、帽、口罩、手套、消毒用药和观察费。 |
3 | 吸入或静脉全麻(含插管技术在内):经口单腔导管 | 小时 | 100 | 二、允许另计收费内容: |
| 经鼻单腔导管 | 小时 | 120 | 1.在手术麻醉中使用氧气、麻醉药品、注入病人体内的药品,特殊检查。 |
4 | 双腔气管导管(喊支气管导管) | 小时 | 90 | 2.在术中给病人插入体腔内进行检查、治疗用的各种导管。 |
5 | 控制性降压每例另收 | 例 | 50 | 3.在手术麻醉中直接给病人使用的麻醉设备、监测仪器,可按每台设备、仪器的进价,一万元以上的,按1%收费(不能多台设备、仪品价值累计金额,每台设备、仪器计算收费最高限额在300元内)。使用一台设备、仪器价值不足一万元的不准收费,要求各单位实事求是,按每台手术实际使用设备、仪器和价值计算收费,同时根据病情需要施用设备、仪器,防止滥用设备、仪器增加病人负担。 |
6 | 控制性降温每例另收 | 例 | 50 | 4.各单位在实施本收费时,要将麻醉设备、监测仪,按设备型号、名称、机器(仪器)原价值(人民币)、收费金额按附表(手术麻醉收费通知单)的要求填写,按收费通知单收费,并供病人和有关部门检查监督。 |
| 阻滞麻醉: | 次 |
| 5.假日、夜间(下班后)急诊抢救病人手术麻醉,允许在手术麻醉项目收费(设备、仪器费除外)加收40%。 |
7 | 硬脊膜外腔麻醉 |
|
|
|
| 高位(T5以上)穿刺 | 小时 | 50 |
|
| 高位(T6-T12)穿刺 | 小时 | 40 |
|
| 低位(L1以下)穿刺 | 小时 | 40 |
|
8 | 硬脊膜外腔麻醉两点穿刺者 | 例 | 加收50% |
|
9 | 腰麻 | 小时 | 40 |
|
10 | 骶麻 | 小时 | 40 |
|
11 | 臂丛神经阻滞(不分入路) | 小时 | 40 |
|
12 | 其它阻滞麻 | 小时 | 40 |
|
13 | 针麻 | 小时 | 40 |
|
14 | 局麻 | 小时 | 20 |
|
| 镇痛治疗 |
|
|
|
15 | 三叉神经半月节射频治疗 | 次 | 200 |
|
16 | 腹腔神经酒精阻滞 | 次 | 200 |
|
17 | 星状神经阻滞 | 次 | 70 |
|
18 | 颈丛神经阻滞 | 次 | 70 |
|
19 | 术后镇痛治疗 | 天 | 100 |
|
20 | 术后复苏监护费 | 小时 | 30 |
|
21 | 术后自体血回输术 | 例 | 100 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238