编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 | |
| 活体组织标本每例: | ||||
1 | 二个蜡块及以下 |
| 80 |
| |
2 | 三个蜡块以上每增一个增收 |
| 20 |
| |
| 不计蜡块类: |
|
|
| |
3 | 冰冻快速切片检查 | 次 | 150 |
| |
4 | 免疫标记(包括荧光) | 种 | 100 |
| |
5 | 电镜标本 | 份 | 300 | t>(包照相) | |
6 | 涂片检查癌细胞 | 例 | 30 | 超过2片每增1片加收20元 | |
7 | 尸体解剖 | 具 | 300 |
| |
8 | 特殊染色(包括各种染色) | 种 | 30 |
| |
9 | 脱钙处理 | 例 | 10 |
| |
10 | 脱脂处理 | 例 | 10 |
| |
11 | 脱色素处理 | 例 | 10 |
| |
12 | 外院送病理会诊 | 例 | 100 |
| |
13 | 外院切白片或HE片 | 片 | 5 |
| |
14 | TG定量 | 片 | 100 |
| |
15 | 食道拉网脱落或针刺细胞学 | 片 | 60 |
| |
16 | PR(乳腺雌激素)单克隆抗体法 | 片 | 150 |
| |
17 | 受体测定(ER)单克隆抗体法 | 片 | 150 |
| |
18 | 各种组织切片 | 片 | 10 |
| |
19 | 双眼结膜刮片 | 片 | 60 |
| |
20 | 眼科标本 | 例 | 100 |
| |
21 | 眼球内容挖出标本 | 眼/次 | 120 |
| |
22 | 病理制图 | 次 | 90 |
| |
23 | GMV-AG(免疫组织化学染色检查定量检测) | 种 | 120 |
| |
24 | 胸腹水等体液离心沉淀涂找Ca | 次 | 55 |
| |
25 | 眼眶肿瘤蜡块 | 眼/次 | 120 |
| |
26 | 快速控制切除(四标本) | 眼/次 | 250 | 每增一个标本加收50元 | |
27 | 眶内容(眼球、眼附属器) | 眼/次 | 250 | 含常规蜡块收费 | |
28 | 病理图象远程会诊 | 例 | 500 |
| |
29 | 活检大标本处理费 | 例 | 50-100 |
| |
30 | 细胞掉亡检测或原位杂交 | 片 | 150 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238