编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
| 尿液检查: |
|
| 包括标本用杯及一次性容器。 |
8 | 尿机八项(包颜色、透明度镜检) | 次 | 5 | 八项以外每增加一项加收1元。 |
9 | 尿试纸手工测试 | 项 | 0.5 |
|
10 | 尿颜色透明度及镜检(手工法) | 次 | 1 | 尿沉渣分析仪20元/次。 |
11 | 尿常规 | 次 | 3 | 包括颜色、透明度、PH、蛋白定性、糖定性、镜检。 |
12 | 尿PH值 | 次 | 0.5 |
|
13 | 尿比重 | 次 | 0.5 |
|
14 | 尿蛋白定性 | 次 | 0.5 |
|
15 | 尿蛋白定量 | 次 | 5 |
|
16 | 尿糖定性 | 次 | 0.5 |
|
17 | 尿糖定量 | 次 | 5 |
|
18 | 尿三胆 | 次 | 3 |
|
19 | 尿三杯 | 次 | 6 |
|
20 | 血红蛋白尿(Pb尿) | 次 | 1 |
|
21 | 尿酮体 | 次 | 1 |
|
22 | 尿亚硝酸盐 | 次 | 1 |
|
23 | 尿渗透压测定 | 次 | 5 |
|
24 | 乳糜尿试验 | 次 | 4 |
|
25 | 艾迪氏计数 | 次 | 6 |
|
26 | 3或12小时白细胞或红细胞排泄率 | 次 | 6 |
|
27 | 本周氏蛋白 | 次 | 2 |
|
28 | 尿浓缩、稀释试验 | 次 | 6 |
|
29 | 含铁血黄素试验 | 次 | 4 |
|
30 | 包涵体 | 次 | 2 |
|
31 | 尿卟啉定性试验(尿紫质反应) | 次 | 10 | 含确证试验 |
32 | 黑色素原试验 | 次 | 1 |
|
33 | 尿妊娠试验: |
|
|
|
| 乳胶法 | 次 | 1. 5 |
|
| 酶标法(定性) | 次 | 4 |
|
| 金标法 | 次 | 6 |
|
34 | 闪光细胞检查 | 次 | 1.5 |
|
35 | 尿异常红细胞形态(位相镜检+渗量) | 次 | 20 |
|
36 | 尿NAG酶测定 | 次 | 6 |
|
37 | 酚红排泄试验(PSP) | 次 | 6 |
|
38 | 尿流动力学检查 | 次 | 20 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238