编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明:1.药物、照片费另计;2.伽玛照像和ECT检查执行同一收费标准 |
1 | 脑血流显像 | 次 | 370 |
|
2 | 甲状腺显像(静态) | 次 | 120 |
|
| t>(动态) | 次 | 170 |
|
3 | 甲状腺三相显像 | 次 | 270 |
|
4 | 肺灌注显像 | 次 | 180 |
|
5 | 肺吸入通气显像 | 次 | 270 |
|
6 | 肺亲肿瘤显像 | 次 | 270 |
|
7 | 肺三相显像 | 次 | 370 |
|
8 | 心血池显像(静态) | 次 | 220 |
|
9 | 门控心池显像(静态) | 次 | 370 |
|
10 | 门控心血池动态+静态显像 | 次 | 420 |
|
11 | 心肌热区显像 | 次 | 270 |
|
12 | 心肌灌注显像 | 次 | 320 |
|
13 | 心肌静态+运动显像 | 次 | 470 | 含两次心肌静态显像 |
14 | 肝平面显像 | 次 | 220 |
|
15 | 肝血池显像+肝平面显像(含断层) | 次 | 220 |
|
16 | 门静脉循环动态 | 次 | 270 |
|
17 | 肝胆动静态显像 | 次 | 370 |
|
18 | 脾显像(静态) | 次 | 270 |
|
19 | 脾显像静态+动态 | 次 | 370 |
|
20 | 肾静态显像 | 次 | 220 |
|
21 | 肾动静态显像 | 次 | 370 |
|
22 | 肾上腺皮质显像 | 次 | 320 |
|
23 | 肾上腺髓质显像 | 次 | 320 |
|
24 | 下腔静脉搏、周围血管造影 | 次 | 270 |
|
25 | 消化道出血定位 | 次 | 370 |
|
26 | 骨局部静态显像 | 次 | 270 |
|
27 | 全身骨显像或肿瘤受体显像 | 次 | 370 |
|
28 | 骨三相显像 | 次 | 370 |
|
29 | 乳腺亲肿瘤显像 | 次 | 320 |
|
30 | 骨髓显像 | 次 | 320 |
|
31 | 唾液腺显像(动静态) | 次 | 270 |
|
32 | 淋巴显像: |
|
|
|
| 动态 | 次 | 320 |
|
| 静态 | 次 | 270 |
|
33 | 泪道动态 | 次 | 270 |
|
34 | 耳咽管显像 | 次 | 220 |
|
35 | 输卵管显像 | 次 | 220 |
|
36 | 睾丸血流动态显像 | 次 | 270 |
|
37 | 甲状腺癌全身转移灶显像 | 次 | 370 |
|
38 | Meekle’s憩室显像 | 次 | 270 |
|
39 | 胰腺显像 | 次 | 370 |
|
40 | 肝亲肿瘤显像(含断层) | 次 | 220 |
|
41 | 67镓显像 | 次 | 270 |
|
42 | 白细胞炎症病灶显像 | 次 | 370 |
|
43 | 脑池脊髓腔显像 | 次 | 370 |
|
44 | 甲状腺/唾液腺摄取比值显像 | 次 | 170 |
|
45 | 核素食道通过及胃排空时间显像 | 次 | 270 |
|
46 | 胃食道返流显像 | 次 | 270 |
|
47 | 甲状旁腺显像 | 次 | 220 |
|
48 | 肾小球滤过率测定+肾动态 | 次 | 370 |
|
49 | 肾有效血浆流量测定+肾动态 | 次 | 370 |
|
50 | 膀胱输尿管尿液返流显像 | 次 | 320 |
|
51 | 脏器断层显像 | 次 | 370 |
|
52 | 其他显像加断层显像 | 次 | 100 |
|
| 同位素扫描 |
|
|
|
53 | 甲状腺扫描 | 次 | 80 |
|
54 | 脏器扫描 | 次 | 150 |
|
55 | 全身骨扫描 | 次 | 300 |
|
| 核素功能测定: |
|
| 1.24小时功能测定为一次;2.利尿肾图另计(8元) |
|
|
|
| 微机测检50元. |
56 | 甲状腺吸131I功能测定 | 次 | 50 |
|
57 | 甲状腺抑制试验 | 次 | 50 |
|
58 | 甲状腺Kclo4释放试验 | 次 | 50 |
|
59 | 肾图 | 次 | 50 | 微机法50元。 |
60 | 脑血流测定 | 次 | 40 |
|
61 | 肝血流测定 | 次 | 50 |
|
62 | 脑血流测定(微机法) | 次 | 80 |
|
63 | 肝血流测定(微机法) | 次 | 80 |
|
64 | 肾小球滤过率(微机法) | 次 | 80 |
|
65 | 肾有效血浆流量(微机法) | 次 | 80 |
|
66 | 腮腺功能测定(微机法) | 次 | 80 |
|
67 | 核听诊器检测 | 次 | 80 |
|
68 | 血容量测定(抽血法) | 次 | 100 |
|
69 | 肾小球滤过率(抽血法) | 次 | 100 |
|
70 | 肾有效血浆流量(抽血法) | 次 | 100 |
|
71 | PTH测定 | 次 | 100 |
|
| 骨密度测定: |
|
|
|
72 | 单光子骨密度测定 | 次 | 50 |
|
73 | 双光子或X线能量骨密度测定 | 次 | 200 | 每增加一个部位加收50元. |
| 核素治疗: |
|
| 进口核素另计. |
74 | 131I治疗 | 次 | 300 | <10mci收300元,每增加一毫居里加收30元. |
75 | 153Sm治疗 | 次 | 300 | 同上 |
76 | 32P敷贴 | 平方厘米 | 15 | 每增加1平方厘米加收3元. |
77 | 90Sr治疗(90Sr-90Y治疗) |
|
| 每增加一部位加收20元. |
| 皮肤 | 次 | 20 |
|
| 眼部 | 次 | 25 |
|
78 | 腔内胶体治疗 | 次 | 160 |
|
79 | 核素间插治疗 | 次 | 160 |
|
80 | 32P血液病治疗 | 次 | 120 |
|
81 | 放免检测: |
|
| 进口原料另计. |
| 国产药合 | 每项 | 10 |
|
| 进口药合 | 每项 | 30 |
|
| 液闪检测 | 每项 | 25 |
|
82 | goy-EDTUP治疗骨转移癌 | 次 | 120 |
|
83 | 89Sr治疗 | 次 | 250 | 药费 |
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238