编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 甲皱微循环诊断仪 | 次 | 35 |
|
2 | 塑料进口针测压 | 次 | 20 |
|
3 | 换能机测压 | 次 | 15 |
|
4 | 桡动脉测压 | 次 | 15 |
|
5 | 切开穿刺测压 | 次 | 20 |
|
6 | 中心台多功能心电监护仪 | 小时 | 8 |
|
7 | 心电监护仪 | 小时 | 2 |
|
8 | 心电信号监测 | 天 | 60 | 24小时 |
9 | 体外反搏: |
|
|
|
| 国产机 | 次 | 20 |
|
| 进口机 | 次 | 25 |
|
10 | 心电图检查 | 次 | 15 |
|
11 | 心电图饱餐试验 | 次 | 20 |
|
12 | 心电图二级梯运动试验 | 次 | 20 |
|
13 | 心电图阿托品试验 | 次 | 20 |
|
14 | 心电图心得安试验 | 次 | 20 |
|
15 | 潘生丁试验 | 次 | 40 |
|
16 | 多导联心电记录仪 | 次 | 28 |
|
17 | 十二导联心电图 | 次 | 20 |
|
18 | 自动分析,动态监测电脑储存心电图 | 次 | 40 |
|
19 | 动态心电图 | 次 | 200 | 包括电脑分析,材料另计 |
20 | 24小时动态血压 | 次 | 150 | 材料另计 |
21 | 高频心电图 | 次 | 80 | 材料另计 |
22 | 胎儿心电图 | 次 | 35 |
|
23 | 运动罗里勃指数测定 | 次 | 200 | 材料另计 |
24 | 心肌缺血耗氧测定 | 次 | 250 |
|
25 | 持续创伤性血压监测 | 小时 | 1 |
|
26 | 持续非创伤性血压监测 | 小时 | 1 |
|
27 | 电子体温监测 | 小时 | 1 |
|
28 | 体外起搏 | 小时 | 5 |
|
29 | 创伤性心排血量测监 | 次 | 25 |
|
30 | 心肺复苏机监护 | 小时 | 2 | 材料另计 |
31 | 踏车心电图 |
|
|
|
| 国产机 | 次 | 60 | 材料另计 |
| 进口机 | 次 | 15 | 材料另计 |
32 | 康复心电图平板运动 | 次 | 30 |
|
33 | 心音图 | 次 | 20 |
|
34 | 电脑心音图 | 次 | 180 |
|
35 | 心阻抗 | 次 | 15 |
|
36 | 心电向量图 | 次 | 25 |
|
37 | 电脑心电向量图 | 次 | 80 | 材料另计 |
38 | HBD-IIA心电多域信息自动诊断仪检查 | 次 | 30 | 包括十二导联心向量图、心电频普图检查全部费用。 |
39 | 生命卡电话心电监测中心系统: |
|
| t>(每电话联系咨询一次5元) |
| 带卡入网服务费 | 一个月 | 100 | 消耗材料另计 |
| 租用生命卡 | 一天 | 30 | 消耗材料另计 |
40 | 心音图亚硝酸异戊脂试验 | 次 | 30 |
|
41 | 心率变异性检测 | 次 | 100 |
|
42 | 心率变异图 | 次 | 180 | 材料另计 |
43 | 心脏电击除颤 | 次 | 30 |
|
44 | 电转复律术 |
|
|
|
| 同步 | 次 | 120 |
|
| 非同步 | 次 | 30 |
|
45 | 埋藏式起搏器功能复查 | 次 | 30 |
|
46 | 脉图心功能检查 | 次 | 10 |
|
47 | 无创性希氏束心电图 | 次 | 100 | 材料另计 |
48 | 活动平板心电图 | 次 | 120 | 材料另计 |
49 | 高分辩心电图 (后电位) | 次 | 60 | 材料另计 |
50 | 心导管心电压力监测 | 例 | 100 | 感光描记相纸另计 |
51 | 食道电生理检查 | 次 | 200 | 包括:1.程序刺激2.窦房结功能测定3.房室结功能测定4.加药物试验加收50元 |
52 | 无创性心功能检查 | 次 | 60 | 材料另计 |
53 | 心电多相信息鉴别诊断 | 次 | 30 |
|
54 | 心脏分析仪检查 | 次 | 10 |
|
55 | 心血管泵功能检查 | 次 | 80 |
|
56 | 体表窦房结电图 | 次 | 100 |
|
57 | 心功能容量测定+监测 | 次 | 60 |
|
58 | r-心功能仪检查: |
|
|
|
| 加运动试验 | 次 | 20 |
|
| 心功能机械图 | 次 | 35 |
|
59 | 体外反搏治疗 | 次 | 25 |
|
60 | 主动脉内气囊泵 | 小时 | 80 | 氦气另计 |
61 | 知能肾图仪检查(带电脑): |
|
|
|
| 肾功能测定 | 次 | 20 |
|
| 加利尿试验 | 次 | 10 |
|
62 | 体外循环 | 次 | 250 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238