编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明
| ||
1 | 门诊清创缝合 | 次 | 40 |
| ||
2 | 门诊切口排脓引流 | 表浅脓肿 | 次 | 15-20 |
| |
脓深部大肿 | 20-40 | |||||
3 | 门诊普通换药包扎: | 次 | 大10中8小5 |
| ||
4 | 烧烫伤换药包扎: |
|
|
| ||
5 | 病房换药包扎: | 大 | 次 | 20 | 含一块方纱,超过加收材料费 | |
中 | 15 | |||||
小 | 10 | |||||
6 | 拔甲 | 个 | 50 |
| ||
7 | 挖鸡眼 | 个 | 30 |
| ||
8 | 胼底切削术 | 一足 | 30 |
| ||
9 | 腱鞘囊肿挤破术 | 个 | 15 |
| ||
10 | 皮下脂肪瘤粉瘤或囊肿切除 | 个 | 50 |
| ||
11 | 疣或痣切除 | 个 | 50 |
| ||
12 | 小血管瘤切除 | 个 | 550 |
| ||
13 | 药物血管瘤注射 | 个 | 10 |
| ||
14 | 瘘管切除 | 个 | 50 |
| ||
15 | 疤痕松解术 | 次 | 50 |
| ||
16 | 表浅伤口异物剔出术 | 次 | 10 |
| ||
17 | 表浅伤口切开探查取异物 | 次 | 50 |
| ||
18 | 副耳屏切除 | 个 | 15 |
| ||
19 | 多发性副耳屏切除 | 单侧 | 30 |
| ||
20 | 精索或睾丸鞘膜减压 | 次 | 20 |
| ||
21 | 肿物活检术 | 次 | 30 |
| ||
22 | 包茎包皮外口扩张 | 次 | 10 |
| ||
23 | 包皮龟头粘松解 | 次 | 10 |
| ||
24 | 包皮气囊扩张 | 次 | 20 |
| ||
25 | 包皮背侧切开 | 次 | 30 |
| ||
26 | 包皮环套术 | 次 | 100 |
| ||
27 | 包皮环切术 | 次 | 100 |
| ||
28 | 龟头包皮垢感染引流 | 次 | 10 |
| ||
29 | 龟头包皮异物清除 | 次 | 10 |
| ||
30 | 嵌顿性包茎手法复位 | 次 | 10 |
| ||
31 | 嵌顿性包茎紧环切开缝合 | 次 | 30 |
| ||
32 | 输精管结扎 | 次 | 35 |
| ||
33 | 肛瘘切开挂线 | 次 | 100 |
| ||
34 | 脱肛手法复位 | 次 | 10 |
| ||
35 | 手法脱肛 | 次 | 2 |
| ||
36 | 直肠顺应性试验 | 次 | 30 |
| ||
37 | 直肠脱垂注射术 | I度 | 次 | 30 |
| |
II度 | 50 | |||||
38 | 内痔注射 | 次 | 30 |
| ||
39 | 内痔切除术 | 次 | 180 |
| ||
40 | 外痔修剪术 | 次 | 150 |
| ||
41 | 静脉切开术 | 次 | 40 |
| ||
42 | 体表肿瘤切除术 | 大 | 次 | 150 |
| |
中 | 120 | |||||
小 | 80 | |||||
43 | 疤痕切除术 | 次 | 150 |
| ||
44 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 120 |
| ||
45 | 乳腺切除术 | 次 | 170 |
| ||
46 | 电灼腋臭 | 双侧 | 220 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238