编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 一类机: |
|
| 1.一类机: |
| 头部: 平扫 | 人次 | 200 | a.空间分辨率≥18LP/cm |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 300 | b.扫描时间≤1秒(360˙) |
| 体部: 平扫 | 人次 | 300 | c.重建时间≤5秒 |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 400 |
|
2 | 二类机 |
|
| 2.二类机 |
| 头部: 平扫 | 人次 | 150 | a.空间分辨率≥13LP/cm |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 250 | b.扫描时间≤1.5秒(360˙) |
| 体部: 平扫 | 人次 | 250 | c.重建时间≤8秒 |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 350 | 三类机 |
3 | 三类机 |
| a.空间分辨率≥11LP/cm | |
| 头部: 平扫 | 人次 | 100 | b.扫描时间≤2秒(360˙) |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 200 | c.重建时间≤10秒 |
| 体部: 平扫 | 人次 | 200 | 4.二手机按同类档次机器下调40%收费. |
| 平扫+增强扫 | 人次 | 300 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238