编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 针刺 | 次 | 10 |
|
2 | 吸杯 | 每只 | 1 |
|
3 | 电针 | 次 | 12 |
|
4 | 埋线 | 每穴 | 10 |
|
5 | 植线 | 每穴 | 9 |
|
6 | 远红外线脉冲 | 次 | 4 |
|
7 | 头皮针 | 次 | 10 |
|
8 | 挑治 | 穴 | 12 | 药物另计 |
9 | 埋耳针 | 次 | 12 |
|
10 | 腕踝针 | 次 | 10 |
|
11 | 艾灸 | 次 | 11 |
|
12 | 梅花针 | 次 | 13 |
|
13 | 水针 | 穴 | 5 | 药物另计 |
14 | 穴位结扎 | 次 | 20 |
|
15 | 耳背放血 | 次 | 8 |
|
16 | 挑刺胬肉 | 次 | 11 |
|
17 | 人体信息诊断仪检查 | 次 | 5 |
|
18 | 激光平衡治疗 | 次 | 5 |
|
19 | 穴位注射 | 每穴 | 4 |
|
20 | 穴位贴药 | 每穴 | 3 | 药物另计 |
21 | 点穴治疗 | 每穴 | 3 |
|
22 | 温针 | 每穴 | 5 |
|
23 | 水罐 | 次 | 2.5 |
|
24 | 经络探测 | 次 | 10 |
|
25 | 酒醋疗法 | 次 | 4 |
|
26 | 推罐 | 次 | 12 |
|
27 | 磁园针叩击治疗 | 次 | 10 |
|
28 | 锋针治疗 | 次 | 7 |
|
29 | 火针局部点刺治疗 | 次 | 16 |
|
30 | 火针关节腔放液治疗 | 次 | 17 |
|
31 | 火针乳腺炎放脓治疗 | 次 | 15 |
|
32 | 三棱针放血治疗 | 次 | 8 |
|
33 | 铍针治疗 | 次 | 3 |
|
34 | 锐针治疗 | 次 | 3 |
|
35 | 针除痣 | 次 | 5 |
|
36 | 药酒火焰下推拿 | 次 | 10 |
|
37 | 隔药饼灸 | 次 | 10 |
|
38 | 手针 | 次 | 11 |
|
39 | 足针 | 次 | 11 |
|
40 | 眼针 | 次 | 11 |
|
41 | 耳针 | 次 | 10 |
|
42 | 火针 | 次 | 10 |
|
43 | 热灸 | 次 | 3 |
|
44 | 针四缝 | 次 | 7 |
|
45 | 经络激导平衡仪 | 次 | 8 |
|
46 | 小针力割治 | 点次 | 22 |
|
47 | 蜂毒治疗 | 次 | 2 |
|
48 | 神灯 | 次 | 6 |
|
49 | 爽宁康治疗 | 次 | 10 |
|
50 | 中药电导入治疗 | 次 | 10 |
|
51 | 耳穴贴压 | 次 | 10 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238