编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明:化验费另计 |
1 | P.S.P | 次 | 5 |
|
2 | 前列腺按摩 | 次 | 12 |
|
3 | 靛氰绿试验 | 次 | 8 |
|
4 | 胃粘膜屏障功能试验 | 次 | 18 |
|
5 | 肾上腺素激发试验 | 全程 | 50 |
|
6 | 葡萄糖耐量试验 | 全程 | 20 |
|
7 | 胰岛素释放试验 | 全程 | 50 |
|
8 | 胰岛素抑制试验 | 全程 | 60 |
|
9 | 胰岛素优降糖释放试验 | 全程 | 55 |
|
10 | C肽释放试验 | 全程 | 45 |
|
11 | 饥饿试验 | 全程 | 120 |
|
12 | 禁水试验 | 全程 | 120 |
|
13 | 垂体加压素试验 | 全程 | 80 |
|
14 | 高渗盐水试验 | 全程 | 70 |
|
15 | 苄胺唑啉试验 | 全程 | 100 |
|
16 | 冷加压试验 | 全程 | 50 |
|
17 | 胰升糖素试验 | 全程 | 120 |
|
18 | ACTH兴奋试验 | 全程 | 30 |
|
19 | 地塞米松抑制试验 | 全程 | 20 |
|
20 | 皮质素水试验 | 全程 | 20 |
|
21 | 胰岛素低血糖兴奋GH试验 | 全程 | 30 |
|
22 | 葡萄糖抑制GH试验 | 次 | 8 |
|
23 | 磷廓清试验 | 全程 | 50 |
|
24 | 低钙试验 | 全程 | 50 |
|
25 | 钙耐量试验 | 全程 | 50 |
|
26 | 肾素-血管紧张素激发试验 | 全程 | 50 |
|
27 | 立卧位水试验 | 次 | 6 |
|
28 | 安体舒通试验 | 全程 | 180 |
|
29 | 限纳试验 | 次 | 10 |
|
30 | 高钠试验 | 次 | 10 |
|
31 | 钾钠平衡试验 | 全程 | 100 |
|
32 | TRH兴奋试验 | 全程 | 30 |
|
33 | 氯化胺负荷试验 | 次 | 8 |
|
34 | 苯苄胺试验 | 全程 | 30 |
|
35 | 钾负荷试验 | 次 | 12 |
|
36 | LHRH兴奋试验 | 全程 | 30 |
|
37 | 精氨酸兴奋试验 | 全程 | 30 |
|
38 | 立卧位醛固酮试验 | 全程 | 10 |
|
39 | 跟踺反射测定 | 次 | 18 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238