编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明 |
1 | 透视检查: |
|
| 1、照片另计; |
| 全胸透视 | 次 | 5 |
|
2 | 腹部透环 | 次 | 5 |
|
3 | 胸腹腔联合透视 | 次 | 10 |
|
4 | 透视下肠套迭检查 | 次 | 50 | 做复位术加收100 |
5 | 透视下骨折复位 | 每半小时 | 50 |
|
6 | 透视下取异物 | 每半小时 | 50 |
|
7 | 透视下做手术 | 每半小时 | 50 |
|
8 | 电视下安装心脏起搏器 | 临时 | 50 |
|
|
| 永久 | 200 |
|
9 | 钡造影检查: |
|
| 1、照片另计;感绿片加收50%;2、包括硫酸钡造影剂;3、带电视系统机器检查者加收50% |
食管吞钡造影 | 次 | 10 |
| |
10 | 食管吞钡+心脏透视 | 次 | 10 |
|
11 | 上消化道造影 | 次 | 50 |
|
12 | 下消化道造影 | 次 | 60 |
|
13 | 全消化道造影 | 次 | 70 |
|
14 | 摇篮床多方向胃肠造影 | 次 | 80 | 导管、鞘、穿刺针等另计。照片电影片、造影剂、录像带另计。 |
| 特殊造影检查: |
|
|
|
15 | 腹膜后充气造影 | 次 | 20 |
|
16 | 支气管造影 | 次 | 80 |
|
17 | 逆行插管肾盂造影 | 次 | 20 |
|
18 | 静脉肾盂造影 | 次 | 40 |
|
19 | 子宫输卵管或输精管造影 | 次 | 40 |
|
20 | 膀胱造影 | 次 | 30 |
|
21 | 尿道造影 | 次 | 30 |
|
22 | 瘘管造影 | 次 | 20 |
|
23 | 静脉胆道造影 | 次 | 20 |
|
24 | 口服剂胆囊造影 | 次 | 10 |
|
25 | 手术室术中胆囊造影 | 次 | 50 |
|
26 | 腮腺造影 | 次 | 20 |
|
27 | 关节造影 | 次 | 20 |
|
28 | 淋巴造影 | 次 | 20 |
|
29 | 鼻咽腔造影 | 次 | 20 |
|
30 | 脊髓碘造影 | 次 | 60 |
|
31 | T管造影 | 次 | 20 |
|
32 | 脑血管造影 | 次 | 80 | 一侧乳房正侧位。 |
33 | 钼靶机乳腺摄影 | 次 | 35 |
|
34 | 乳腺导管造影 | 次 | 20 |
|
35 | 内窥镜下胰胆管造影 | 次 | 100 |
|
36 | 脑室造影 | 次 | 60 |
|
37 | 断层摄影(切片) | 次 | 10 |
|
38 | 电视下心导管透视、摄影检查 | 次 | 300 |
|
39 | 电视下心内电生理导管透视、射频消蚀治疗 | 次 | 450 |
|
40 | 电视下心内电生理导管透视、摄影检查 | 次 | 300 |
|
41 | 电视下心腔造影透视、摄影检查 | 次 | 300 |
|
42 | 电视下主动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 300 |
|
43 | 电视下冠状动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 400 |
|
44 | 电视下腹主动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 300 |
|
45 | 电视下选择性肾动脉造影透视、摄影检查 | 次 | 350 |
|
46 | 电视下四肢血管造影透视、摄影检查 | 次 | 200 |
|
47 | 电视下动脉志管栓塞术透视、摄影检查 | 次 | 450 |
|
48 | 电视下各类扩张术透视摄影 | 次 | 500 |
|
49 | 照片检查: |
|
| 1、标准包括胶片。 |
| 照片规格 |
|
| 2、投照诊断费每次10元。 |
| 5×7 | 张 | 10 | 3、500MA、150KV以上容量的X光机加收50%。 |
| 8×10 | 张 | 13 | 4、使用感绿片加收50%。 |
| 10×12 | 张 | 15 | 5、床边照片加20元收费。 |
| 11×14 | 张 | 16 |
|
| 12×15 | 张 | 18 |
|
| 14×14 | 张 | 20 |
|
| 14×17 | 张 | 20 |
|
50 | 一张片增加第二次曝光 | 次 | 5 |
|
51 | 胸部缩影片100mm | 张 | 5 |
|
52 | 胸部缩影片70mm | 张 | 2.5 |
|
53 | 胸部缩影片30mm | 张 | 2 |
|
54 | 自动冲片机冲片加收 | 张 | 1 |
|
55 | 眼球异物定位照片 | 次 | 20 |
|
56 | 视神经孔照片 | 次 | 25 |
|
57 | 眼眶照片 | 次 | 30 |
|
58 | 眼眶薄骨照片 | 次 | 25 |
|
59 | 蝶鞍照片 | 次 | 15 |
|
60 | 激光相机照片 | 次 | 100 |
|
| 介入手术治疗: |
|
| 1.照片费另计;2.不包括导管费及材料费;3.使用大型X光机(包括DSA)大手术加收500,中手术加收30,小手术加收200. |
61 | 各脏器(心脏除外)肢体或血管造影 |
|
| 每增加一条血管加收100元 |
62 | 各脏器(心脏除我)肢体或血这造影+超选择灌注化疗 |
|
| 每增加一条血管加收100元. |
63 | 各部位、脏器动脉灌注化疗+栓塞治疗 |
|
|
|
64 | 各部位药合导管植入术 |
|
| 支架、导管、药合及器械另计,术中各种监测仪器费用另计 |
65 | 支架成形术: |
|
|
|
| 血管内 | 次 | 1500 | 同上 |
| 腔内 | 次 | 1500 | 同上 |
| 食管内 | 次 | 1500 | 同上 |
| 气管内 | 次 | 1800 | 同上 |
66 | 气管内球囊扩张术 |
|
|
|
67 | 球囊扩张术(食道、前列腺等) |
|
|
|
68 | 上、下腔静脉球囊扩张术+内支架放置 |
|
|
|
69 | 血管过滤器置放术 |
|
|
|
70 | 肝、肾囊肿无水酒精注射 |
|
|
|
71 | 肝癌残余灶无水酒精注射 |
|
|
|
72 | 肝静脉阻塞肝TAE术 |
|
|
|
73 | 经颈静脉穿刺肝内门肝分流术(TIPPS) |
|
|
|
74 | 气管内激光消融术 |
|
|
|
75 | CT引导下肝癌及肝转移瘤的双介入治疗(TACE+消融治疗) |
|
| CT费另计 |
76 | 肝癌及肝转移瘤的CT-A,CT-AP,CT-LP诊断及治疗 |
|
| CT费另计 |
77 | CT导引下穿刺活检术 |
|
| 活检针另计 |
78 | CT导引下经皮脏药物注射治疗 |
|
|
|
79 | 电视下各种穿刺活检术 |
|
| 活检针另计 |
80 | 电视下腰椎间盘脱出切割抽吸治疗术(PLD) |
|
|
|
81 | 肾静脉肾素测定 |
|
|
|
82 | 经皮肝穿胆道引流术 |
|
| 内引流加收50元 |
83 | 经皮穿刺腹腔内脓肿行引流术 |
|
|
|
84 | 胆道梗阻性黄疸内支架治疗及内行引流术 |
|
|
|
| 放射治疗: |
|
|
|
85 | 微波透热照射治疗 |
|
|
|
| 进口机 |
|
|
|
| 小部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 大部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 国产机: |
|
|
|
| 小部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 大部位(5×5cm以下) |
|
|
|
86 | 加冷却系统加收 |
|
|
|
87 | 加插进口管测温 |
|
|
|
88 | 加插国产管测温 |
|
|
|
89 | 腔内照射(热疗) |
|
|
|
90 | 治疗方案设计费 |
|
|
|
| 手工设计 |
|
|
|
| 利用TPS设计 |
|
|
|
91 | 进口直线电子加速器治疗 |
|
|
|
| 10MV以下 规则野 | 次/野 | 50 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 55 |
|
| 10MV以下 规则野 | 次/野 | 30 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 40 |
|
| 国产直线电子加速器治疗(单光子) |
|
|
|
| 规则野 | 次/野 | 50 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 55 |
|
92 | 带激光钴60定位治疗 |
|
|
|
| 进口机 规则野 | 次/野 | 20 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 28 |
|
| 国产机 规则野 | 次/野 | 20 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 20 |
|
93 | 不带激光钴60定位治疗 |
|
|
|
| 进口机 规则野 | 次/野 | 20 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 20 |
|
| 国产机 规则野 | 次/野 | 28 |
|
| 不规则野 | 次/野 | 20 |
|
94 | 绝或X线治疗 | 次/野 | 30 |
|
95 | 模拟定位透视: |
|
|
|
| 数字化模拟机 | 野 | 100 |
|
| 非数字化进口模拟机 | 野 | 60 |
|
| 国产模拟机 | 野 | 40 |
|
96 | 模拟机透视+照片+自动冲洗: |
|
|
|
| 数字化模拟机 | 野 | 150 |
|
| 非数字化进口模拟机 | 野 | 130 |
|
| 国产模拟机 | 野 | 90 |
|
97 | 模拟机钡造影 | 次 | 25 |
|
98 | TPS治疗计划系统剂量曲线检查 | 次 | 450 | 超过三个层面每增1个层面加收100元。 |
99 | 三维TPS治疗计划系统剂量曲线检查 | 次 | 1000 |
|
100 | 大面积照射: |
|
|
|
| 钴机照射 | 野/疗程 | 1200 |
|
| (全身) | 一疗程 | 2500 |
|
| 直线加速照射(国产机) | 野/疗程 | 1400 |
|
| (全身) | 一疗程 | 3200 |
|
| 进口机 | 野/疗程 | 1800 |
|
| (全身) | 一疗程 | 8000 |
|
101 | 加楔形滤板照射:(200CGY/次) |
|
| 不够200CGY的按减少的比例减收 |
| 加30˙楔板进口钴机 | 次 | 87 |
|
| 国产钴机 | 次 | 61 |
|
| 进口直线速器(10MV以下) | 次 | 135 |
|
| (10MV以下) | 次 | 165 |
|
| 国产直线加速器 | 次 | 80 |
|
| 加45˙楔板进口钴机 | 次 | 120 |
|
| 国产钴机 | 次 | 71 |
|
| 进口直线速器(10MV以下) | 次 | 160 |
|
| (10MV以下) | 次 | 190 |
|
| 国产直线加速器 | 次 | 120 |
|
| 加60˙楔板进口钴机 | 次 | 234 |
|
| 国产钴机 | 次 | 89 |
|
| 进口直线速器(10MV以下) | 次 | 270 |
|
| (10MV以下) | 次 | 300 |
|
| 国产直线加速器 | 次 | 240 |
|
102 | 处方剂量计算: |
|
|
|
| 1、直线加速器 |
|
|
|
| 手工计算 | 次/野 | 16 |
|
| 电脑计算普通野 | 次/野 | 20 |
|
| 电脑计算不规则野 | 次/野 | 21 |
|
| 电脑计算特殊野 | 次/野 | 30 |
|
| 电脑计算电子线野 | 次/野 | 60 |
|
| 电脑计算全身剂量处理费 | 次 | 5000 |
|
| 2、直线加速器 |
|
|
|
| 手工计算 | 次/野 | 8 |
|
| 电脑计算规则野 | 次/野 | 12 |
|
| 电脑计算不规则野 | 次/野 | 13 |
|
| 电脑计算特殊野 | 次/野 | 20 |
|
| 电脑计算全身剂量处理费 | 次 | 5000 |
|
103 | 体位照射固定器: |
|
|
|
| 头颅固定面模(进口) | 个 | 600 |
|
| (国产) | 个 | 400 |
|
| 头颅固定器 | 例 | 50 |
|
| 乳腺托架 | 例 | 200 |
|
104 | 低熔点铅板 | 个 | 300 |
|
| 电子线档铅 | 个 | 300 |
|
| 斗逢野档铅 | 个 | 1000 |
|
105 | 照射野验证片 | 野/次 | 200 |
|
106 | 人体轮廓图 | 个 | 50 |
|
107 | 定位片电脑扫描图 | 野/次 | 20 |
|
| 后装腔内检查治疗机: |
|
| 首次加收TPS检查费,模拟机定位费另计。 |
108 | 妇科、鼻咽癌、直肠腔内置管 | 次 | 300 |
|
109 | 食管、膀胱腔内置管 | 次 | 500 | 同上 |
110 | 支气管内置管 | 次 | 1000 | 含TPS检查费,模拟定位费另计 |
111 | 组织间插植 | 1-4针 | 500 | 4针以上每增1针加收100元,模拟定位费TPS检查费另计 |
112 | 术中置管术后放疗 | 1-2管 | 500 | 首次收TPS检查费,两管以上每增1管加收100元,模拟定位费另计 |
113 | 敷贴治疗 | 次 | 450 | 首次加收TPS检查费,模拟定位费另计 |
114 | 模型、模板制作费 | 例 | 50-150 |
|
115 | 肿瘤生物治疗: |
|
| 25天内治疗6次为一疗程,不足6次者按每次2680元计收。 |
| 培养活化后的LAK细胞再回输 | 每疗程 | 16000 |
|
家庭医生在线专稿,转载请注明家庭医生在线;媒体合作请联系:020-37617238