(台壁二用,铝合金,立体面框,薄型,按键数码调光,观察屏平均亮度≥4000cd/㎡) | |||||||||
131 | GT-ED型单联观片灯 | 021106001 | 台 | 1台/箱 | 440x580x80 | ||||
132 | GT-ED型双联GT-ED型医用X射线胶片观察灯 | 021106002 | 台 | 1台/箱 | 900x580x80 | ||||
133 | GT-ED型叁联 | 021106003 | 台 | 1台/箱 | 1200x580x80 | ||||
134 | GT-ED型四联GT-ED型医用X射线胶片观察灯 | 021106004 | 台 | 1台/箱 | 1510x580x80 | ||||
131 | GT-ED型五联 | 112039 | 台 | 1台/箱 | 1880x580x80 | ||||
132 | GT-ED型六联 | 112040 | 台 | 1台/箱 | 900x1130x80 | 双层结构,每层3联 | |||
133 | GT-ED型八联 | 112041 | 台 | 1台/箱 | 1510x1130x80 | 双层结构,每层4联 |
GT-ED型医用X射线胶片观察灯图片如下:
LED观片灯的图片如下:
有关指示剂的详情点击http://www.aibaoyl.cn/news/show-428494.html
或致电 上海长逸路15号复旦软件园B幢812室
021-66187083 021-66187055 15026564022(手机或微信) 18917793401
QQ:1435024644