医药网www.PharmNet.com整理 一、会计数据和业务数据摘要 医药网www.PharmNet.com整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 122,675,508.53 111,328,167.18 10.19% 91,419,467.13
利润总额 37,584,240.80 34,888,111.47 7.73% 27,612,514.70
净利润 31,502,677.33 28,436,538.66 10.78% 23,132,889.51
扣除非经常性损益的净利润 31,199,269.75 28,446,881.03 9.68% 22,821,786.16
经营活动产生的现金流量净额 46,053,655.85 13,009,808.70 253.99% 33,766,145.42
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 237,011,304.81 194,942,485.07 21.58% 152,918,947.61
股东权益(不含少数股东权益) 142,568,227.66 111,057,977.03 28.37% 82,621,438.37
医药网www.PharmNet.com/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.61 0.55 10.91% 0.45
每股收益(注) 0.45 - - -
净资产收益率 22.10% 25.61% -3.51% 28.00%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 21.88% 25.61% -3.73% 27.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.25 256.00% 0.65
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.74 2.14 28.04% 1.59
调整后的每股净资产 2.61 2.05 27.32% 1.54
医药网www.PharmNet.com/整理 注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 0.00
扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 39,313.25
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0.00
研发费用加计扣除所得税 270,000.32
减所得税影响数 5,905.99
合计 303,407.58
医药网www.PharmNet.com/整理
二、利润表及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 122,675,508.53 122,675,508.53 111,328,167.18 111,328,167.18
减:主营业务成本 22,818,070.65 22,818,070.65 20,432,593.44 20,432,593.44
主营业务税金及附加 2,111,050.30 2,111,050.30 1,918,735.68 1,918,735.68
二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 97,746,387.58 97,746,387.58 88,976,838.06 88,976,838.06
加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) 232,127.36 232,127.36 414,619.79 414,619.79
减:营业费用 42,585,148.34 42,585,148.34 34,084,733.47 34,084,733.47
管理费用 10,935,362.83 10,935,362.83 12,360,594.05 12,360,594.05
财务费用 6,913,076.22 6,913,076.22 8,052,556.89 8,052,556.89
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 37,544,927.55 37,544,927.55 34,893,573.44 34,893,573.44
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 68,226.14 68,226.14 32,536.01 32,536.01
减:营业外支出 28,912.89 28,912.89 37,997.98 37,997.98
四、利润总额( 亏损以“-”号填列) 37,584,240.80 37,584,240.80 34,888,111.47 34,888,111.47
减:所得税 6,081,563.47 6,081,563.47 6,451,572.81 6,451,572.81
少数股东损益
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列) 31,502,677.33 31,502,677.33 28,436,538.66 28,436,538.66
加:年初未分配利润 49,199,832.40 49,199,832.40 23,606,947.61 23,606,947.61
其他转入
六、可供分配的利润 80,702,509.73 80,702,509.73 52,043,486.27 52,043,486.27
减:提取法定盈余公积 3,150,267.73 3,150,267.73 2,843,653.87 2,843,653.87
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 77,552,242.00 77,552,242.00 49,199,832.40 49,199,832.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 77,552,242.00 77,552,242.00 49,199,832.40 49,199,832.40
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
医药网www.PharmNet.com/整理 (详见《山东沃华医药科技股份有限公司2006年年度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“深圳证券交易所”)