医药网www.PharmNet.com整理 一、会计数据和业务数据摘要 医药网www.PharmNet.com整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,589,086,642.60 1,256,656,782.71 26.45% 1,134,088,604.47
利润总额 46,880,950.03 89,010,007.43 -47.33% 107,267,393.31
净利润 28,948,891.51 61,181,429.02 -52.68% 74,633,220.43
扣除非经常性损益的净利润 26,312,673.73 56,226,117.72 -53.20% 64,114,462.80
经营活动产生的现金流量净额 82,903,582.09 -38,717,616.22 - 123,081,269.46
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 2,399,287,695.20 1,988,098,819.15 20.68% 1,597,005,026.49
股东权益(不含少数股东权益) 760,726,001.50 755,636,393.43 0.67% 730,930,496.52
医药网www.PharmNet.com/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.08 0.36 -77.78% 0.65
每股收益(注) 0.08 - - -
净资产收益率 3.81% 8.10% 减少4.29 个百分点 10.21%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 3.46% 7.44% 减少3.98 个百分点 8.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.23 - 1.08
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.22 4.42 -49.77% 6.41
调整后的每股净资产 2.22 4.39 -49.43% 6.38
医药网www.PharmNet.com/整理 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -3,311,584.97
各种形式的政府补贴 7,045,425.87
各项非经常性营业外收入、支出 -1,070,636.12
小计 8,463,204.78
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 16,677.55
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示) 10,309.45
合计 2,636,217.78
医药网www.PharmNet.com/整理
二、利润表及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,589,086,642.60 1,491,683,563.45 1,256,656,782.71 1,121,777,301.62
减:主营业务成本 1,343,898,987.32 1,304,438,625.59 1,014,239,123.11 926,102,310.58
主营业务税金及附加 2,464,058.81 1,257,171.38 1,672,546.58 1,019,615.28
二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 242,723,596.47 185,987,766.48 240,745,113.02 194,655,375.76
加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) 6,108,750.35 14,714,993.42 4,867,886.16 18,017,082.57
减:营业费用 59,893,189.58 41,314,472.28 47,754,046.26 32,684,008.41
管理费用 82,826,708.96 67,034,620.59 62,745,348.93 44,239,886.04
财务费用 56,874,314.99 52,562,785.23 45,901,403.04 42,603,327.41
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 49,238,133.29 39,790,881.80 89,212,200.95 93,145,236.47
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 853,261.04 -1,162,990.64 -926,660.73 -2,119,616.48
补贴收入 2,929,125.87 2,630,125.87 1,583,335.85 1,147,335.85
营业外收入 2,436,247.21 2,171,309.76 2,952,056.23 2,534,941.15
减:营业外支出 8,575,817.38 7,631,700.25 3,810,924.87 3,263,658.90
四、利润总额( 亏损以“-”号填列) 46,880,950.03 35,797,626.54 89,010,007.43 91,444,238.09
减:所得税 21,089,760.90 17,114,955.61 29,305,960.03 27,539,774.87
少数股东损益 -3,157,702.38 -1,477,381.62
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列) 28,948,891.51 18,682,670.93 61,181,429.02 63,904,463.22
加:年初未分配利润 221,011,340.84 218,709,426.06 203,621,581.30 198,596,632.32
其他转入
六、可供分配的利润 249,960,232.35 237,392,096.99 264,803,010.32 262,501,095.54
减:提取法定盈余公积 1,868,267.09 1,868,267.09 6,390,446.32 6,390,446.32
提取法定公益金 3,195,223.16 3,195,223.16
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 248,091,965.26 235,523,829.90 255,217,340.84 252,915,426.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,654,500.00 25,654,500.00 34,206,000.00 34,206,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 222,437,465.26 209,869,329.90 221,011,340.84 218,709,426.06
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,301,676.32 1,301,676.32
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
医药网www.PharmNet.com/整理 (详见《浙江新和成股份有限公司2006年年度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“深圳证券交易所”)