医药网www.PharmNet.com整理 一、会计数据和业务数据摘要 医药网www.PharmNet.com整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,667,251,873.18 1,696,514,594.55 -1.72% 1,511,296,119.54
利润总额 29,306,790.76 12,459,940.21 135.21% -51,245,016.07
净利润 22,705,557.86 5,415,850.71 319.24% -55,608,039.37
扣除非经常性损益的净利润 16,760,873.31 -9,621,604.75 -64,448,756.16
经营活动产生的现金流量净额 133,303,506.08 178,859,107.49 -25.47% 59,124,734.87
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 1,880,020,275.73 2,207,053,451.14 -14.82% 2,298,469,546.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,336,960.31 1,343,492,616.72 -0.01% 1,340,004,804.49
医药网www.PharmNet.com/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.05 0.01 400.00% -0.12
净资产收益率 1.69% 0.40% 1.29% -4.15%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1.25% -0.72% 1.97% -4.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.39 -25.64% 0.13
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 2.94 2.94 0.00% 2.93
调整后的每股净资产 2.94 2.94 0.00% 2.93
医药网www.PharmNet.com/整理 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、无形资产等产生的损益 1,682,337.86
补贴收入 440,869.20
对非金融企业收取的资金占用费 198,259.38
长期债权投资收益 4,840,464.60
以前年度计提的坏账准备的转回 137,269.03
非经常性营业外收支净额 (1,354,515.52)
合计 5,944,684.55
医药网www.PharmNet.com/整理
二、利润表及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,667,251,873.18 1,315,998,752.05 1,696,514,594.55 1,394,817,994.52
减:主营业务成本 1,371,354,031.21 1,031,998,821.26 1,398,477,256.05 1,102,981,884.32
主营业务税金及附加 9,233,548.18 8,983,784.77 5,568,673.33 5,230,940.07
二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 286,664,293.79 275,016,146.02 292,468,665.17 286,605,170.13
加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) 6,347,803.03 590,118.36 6,231,069.41 2,119,856.68
减:营业费用 114,723,187.31 102,622,712.76 154,051,631.95 146,277,377.92
管理费用 135,450,402.82 131,385,666.17 115,365,289.71 107,787,090.25
财务费用 20,742,820.77 20,703,459.09 17,389,648.87 17,513,607.73
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 22,095,685.92 20,894,426.36 11,893,164.05 17,146,950.91
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 6,029,998.09 5,580,117.66 -13,998,383.12 -16,982,561.84
补贴收入 600,000.00 600,000.00 214,926.08 214,926.08
营业外收入 3,547,643.28 3,534,099.37 15,506,279.39 15,506,279.39
减:营业外支出 2,966,536.53 2,901,868.04 1,156,046.19 1,147,988.83
四、利润总额( 亏损以“-”号填列) 29,306,790.76 27,706,775.35 12,459,940.21 14,737,605.71
减:所得税 7,642,939.19 7,399,367.93 9,802,792.40 9,647,093.54
少数股东损益 -782,143.63 -1,731,455.41
加:未确认的投资损失本期发生额 259,562.66 1,027,247.49
五、净利润(亏损以“-”号填列) 22,705,557.86 20,307,407.42 5,415,850.71 5,090,512.17
加:年初未分配利润 167,636,170.49 167,861,084.93 163,003,055.71 163,534,149.59
其他转入
六、可供分配的利润 190,341,728.35 188,168,492.35 168,418,906.42 168,624,661.76
减:提取法定盈余公积 2,078,104.01 2,030,740.74 521,823.95 509,051.22
提取法定公益金 260,911.98 254,525.61
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 188,263,624.34 186,137,751.61 167,636,170.49 167,861,084.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 22,865,641.50 22,865,641.50
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 165,397,982.84 163,272,110.11 167,636,170.49 167,861,084.93
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -227,757.50
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
医药网www.PharmNet.com/整理 (详见《山东新华制药股份有限公司2006年年度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“深圳证券交易所”)