医药网www.PharmNet.com整理 一、会计数据和业务数据摘要 医药网www.PharmNet.com整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 1,510,051,357.88 1,626,145,877.97 -7.14% 1,554,787,600.96
利润总额 184,728,703.15 132,087,139.38 39.85% 154,689,705.37
净利润 139,149,523.75 107,891,938.59 28.97% 124,058,279.08
扣除非经常性损益的净利润 55,070,376.73 86,539,902.73 -36.36% 97,164,641.93
经营活动产生的现金流量净额 226,461,050.90 161,070,286.90 40.60% 181,461,509.62
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 2,458,399,176.27 2,163,635,210.12 13.62% 2,201,892,849.75
股东权益(不含少数股东权益) 1,339,526,947.25 1,204,385,535.65 11.22% 1,139,715,089.00
医药网www.PharmNet.com/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.45 0.35 28.57% 0.41
净资产收益率 10.39% 8.96% 1.43% 10.89%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 4.32% 7.39% -3.07% 8.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.53 39.62% 0.59
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 4.38 3.94 11.17% 3.72
调整后的每股净资产 4.34 3.91 11.00% 3.69
医药网www.PharmNet.com/整理 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(扣除计提的减值准备) -21,691.85
补贴收入 1,514,493.01
短期投资收益 97,423,842.39
合计 98,916,643.55
医药网www.PharmNet.com/整理
二、利润表及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,510,051,357.88 686,462,485.88 1,626,145,877.97 592,507,286.89
减:主营业务成本 806,016,432.64 362,726,034.89 906,230,788.46 295,102,324.25
主营业务税金及附加 3,806,431.38 193,845.00 4,118,268.93 160,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 700,228,493.86 323,542,605.99 715,796,820.58 297,244,962.64
加:其他业务利润(亏损以“-” 号填列) 5,110,079.99 2,021,170.31 2,760,300.06 -1,158,180.48
减:营业费用 312,117,801.95 159,166,654.75 345,651,129.77 177,514,976.28
管理费用 230,855,131.86 95,364,428.52 238,240,802.52 95,028,045.45
财务费用 24,955,798.66 25,906,795.13 14,056,990.92 6,896,876.39
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 137,409,841.38 45,125,897.90 120,608,197.43 16,646,884.04
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 80,999,849.17 120,770,186.78 11,127,585.24 66,380,005.79
补贴收入 1,514,493.01 1,389,784.00 200,000.00
营业外收入 3,437,921.43 1,936,495.48 2,895,753.48 922,816.99
减:营业外支出 38,633,401.84 1,814,367.37 3,934,180.77 1,389,781.37
四、利润总额( 亏损以“-”号填列) 184,728,703.15 166,018,212.79 132,087,139.38 82,759,925.45
减:所得税 35,403,010.33 14,733,694.96 15,815,202.04 62,528.93
少数股东损益 10,176,169.07 8,379,998.75
加:未确认的投资损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”号填列) 139,149,523.75 151,284,517.83 107,891,938.59 82,697,396.52
加:年初未分配利润 153,522,515.97 251,749,026.63 118,518,935.59 231,496,431.71
其他转入 248,603.80
六、可供分配的利润 292,672,039.72 403,033,544.46 226,659,477.98 314,193,828.23
减:提取法定盈余公积 15,556,535.72 15,128,451.78 8,519,406.81 8,269,739.65
提取法定公益金 8,519,406.81 8,269,739.65
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 9,305,828.53 9,113,012.41
提取企业发展基金 1,079,813.68
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 267,809,675.47 387,905,092.68 199,427,838.27 297,654,348.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 45,905,322.30 45,905,322.30
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润 267,809,675.47 387,905,092.68 153,522,515.97 251,749,026.63
医药网www.PharmNet.com/整理 (详见《丽珠医药集团股份有限公司2006年年度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“深圳证券交易所”)