一、会计数据和财务指标摘要 医药网www.PharmNet.com.cn整理 1、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年
主营业务收入 4,049,090,023.99 4,597,428,999.44 -11.93 4,195,715,447.94
利润总额 253,058,276.13 240,676,453.57 5.14 27,968,529.09
净利润 164,893,391.43 186,639,285.38 -11.65 4,705,283.09
扣除非经常性损益的净利润 137,479,565.29 100,757,820.35 36.45 -4,008,665.91
经营活动产生的现金流量净额 303,708,790.18 139,775,069.67 117.28 453,715,358.08
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末
总资产 3,259,319,827.12 3,813,293,724.98 -14.53 4,025,259,970.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,543,541.04 1,727,869,655.79 5.07 1,538,397,122.79
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 2、主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年
每股收益 0.3738 0.4231 -11.65 0.0107
净资产收益率(%) 9.08 10.80 减少1.72 个百分点 0.31
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 7.57 5.83 增加1.74 个百分点 -0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6886 0.3169 117.29 1.0287
2006年 2005年 本年末比上年末增减 2004年
末 末 (%) 末
每股净资产 4.1162 3.9174 5.07 3.4878
调整后的每股净资产 4.0671 3.8439 5.81 3.4332
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3、非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 17,038,598.60
各种形式的政府补贴 13,248,839.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,842,249.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回 533,840.84
其他非经常性损益项目 3,550,000.00
所得税影响数 -5,115,203.81
合计 27,413,826.14
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 说明:其他非经常性损益项目为冲回的康普莱特双鹤贷款担保损失。 医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、利润表及利润分配表 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 4,049,090,023.99 4,597,428,999.44 554,792,373.29 558,909,633.71
减:主营业务成本 2,902,775,816.22 3,365,158,092.38 234,611,290.24 233,921,508.47
主营业务税金及附加 24,443,107.11 25,015,896.20 7,115,398.52 7,139,566.46
二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 1,121,871,100.66 1,207,255,010.86 313,065,684.53 317,848,558.78
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 17,647,205.52 13,190,510.52 3,033,293.42 1,462,880.04
减: 营业费用 534,241,067.37 642,830,253.23 29,972,707.30 42,432,296.91
管理费用 361,684,619.89 349,332,144.38 144,348,678.92 104,219,692.58
财务费用 19,417,458.60 35,101,277.77 9,533,458.62 10,017,839.49
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 224,175,160.32 193,181,846.00 132,244,133.11 162,641,609.84
加:投资收益(损失以“-”号填列) -2,076,635.66 76,852,837.39 41,184,155.65 66,396,371.09
补贴收入 15,174,759.90 13,455,719.11
营业外收入 18,972,223.95 4,074,085.31 7,040,417.19 530,751.49
减:营业外支出 3,187,232.38 46,888,034.24 -1,054,462.70 20,251,374.19
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 253,058,276.13 240,676,453.57 181,523,168.65 209,317,358.23
减:所得税 67,539,206.61 51,855,386.14 23,493,001.42 24,169,872.49
减:少数股东损益(合并报表填列) 14,326,522.69 3,334,755.60
加:未确认投资损失(合并报表填列) -6,299,155.40 1,152,973.55
五、净利润( 亏损以“-”号填列) 164,893,391.43 186,639,285.38 158,030,167.23 185,147,485.74
加:年初未分配利润 462,464,509.21 326,315,517.01 545,107,756.82 396,989,768.22
其他转入
六、可供分配的利润 627,357,900.64 512,954,802.39 703,137,924.05 582,137,253.96
减:提取法定盈余公积 20,977,640.78 25,245,146.59 15,803,016.72 18,514,748.57
提取法定公益金 25,245,146.59 18,514,748.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 606,380,259.86 462,464,509.21 687,334,907.33 545,107,756.82
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 79,393,623.97 79,393,623.97
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 526,986,635.89 462,464,509.21 607,941,283.36 545,107,756.82
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 (详见《北京双鹤药业股份有限公司2006 年度报告》) 医药网www.PharmNet.com.cn整理 (据“上海证券交易所”;医药网整理,严禁转载)