一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 535,599,394.40 411,790,536.06 30.07 370,989,893.08
利润总额 92,502,741.68 75,930,480.60 21.83 63,089,181.50
净利润 71,871,238.70 60,060,146.49 19.67 52,636,911.05
扣除非经常性损益的净利润 68,556,856.53 61,490,999.42 11.49 57,445,464.42
经营活动产生的现金流量净额 75,271,399.87 58,434,719.72 28.81 54,191,384.55
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 922,072,369.39 771,997,373.30 19.44 682,942,524.94
股东权益(不含少数股东权益) 604,680,194.75 569,294,762.18 6.22 528,275,360.39
医药网www2.PharmNet.com.cn/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 1.40 1.17 19.67 1.03
最新每股收益
净资产收益率(%) 11.89 10.55 增加1.34个百分点 9.96
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 11.34 10.80 增加0.54个百分点 10.87
每股经营活动产生的现金流量净额 1.47 1.14 28.81 1.06
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 11.82 11.13 6.22 10.32
调整后的每股净资产 11.76 11.06 6.35 10.30
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 514,678.95
各种形式的政府补贴 1,300,000.00
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 3,260,806.65
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 83,447.91
其他非经常性损益项目 -433,896.30
所得税影响数 -1,410,655.04
合计 3,314,382.17
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.pharmnet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 535,599,394.40 411,790,536.06 243,778,871.23 233,856,840.62
减:主营业务成本 277,580,363.03 173,110,689.96 76,862,211.63 71,032,041.31
主营业务税金及附加 6,319,391.12 5,537,602.24 4,251,725.95 4,133,817.05
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 251,699,640.25 233,142,243.86 162,664,933.65 158,690,982.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,009,035.01 2,108,483.48 -27,356.08 1,262.39
减: 营业费用 116,650,475.29 112,476,646.86 59,040,565.19 60,728,833.39
管理费用 51,759,866.94 48,973,787.07 31,885,633.56 33,414,355.82
财务费用 -5,336,571.23 -4,285,561.33 -5,971,748.48 -3,916,233.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 90,634,904.26 78,085,854.74 77,683,127.30 68,465,289.32
加:投资收益(损失以“-”号填列) 1,658,285.94 -2,929,306.28 4,852,559.01 2,850,895.90
补贴收入 392,500.00 150,000.00
营业外收入 622,222.63 1,594,154.19 150,263.28 23,885.73
减:营业外支出 805,171.15 820,222.05 576,977.17 745,707.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 92,502,741.68 75,930,480.60 82,258,972.42 70,594,363.40
减:所得税 18,050,657.69 14,581,030.50 11,641,697.00 10,661,889.32
减:少数股东损益(合并报表填列) 3,282,175.53 1,509,452.60 0
加:未确认投资损失(合并报表填列) 701,330.24 220,148.99 0
五、净利润(亏损以“-”号填列) 71,871,238.70 60,060,146.49 70,617,275.42 59,932,474.08
加:年初未分配利润 113,550,760.17 66,147,424.40 120,819,804.14 72,873,824.88
其他转入
六、可供分配的利润 185,421,998.87 126,207,570.89 191,437,079.56 132,806,298.96
减:提取法定盈余公积 8,190,769.50 6,328,405.36 7,061,727.54 5,993,247.41
提取法定公益金 6,328,405.36 5,993,247.41
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 177,231,229.37 113,550,760.17 184,375,352.02 120,819,804.14
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 33,260,331.00 33,260,331.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 143,970,898.37 113,550,760.17 151,115,021.02 120,819,804.14
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(<武汉马应龙药业集团股份有限公司2006年度报告>) (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)