医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95 11.75
股东权益(不含少数股东权益)(元) 614,447,172.27 577,184,877.82 6.46
每股净资产(元) 4.62 4.34 6.46
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,563,109.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 37,262,294.45 37,262,294.45 48.35
基本每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
稀释每股收益(元) 0.28 0.28 48.35
净资产收益率(%) 6.06 6.06 1.4 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.06 6.06 1.39 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,287.20
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 17,000.00
合计 18,287.20
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.pharmnet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 840,775,944.95 685,960,044.20 802,004,654.14 654,400,197.53
减:营业成本 755,869,542.56 620,545,223.36 727,827,190.99 595,766,102.20
营业税金及附加 1,407,902.86 1,372,172.24 685,291.21 1,016,631.46
销售费用 7,738,916.76 10,553,474.04 10,679,697.79 12,418,254.27
管理费用 20,171,550.94 21,014,780.12 11,032,443.98 13,255,716.60
财务费用 1,633,590.52 1,478,243.85 1,602,819.91 555,464.12
资产减值损失 5,188,883.17 4,055,575.35 5,188,883.17 4,004,828.51
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 0 0
投资收益(损失以“-”号填列) 5,617,094.40 7,042,561.23 7,009,394.40 7,941,459.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,617,094.40 7,042,561.23 5,617,094.40 7,042,561.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 54,382,652.54 33,983,136.47 51,997,721.49 35,324,660.26
加:营业外收入 21,007.20 13,003.00 1,907.20 0
减:营业外支出 2,720.00 92,890.00 0 30,000.00
其中:非流动资产处置净损失 0 0 0 0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,400,939.74 33,903,249.47 51,999,628.69 35,294,660.26
减:所得税费用 17,159,877.47 10,159,360.67 17,159,877.47 10,176,010.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,241,062.27 23,743,888.80 34,839,751.22 25,118,649.53
归属于母公司所有者的净利润 37,262,294.45 25,118,649.53
少数股东损益 -21,232.18 -1,374,760.73
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
(二)稀释每股收益 0.28 0.19 0.26 0.19
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《国药集团药业股份有限公司2007年第一季度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)