一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 420,727,237.28 239,213,593.11 75.88%
所有者权益(或股东权益) 323,734,585.61 144,770,515.96 123.62%
每股净资产 4.63 2.78 66.55%
报告期(1-6 月) 上年同期 增减变动(%)
营业总收入 58,735,671.35 55,147,520.53 6.51%
营业利润 20,481,664.18 19,166,404.28 6.86%
利润总额 20,475,992.68 19,165,753.50 6.84%
净利润 17,391,569.65 16,284,260.58 6.80%
扣除非经常性损益后的净利润 17,396,390.42 16,284,813.74 6.83%
基本每股收益 0.25 0.31 -19.35%
稀释每股收益 0.25 0.31 -19.35%
净资产收益率 5.37% 11.06% -5.69%
经营活动产生的现金流量净额 1,278,727.74 11,964,042.02 -89.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.23 -91.30%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支 -5671.50
影响所得税 850.73
合计 -4820.77
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 58,735,671.35 58,735,671.35 55,147,520.53 55,147,520.53
减:营业成本 11,790,328.33 11,790,328.33 9,962,304.14 9,962,304.14
营业税金及附加 895,653.70 895,653.70 981,143.22 981,143.22
销售费用 18,116,825.44 18,116,825.44 16,538,052.68 16,538,052.68
管理费用 3,737,806.68 3,718,532.68 5,375,641.51 5,375,641.51
财务费用 3,213,393.02 3,213,393.02 3,123,974.70 3,123,974.70
资产减值损失 500,000.00 500,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-” 号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,481,664.18 20,500,938.18 19,166,404.28 19,166,404.28
加:营业外收入 11,345.50 11,345.50 3,720.00 3,720.00
减:营业外支出 17,017.00 17,017.00 4,370.78 4,370.78
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,475,992.68 20,495,266.68 19,165,753.50 19,165,753.50
减:所得税费用 3,084,423.03 3,084,423.03 2,881,492.92 2,881,492.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,391,569.65 17,410,843.65 16,284,260.58 16,284,260.58
归属于母公司所有者的净利润 17,391,569.65 17,410,843.65 16,284,260.58 16,284,260.58
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.25 0.25 0.31 0.31
(二)稀释每股收益 0.25 0.25 0.31 0.31
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《山东沃华医药科技股份有限公司2007年半年度报告》) (据“深圳证券交易所”;医药网整理)