医药网www.PharmNet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,298,941,068.98 2,029,097,065.56 2,036,171,210.15 13.30% 12.91%
所有者权益(或股东权益) 1,706,533,405.32 1,552,053,943.65 1,551,314,277.63 9.95% 10.01%
每股净资产 3.3860 3.0795 3.0780 9.95% 10.01%
报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 221,180,928.17 132,187,652.13 138,186,892.15 67.32% 60.06%
利润总额 220,803,739.69 131,242,495.03 137,241,735.05 68.24% 60.89%
净利润 155,219,127.69 90,198,903.10 95,529,063.81 72.09% 62.48%
扣除非经常性损益后的净利润 152,098,579.29 63,261,182.51 96,158,007.93 140.43% 58.18%
基本每股收益 0.3080 0.2684 0.1895 14.75% 62.53%
稀释每股收益 0.3080 0.2684 0.1895 14.75% 62.53%
净资产收益率 9.10% 5.92% 6.27% 3.18% 2.83%
经营活动产生的现金流量净额 111,807,017.75 40,817,835.61 173.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2218 0.081 173.83%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -151,822.26
计入当期损益的政府补助 545,500.00
委托贷款投资收益 3,791,666.67
其他营业外收支净额 -770,866.22
企业所得税影响额 -577,898.97
少数股东权益影响额 283,969.18
合计 3,120,548.40
医药网www.PharmNet.com.cn/整理
医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 757,325,250.19 278,638,451.21 682,902,810.39 288,672,893.33
其中:营业收入 757,325,250.19 278,638,451.21 682,902,810.39 288,672,893.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 672,440,588.71 223,632,601.98 587,517,877.45 221,366,811.62
其中:营业成本 537,710,462.85 149,707,592.13 453,842,457.97 144,214,716.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,148,555.47 3,254,959.65 4,119,140.90 3,398,506.86
销售费用 51,006,266.55 21,726,019.04 40,887,907.64 15,971,447.84
管理费用 82,831,049.55 50,735,542.98 85,681,030.57 58,971,095.09
财务费用 -25,043.40 -937,297.47 380,536.29 -1,446,454.17
资产减值损失 -3,230,702.31 -854,214.35 2,606,804.08 257,499.20
加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 3,081,802.09 -4,190,080.55 5,197,056.29 4,260,397.20
投资收益(损失以“-”号填列) 133,214,464.60 91,142,665.31 37,604,902.92 29,676,644.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,718,576.12 1,643,576.12 1,023,707.88 1,572,128.16
汇兑收益(损失以“-” 号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 221,180,928.17 141,958,433.99 138,186,892.15 101,243,123.20
加:营业外收入 744,287.48 574,968.40 330,415.98 71,855.98
减:营业外支出 1,121,475.96 166,456.25 1,275,573.08 496,367.22
其中:非流动资产处置损失 44,245.26 20,891.16 5,415.75 3,226.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 220,803,739.69 142,366,946.14 137,241,735.05 100,818,611.96
减:所得税费用 32,641,849.82 21,157,913.96 27,794,373.64 19,325,227.72
五、净利润( 净亏损以“-” 号填列) 188,161,889.87 121,209,032.18 109,447,361.41 81,493,384.24
归属于母公司所有者的净利润 155,219,127.69 121,209,032.18 95,529,063.81 81,493,384.24
少数股东损益 32,942,762.18 13,918,297.60
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3080 0.2405 0.1895 0.1617
(二)稀释每股收益 0.3080 0.2405 0.1895 0.1617
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《金陵药业股份有限公司2007年半年度报告》) 医药网www.PharmNet.com.cn整理 (据“深圳证券交易所”;医药网整理)