医药网www.PharmNet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 指标项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,375,441,349.03 3,006,509,630.80 3,198,670,722.62 45.53% 36.79%
所有者权益(或股东权益) 2,941,234,876.29 1,775,776,742.85 1,957,430,565.08 65.63% 50.26%
每股净资产 5.1298 6.1943 6.8280 -17.19% -24.87%
指标项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 985,150,876.15 117,095,824.90 244,322,442.70 741.32% 303.22%
利润总额 983,790,443.10 116,646,266.17 249,072,883.97 743.40% 294.98%
净利润 977,774,781.84 100,841,358.11 233,267,975.91 869.62% 319.16%
扣除非经常性损益后的净利润 978,858,628.53 99,600,862.63 232,027,480.43 882.78% 321.87%
基本每股收益 1.7053 0.3518 0.8137 384.74% 109.57%
稀释每股收益 1.7053 0.3518 0.8137 384.74% 109.57%
净资产收益率(%) 33.24% 6.80% 14.44% 增加26.44个百分点 增加18.80个百分点
经营活动产生的现金流量净额 185,655,067.40 -2,374,519.31 -2,374,519.31 7918.64% 7918.64%
每股经营活动产生的 现金流量净额 0.3238 -0.0083 -0.0083 4001.20% 4001.20%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,457,078.07
政府补助 1,708,354.40
各项非经常性营业外收入、支出净额 -1,611,709.38
小计 -1,360,433.05
企业所得税影响数(减:所得税-204,064,96) 204,064.96
少数股东损益影响数( 减: 少数股东损益-72,521.40) 72,521.40
非经常性损益净额 -1,083,846.69
医药网www.PharmNet.com.cn/整理
医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 385,678,585.93 40,000.00 408,934,289.20 4,135,051.08
其中:营业收入 385,678,585.93 40,000.00 408,934,289.20 4,135,051.08
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 346,427,712.96 14,544,470.66 363,146,070.34 24,441,694.67
其中:营业成本 128,939,541.52 2,200.00 141,800,301.22 13,200.00
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保费 -
赔付支出净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
营业税金及附加 5,612,108.62 5,741,403.85
销售费用 143,430,708.28 146,252,599.67
管理费用 49,415,737.15 4,118,624.27 44,686,837.54 6,693,691.86
财务费用 20,663,347.72 11,353,189.74 16,399,786.24 9,492,818.18
资产减值损失 -1,633,730.33 -929,543.35 8,265,141.82 8,241,984.63
加:公允价值变动收益 3,200,623.47 1,455,119.80 5,982,464.05 5,982,464.05
投资收益 942,699,379.71 942,699,379.71 192,551,759.79 195,847,359.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收 942,696,581.49 942,696,581.49 195,837,600.06 195,842,165.00
汇兑收益 - -
三、营业利润 985,150,876.15 929,650,028.85 244,322,442.70 181,523,180.01
加:营业外收入 3,782,184.80 5,930,881.84 5,200,000.00
减: 营业外支出 5,142,617.85 2,191,807.06 1,180,440.57 69,330.00
其中:非流动资产处置净损失 1,739,655.10 459,819.51 69,330.00
四、利润总额 983,790,443.10 927,458,221.79 249,072,883.97 186,653,850.01
减:所得税 2,533,981.92 218,267.96 10,901,922.87
五、净利润 981,256,461.18 927,239,953.83 238,170,961.10 186,653,850.01
(一)归属于母公司所有者的净利润 977,774,781.84 927,239,953.83 233,267,975.91 186,653,850.01
(二)少数股东损益 3,481,679.34 4,902,985.19
六、每股收益:
(一)基本每股收益 1.7053 1.6172 0.8137 0.6511
(二)稀释每股收益 1.7053 1.6172 0.8137 0.6511
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《吉林敖东药业集团股份有限公司2007年度中期报告》) 医药网www.PharmNet.com.cn整理 (据“深圳证券交易所”;医药网整理)