医药网www.PharmNet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2,947,026,227.87 2,512,880,119.40 17.28%
所有者权益(或股东权益) 1,871,321,033.38 1,395,927,415.42 34.06%
每股净资产 6.11 4.56 33.99%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 207,653,371.80 31.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 30.77%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 217,609,026.21 449,984,798.15 425.34%
基本每股收益 0.71 1.47 407.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 1.46 -
稀释每股收益 0.71 1.47 407.14%
净资产收益率 11.63% 24.05% 增加8.53个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 11.59% 23.86% 增加8.48个百分点
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 783,070.79
2、计入当期损益的政府补助 3,773,347.00
3、其他营业外收支净额 -347,546.06
扣除:所得税影响数 631,330.76
归属于少数股东的非经常性损益 98,451.25
合计 3,479,089.72
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 437,434,962.87 150,530,201.13 342,871,944.00 158,431,340.07
其中:营业收入 437,434,962.87 150,530,201.13 342,871,944.00 158,431,340.07
二、营业总成本 365,573,816.64 141,331,636.22 314,006,101.24 150,241,462.28
其中:营业成本 243,109,460.61 86,957,512.05 177,983,308.20 83,698,077.21
营业税金及附加 963,444.51 -91,009.32 1,000,526.73 -94,618.53
销售费用 69,249,036.99 28,884,231.39 74,691,865.41 37,829,847.47
管理费用 44,813,578.80 18,315,130.55 52,203,080.35 26,407,085.21
财务费用 7,021,066.83 6,590,405.08 6,604,520.37 6,463,505.12
资产减值损失 417,228.90 675,366.47 1,522,800.18 -4,062,434.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 90,512,040.81 73,479,723.59 16,577,178.24 12,262,511.38
投资收益(损失以“-”号填列) 96,410,780.01 54,819,650.13 3,454,506.91 17,696,763.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,259,121.20 -1,396,313.81 -769,377.33 -1,030,559.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 258,783,967.05 137,497,938.63 48,897,527.91 38,149,152.66
加:营业外收入 2,005,710.04 116,754.37 874,855.54 149,280.29
减:营业外支出 1,233,657.71 532,701.41 1,109,874.46 352,953.81
其中:非流动资产处置损失 522,975.33 396,695.72 735,301.20 48,583.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 259,556,019.38 137,081,991.59 48,662,508.99 37,945,479.14
减:所得税费用 37,654,453.69 20,512,910.77 4,463,797.13 3,771,853.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 221,901,565.69 116,569,080.82 44,198,711.86 34,173,625.79
归属于母公司所有者的净利润 217,609,026.21 116,569,080.82 41,422,452.76 34,173,625.79
少数股东损益 4,292,539.48 2,776,259.10
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.71 0.14
(二)稀释每股 收益 0.71 0.14
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《丽珠医药集团股份有限公司2007年第三季度报告》) 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 (据“深圳证券交易所”;医药网整理)