新华社信息北京12月30日电 海关总署提供的2003年11月我国医
疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 730 589290 807.25
北京市其他 0 11800 -
上海外高桥保税区 0 24698 -
北京市平谷县 40 57470 1436.75
珠海特区 50 72500 1450.00
广东广州市 70 189516 2707.37
北京经济技术开发区 270 101253 375.01
上海市闵行区 300 132053 440.18
90181210 B型超声波诊断仪 台 110 3124585 28405.32
上海市黄埔区 0 27482 -
深圳特区 0 67270 -
北京市西城区 0 93942 -
上海市杨浦区 0 97471 -
上海市卢湾区 0 227843 -
无锡高新技术开发区 0 331320 -
山东济南市 1 38600 38600.00
湛江经济技术开发区 2 12000 6000.00
上海外高桥保税区 4 684574 171143.50
北京市朝阳区 5 103125 20625.00
北京新技术产业开发区 5 107428 21485.60
上海市浦东新区 5 115231 23046.20
上海市徐汇区 7 89057 12722.43
湖南长沙市 9 106291 11810.11
大连经济技术开发区 10 17326 1732.60
北京市其他 10 81000 8100.00
北京市海淀区 10 160045 16004.50
广东深圳市 42 764580 18204.29
90181291 彩色超声波诊断仪 台 166 12974169 78157.64
沈阳南湖科技开发区 0 9968 -
深圳特区 0 436601 -
天津市其他 1 60720 60720.00
河北石家庄 1 65698 65698.00
广东广州市 1 70000 70000.00
陕西省其他 1 77021 77021.00
湖北武汉市 1 81200 81200.00
四川成都市 1 85000 85000.00
河南郑州市 1 98000 98000.00
辽宁大连市 1 110000 110000.00
广东省其他 1 130000 130000.00
万州区 1 178000 178000.00
江苏常熟市 1 215000 215000.00
江苏常州市 1 220000 220000.00
江西南昌市 1 227000 227000.00
成都高新技术产业开发区 2 68259 34129.50
上海市黄埔区 2 71000 35500.00
厦门特区 2 97292 48646.00
新疆乌鲁木齐市 2 134360 67180.00
湖南长沙市 2 168278 84139.00
黑龙江哈尔滨市 2 175000 87500.00
浙江温州市 2 180000 90000.00
宁波经济技术开发区 2 210000 105000.00
安徽合肥市 2 316000 158000.00
广西南宁市 2 358575 179287.50
江苏连云港市 2 555407 277703.50
北京市其他 3 257000 85666.67
辽宁沈阳市 3 575393 191797.67
北京市海淀区 4 253375 63343.75
北京市西城区 4 262150 65537.50
浙江杭州市 4 287000 71750.00
上海外高桥保税区 4 400710 100177.50
广东深圳市 4 433900 108475.00
江苏南京市 5 800120 160024.00
大连市高新技术产业开发区 8 302000 37750.00
浙江宁波市 8 924800 115600.00
吉林长春市 9 448531 49836.78
无锡高新技术开发区 10 878382 87838.20
北京市朝阳区 11 900654 81877.64
上海市浦东新区 12 240247 20020.58
山东青岛市 19 1084695 57089.21
上海市徐汇区 23 526833 22905.78
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 218 260256 1193.83
上海外高桥保税区 0 833 -
北京市东城区 0 25566 -
上海市徐汇区 1 2648 2648.00
广东深圳市 1 2950 2950.00
上海市浦东新区 1 3285 3285.00
广东广州市 1 25190 25190.00
黑龙江哈尔滨市 1 37200 37200.00
陕西西安市 1 38810 38810.00
上海市静安区 2 38779 19389.50
大连市高新技术产业开发区 3 14300 4766.67
北京市其他 6 48898 8149.67
浙江杭州市 201 21797 108.44
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 5953 5888716 989.20
广东东莞 0 1591 -
湖南长沙市 1 2250 2250.00
贵州贵阳市 1 3600 3600.00
厦门特区 1 16510 16510.00
宁波经济技术开发区 1 17502 17502.00
黑龙江大庆市 1 25000 25000.00
黑龙江黑河市 1 25000 25000.00
上海市普陀区 1 40040 40040.00
上海外高桥保税区 1 130791 130791.00
涪陵区 2 60045 30022.50
渝中区 3 14784 4928.00
吉林通化市 3 23714 7904.67
吉林长春市 4 22976 5744.00
上海市其他 4 26422 6605.50
河北省其他 5 9859 1971.80
湖北武汉市 5 17001 3400.20
北京市西城区 5 33431 6686.20
北京市宣武区 5 34453 6890.60
新疆乌鲁木齐市 6 126930 21155.00
山东济南市 10 10251 1025.10
北京市朝阳区 11 9107 827.91
浙江宁波市 12 7200 600.00
上海市徐汇区 13 26692 2053.23
河北石家庄 13 50552 3888.62
北京市其他 17 24638 1449.29
黑龙江哈尔滨市 18 31088 1727.11
甘肃兰州市 20 34909 1745.45
北京市崇文区 23 11989 521.26
天津经济技术开发区 24 28352 1181.33
陕西西安市 24 61817 2575.71
北京市海淀区 24 66354 2764.75
上海市黄埔区 29 42390 1461.72
北京市东城区 30 54990 1833.00
大连市高新技术产业开发区 32 109365 3417.66
辽宁沈阳市 37 49336 1333.41
北京市平谷县 40 57470 1436.75
河南郑州市 59 113144 1917.69
珠海特区 326 422306 1295.42
北京经济技术开发区 570 1017938 1785.86
广东广州市 747 1828910 2448.34
上海市闵行区 3824 1198019 313.29
90181210 B型超声波诊断仪 台 1930 32302746 16737.17
苏州高新技术开发区 0 461 -
广东珠海市 0 6402 -
北京经济技术开发区 0 124181 -
上海市黄埔区 0 412359 -
河南焦作 1 6800 6800.00
上海市长宁区 1 7890 7890.00
上海市虹口区 1 12540 12540.00
福建福州市 1 22500 22500.00
新疆石河子 1 25000 25000.00
福建南平 1 31000 31000.00
珠海特区 1 31120 31120.00
内蒙古包头市 1 39000 39000.00
湖南岳阳市 1 44894 44894.00
湖南株洲 1 45060 45060.00
河北石家庄 1 67880 67880.00
深圳特区 1 82104 82104.00
广东广州市 1 83533 83533.00
山东菏泽 1 233000 233000.00
湛江经济技术开发区 2 12000 6000.00
黑龙江双鸭山市 2 16239 8119.50
北京市东城区 2 24579 12289.50
河南郑州市 2 38800 19400.00
黑龙江哈尔滨市 2 51400 25700.00
四川成都市 3 42198 14066.00
北京市崇文区 3 67000 22333.33
福建厦门市 4 36413 9103.25
天津市和平区 4 40800 10200.00
湖北武汉市 4 168488 42122.00
浙江杭州市 4 188338 47084.50
西藏拉萨市 4 211700 52925.00
海南 5 72900 14580.00
大连市高新技术产业开发区 5 91800 18360.00
山东济南市 5 98100 19620.00
北京新技术产业开发区 5 107428 21485.60
湖南省其他 6 78000 13000.00
云南昆明市 7 125892 17984.57
辽宁大连市 11 187500 17045.45
宁夏银川市 14 190800 13628.57
广西南宁市 17 234397 13788.06
北京市西城区 25 1374059 54962.36
厦门特区 31 394616 12729.55
北京市其他 47 532780 11335.74
上海市杨浦区 49 2357568 48113.63
大连经济技术开发区 51 34001 666.69
湖南长沙市 55 681236 12386.11
无锡高新技术开发区 58 4816228 83038.41
汕头特区 71 898522 12655.24
北京市朝阳区 75 998496 13313.28
上海市徐汇区 123 1372081 11155.13
上海市卢湾区 145 2134523 14720.85
北京市海淀区 171 1970260 11521.99
上海外高桥保税区 235 4870419 20725.19
广东深圳市 330 3246104 9836.68
上海市浦东新区 339 3261357 9620.52
90181291 彩色超声波诊断仪 台 2089 159902835 76545.16
北京市崇文区 0 54574 -
沈阳南湖科技开发区 0 2364664 -
福建省其他 1 17951 17951.00
辽宁鞍山市 1 42181 42181.00
沈阳经济技术开发区 1 50000 50000.00
江苏苏州市 1 54800 54800.00
江西抚州市 1 55000 55000.00
广西乇林 1 55029 55029.00
广西百色 1 56000 56000.00
海南 1 58000 58000.00
天津经济技术开发区 1 61000 61000.00
广西其他 1 63795 63795.00
宁夏省其他 1 65000 65000.00
云南临沧市 1 70000 70000.00
北京市大兴县 1 78000 78000.00
广东清远 1 81000 81000.00
四川广元 1 85000 85000.00
四川凉山 1 87000 87000.00
上海市其他 1 97000 97000.00
海南 1 110000 110000.00
河北承德地区 1 110476 110476.00
宁波北仑港保税区 1 115000 115000.00
浙江舟山 1 119909 119909.00
广东省其他 1 130000 130000.00
江苏宿迁市 1 132659 132659.00
上海市长宁区 1 135000 135000.00
辽宁营口市 1 165000 165000.00
云南省其他 1 166000 166000.00
青海西宁市 1 169960 169960.00
浙江衢州 1 171000 171000.00
涪陵区 1 171918 171918.00
湖北宜昌 1 175000 175000.00
万州区 1 178000 178000.00
北京新技术产业开发区 1 180000 180000.00
山东惠民 1 180000 180000.00
浙江余姚 1 183000 183000.00
江苏常州市 1 220000 220000.00
河北唐山市 1 223000 223000.00
湖南湘西 1 226000 226000.00
山东济宁 1 228000 228000.00
江苏张家港市 1 230000 230000.00
河北秦皇岛 1 238000 238000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 250000 250000.00
黑龙江双鸭山市 1 250000 250000.00
内蒙古包头市 1 250000 250000.00
安徽宣城 1 257500 257500.00
内蒙古呼和浩特 1 270000 270000.00
山东淄博 1 270000 270000.00
北京市宣武区 2 90271 45135.50
广西柳州 2 202268 101134.00
四川绵阳 2 204800 102400.00
新疆石河子 2 239800 119900.00
江苏盐城市 2 270206 135103.00
长春经济技术开发区 2 279000 139500.00
江苏江阴市 2 313391 156695.50
天津市河北区 2 325000 162500.00
浙江台州 2 328100 164050.00
江苏扬州市 2 331815 165907.50
浙江金华 2 347000 173500.00
九龙坡区 2 348000 174000.00
黑龙江鹤岗市 2 378000 189000.00
江苏宜兴市 2 394000 197000.00
江苏常熟市 2 465000 232500.00
江苏连云港市 2 555407 277703.50
上海市闸北区 3 104000 34666.67
西安新技术产业开发区 3 136276 45425.33
江苏无锡市 3 140224 46741.33
甘肃兰州市 3 273000 91000.00
安徽合肥市 3 351181 117060.33
吉林通化市 3 358000 119333.33
河南省其他 3 369600 123200.00
上海市卢湾区 3 435680 145226.67
贵州贵阳市 3 454000 151333.33
山西太原市 3 501681 167227.00
浙江湖州 3 529800 176600.00
新疆省其他 3 575000 191666.67
珠海特区 4 358029 89507.25
山东省其他 4 594920 148730.00
福建福州市 4 650000 162500.00
黑龙江省其他 4 710000 177500.00
福建厦门市 5 101290 20258.00
沙坪坝区 5 583270 116654.00
陕西省其他 6 391118 65186.33
渝中区 6 409039 68173.17
天津市其他 6 615862 102643.67
黑龙江大庆市 6 1318200 219700.00
广东湛江市 7 480000 68571.43
宁波经济技术开发区 7 622800 88971.43
浙江温州市 7 915825 130832.14
广西南宁市 7 1060549 151507.00
浙江绍兴 8 961650 120206.25
江西南昌市 8 1077168 134646.00
天津新技术产业园区 9 309679 34408.78
江北区 9 427280 47475.56
北京市东城区 10 648649 64864.90
深圳特区 10 1169068 116906.80
宁夏银川市 11 523412 47582.91
湖北武汉市 11 1402391 127490.09
上海市杨浦区 11 1472004 133818.55
成都高新技术产业开发区 13 708644 54511.08
四川成都市 13 1179878 90759.85
陕西西安市 13 1212544 93272.62
辽宁沈阳市 14 1840392 131456.57
天津港保税区 15 46274 3084.93
辽宁大连市 15 1751433 116762.20
吉林长春市 16 1531931 95745.69
河北石家庄 16 1754904 109681.50
新疆乌鲁木齐市 17 1388719 81689.35
河北省其他 18 2740172 152231.78
黑龙江哈尔滨市 19 2435622 128190.63
汕头特区 20 1236351 61817.55
湖南长沙市 22 1431794 65081.55
河南郑州市 22 1718348 78106.73
浙江宁波市 23 2252036 97914.61
大连经济技术开发区 25 26236 1049.44
云南昆明市 25 2144679 85787.16
上海市黄埔区 26 1576986 60653.31
北京市丰台区 30 794970 26499.00
广东广州市 30 3287003 109566.77
浙江杭州市 30 3940624 131354.13
大连市高新技术产业开发区 35 1957653 55932.94
山东济南市 40 3687716 92192.90
江苏南京市 41 3191531 77842.22
厦门特区 43 2824356 65682.70
北京市西城区 46 3751069 81544.98
上海市徐汇区 74 4016090 54271.49
山东青岛市 88 8274332 94026.50
北京市朝阳区 94 6127854 65189.94
上海市浦东新区 100 4698199 46981.99
上海外高桥保税区 115 6363553 55335.24
广东深圳市 155 10190346 65744.17
无锡高新技术开发区 165 14444184 87540.51
北京市海淀区 183 10018309 54744.86
北京市其他 209 10253984 49062.12
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 578 3687311 6379.43
北京市东城区 0 25566 -
苏州工业园区 0 49000 -
吉林长春市 1 1154 1154.00
北京市密云县 1 5345 5345.00
沙坪坝区 1 5800 5800.00
上海市其他 1 6024 6024.00
天津市南开区 1 11324 11324.00
四川成都市 1 15000 15000.00
江苏南京市 1 20000 20000.00
山东泰安 1 25326 25326.00
山西省其他 1 27027 27027.00
广西南宁市 1 28500 28500.00
上海市杨浦区 1 60088 60088.00
江苏扬州市 1 178000 178000.00
天津经济技术开发区 1 500000 500000.00
河北省其他 2 9640 4820.00
河北保定地区 2 16324 8162.00
北京市海淀区 2 26378 13189.00
山东济南市 2 39000 19500.00
河南郑州市 2 91779 45889.50
山东青岛市 2 318000 159000.00
江西南昌市 3 16500 5500.00
北京新技术产业开发区 3 164047 54682.33
北京市崇文区 3 225000 75000.00
湖北武汉市 4 36598 9149.50
上海市静安区 4 42729 10682.25
上海市徐汇区 4 64113 16028.25
黑龙江哈尔滨市 4 117200 29300.00
广东深圳市 4 119178 29794.50
上海市浦东新区 5 91416 18283.20
广东广州市 7 81407 11629.57
上海外高桥保税区 7 156045 22292.14
北京市西城区 8 61962 7745.25
辽宁大连市 10 53564 5356.40
渝中区 12 131092 10924.33
陕西西安市 14 135105 9650.36
北京市其他 16 128366 8022.88
大连市高新技术产业开发区 19 69444 3654.95
北京市朝阳区 23 218577 9503.35
天津市和平区 90 10362 115.13
大连经济技术开发区 106 90368 852.53
浙江杭州市 207 214963 1038.47
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2003-12-31