国家统计局提供的2004年10月份医疗
仪器设备及器械制造业各地区月度经济数据如下:
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
黑龙江 6 2 60 -110
安徽省 9 4 739 49
湖南省 9 2 1024 697
湖北省 12 6 2342 1772
江苏省 85 13 43903 36465
广西区 6 1 249 32
贵州省 2 1 300 -407
天津市 22 3 1036 -1642
辽宁省 19 5 1719 1320
陕西省 8 2 3433 556
河北省 13 3 846 73
浙江省 51 7 2567 -8
广东省 39 12 10902 -8762
全国 492 102 144749 59389
四川省 16 3 10832 8252
吉林省 6 1 155 -288
上海市 83 10 27126 2319
福建省 11 2 1026 -280
北京市 45 15 22852 10985
山西省 3 0 0 0
山东省 23 3 286 -302
河南省 9 2 1131 416
云南省 1 0 0 0
重庆市 4 3 10654 8493
甘肃省 3 1 851 -591
江西省 7 1 716 350
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2004-12-08