海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 0 0 -
广东佛山 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 644010 2222600 3.45
厦门特区 0 77 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 245 -
苏州工业园区 0 349 -
四川成都市 0 15092 -
厦门象屿保税区 5 32744 6548.80
北京市海淀区 12 5079 423.25
苏州工业园区加工区 20 64113 3205.65
北京市怀柔县 46 2423 52.67
浙江宁波市 75 376 5.01
江苏常州市 99 9302 93.96
北京市密云县 167 28744 172.12
浙江杭州市 435 1875 4.31
广东南海 543 1100 2.03
广东肇庆 637 4452 6.99
南京浦口高新技术外向型开发区 679 51016 75.13
江苏常熟市 687 5539 8.06
广东广州市 836 8947 10.70
广东潮州 1162 373 0.32
广东佛山 3433 12990 3.78
福建厦门市 3966 23909 6.03
广东东莞 4570 17629 3.86
上海市浦东新区 7505 40386 5.38
珠海特区 10920 223934 20.51
深圳特区 16129 33165 2.06
广东中山市 25545 93730 3.67
广东深圳市 39160 115060 2.94
江苏昆山市 39586 192356 4.86
江苏太仓市 51086 371466 7.27
广东惠州 436707 866129 1.98
90221200 X射线断层检查仪 台 65 4455205 68541.62
上海市浦东新区 1 118750 118750.00
辽宁沈阳市 2 300936 150468.00
江苏南京市 3 8600 2866.67
北京市朝阳区 6 41535 6922.50
天津市其他 9 16666 1851.78
北京市海淀区 44 3968718 90198.14
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 9 14470 1607.78
上海市浦东新区 2 1320 660.00
浙江杭州市 7 13150 1878.57
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 398 3064122 7698.80
广东深圳市 1 16500 16500.00
珠海特区 1 65000 65000.00
江苏常州市 2 2705 1352.50
北京市其他 2 9660 4830.00
江苏南京市 8 14969 1871.13
上海市黄埔区 16 29468 1841.75
上海市浦东新区 43 193884 4508.93
北京市朝阳区 48 126900 2643.75
苏州工业园区 60 545957 9099.28
北京经济技术开发区 67 2011622 30024.21
黑龙江哈尔滨市 150 47457 316.38
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 227 10421119 45908.01
北京市东城区 1 658 658.00
深圳特区 1 1000 1000.00
河南郑州市 1 3200 3200.00
河北廊坊市 1 3500 3500.00
北京市朝阳区 1 18071 18071.00
辽宁沈阳市 1 18620 18620.00
北京市海淀区 1 23783 23783.00
四川省其他 1 116000 116000.00
北京市其他 1 2959000 2959000.00
北京市西城区 3 179589 59863.00
北京新技术产业开发区 4 7072550 1768137.50
江苏苏州市 11 16500 1500.00
广东中山市 200 8648 43.24
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 0 0 -
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 0 0 -
90223000 X射线管 个 1721 304670 177.03
山东济南市 2 4000 2000.00
云南保山市 3 1515 505.00
北京市其他 4 90031 22507.75
上海市浦东新区 5 42099 8419.80
上海市黄埔区 6 559 93.17
上海市静安区 8 2580 322.50
宁夏银川市 9 8182 909.11
北京市朝阳区 15 7839 522.60
江苏扬州市 16 1600 100.00
辽宁沈阳市 20 27053 1352.65
无锡高新技术开发区 46 17058 370.83
上海市长宁区 265 16860 63.62
浙江杭州市 1322 85294 64.52
90229010 X射线影像增强器 个 39 150667 3863.26
北京市海淀区 1 11065 11065.00
北京市朝阳区 1 15144 15144.00
昆明高新技术开发区 2 9868 4934.00
浙江杭州市 35 114590 3274.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 3 24590 8196.67
上海市奉贤县 1 3295 3295.00
上海市闵行区 1 3295 3295.00
广东佛山 1 18000 18000.00
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 2261995 19058594 8.43
苏州工业园区 0 349 -
上海漕河泾新兴技术开发区 1 94 94.00
北京昌平科技园区 1 9345 9345.00
广州经济技术开发区 2 2040 1020.00
山东威海市 3 6386 2128.67
福建泉州 9 5928 658.67
四川成都市 9 789251 87694.56
厦门特区 11 6944 631.27
上海市黄埔区 13 131476 10113.54
厦门火炬高技术产业开发区 22 18542 842.82
北京市海淀区 31 5272 170.06
上海市卢湾区 40 1116 27.90
天津市河东区 40 25244 631.10
北京市怀柔县 46 2423 52.67
江西九江市 77 685 8.90
江西上饶市 78 3040 38.97
黑龙江牡丹江市 83 3483 41.96
上海市闵行区 110 181 1.65
浙江奉化 147 797 5.42
广东江门 167 1563 9.36
上海外高桥保税区 196 721276 3679.98
北京市西城区 237 25286 106.69
江苏苏州市 266 550 2.07
江苏常州市 307 20133 65.58
北京新技术产业开发区 350 14358 41.02
北京市朝阳区 377 3125 8.29
上海市闸北区 504 2268 4.50
江苏省其他 520 5090 9.79
山东青岛市 608 3763 6.19
威海火炬高技术产业开发区 797 24452 30.68
苏州工业园区加工区 835 2582714 3093.07
广东肇庆 842 6311 7.50
上海市嘉定县 870 5322 6.12
上海市徐汇区 900 2112 2.35
天津市其他 990 10377 10.48
广东潮州 1162 373 0.32
江西南昌市 1216 5972 4.91
湖北武汉市 1363 13078 9.60
北京市密云县 1564 247818 158.45
安徽合肥市 1728 6774 3.92
江苏南通市 1760 16150 9.18
福建龙岩 1793 8279 4.62
广东广州市 2164 20365 9.41
江苏吴江市 2482 13621 5.49
北京市东城区 3355 40759 12.15
黑龙江哈尔滨市 6368 96928 15.22
浙江宁波市 7567 43554 5.76
浙江杭州市 7863 126834 16.13
广东南海 10030 40383 4.03
南京浦口高新技术外向型开发区 17951 1479254 82.41
江苏南京市 19730 82582 4.19
广东中山市 25645 95012 3.70
深圳特区 26639 83625 3.14
广东佛山 30649 150553 4.91
江苏常熟市 41335 225352 5.45
广东东莞 44780 152483 3.41
福建厦门市 54025 557199 10.31
珠海特区 60875 2730583 44.86
上海市浦东新区 113491 856025 7.54
厦门象屿保税区 116526 882072 7.57
广东深圳市 152920 507171 3.32
江苏昆山市 200412 885908 4.42
江苏太仓市 484517 3635197 7.50
广东惠州 812596 1613394 1.99
90221200 X射线断层检查仪 台 504 47596138 94436.78
四川省其他 1 3942 3942.00
浙江宁波市 1 10000 10000.00
北京市西城区 1 20314 20314.00
上海市杨浦区 1 95000 95000.00
上海外高桥保税区 1 205000 205000.00
北京市其他 2 12578 6289.00
河北省其他 2 22154 11077.00
河南郑州市 3 930 310.00
江苏南京市 4 20254 5063.50
辽宁沈阳市 4 701546 175386.50
天津市其他 9 16666 1851.78
上海市浦东新区 25 2900500 116020.00
北京市朝阳区 40 160644 4016.10
北京市海淀区 410 43426610 105918.56
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 368 351636 955.53
河北石家庄 1 850 850.00
广东广州市 1 1397 1397.00
江苏常州市 1 2567 2567.00
浙江宁波市 2 1220 610.00
内蒙古呼和浩特 2 1900 950.00
青岛经济技术开发区 2 6010 3005.00
浙江东阳 4 5944 1486.00
厦门象屿保税区 5 4500 900.00
江苏南京市 16 43151 2696.94
广东深圳市 20 12821 641.05
上海市闵行区 32 48435 1513.59
上海市黄埔区 36 23964 665.67
上海市浦东新区 38 30806 810.68
北京市崇文区 50 85177 1703.54
浙江杭州市 158 82894 524.65
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 3043 30294113 9955.34
浙江杭州市 1 2160 2160.00
福建泉州 1 2234 2234.00
江苏张家港市 1 2822 2822.00
江苏泰州市 1 4656 4656.00
北京新技术产业开发区 1 5130 5130.00
湖南长沙市 1 10006 10006.00
深圳特区 1 20000 20000.00
珠海特区 1 65000 65000.00
辽宁沈阳市 1 68000 68000.00
四川成都市 1 205409 205409.00
上海市闸北区 2 1977 988.50
上海市浦东县 2 4314 2157.00
大连经济技术开发区 2 17488 8744.00
广东深圳市 2 171750 85875.00
深圳福田保税区 2 462943 231471.50
上海外高桥保税区 3 407105 135701.67
云南昆明市 4 6903 1725.75
江苏常州市 4 8658 2164.50
浙江东阳 4 12753 3188.25
北京市海淀区 4 156024 39006.00
上海市闵行区 5 5015 1003.00
上海市徐汇区 6 11139 1856.50
上海市长宁区 6 12104 2017.33
云南保山市 7 13842 1977.43
浙江宁波市 8 12838 1604.75
天津市和平区 8 30843 3855.38
江苏扬州市 9 19086 2120.67
北京市西城区 10 22667 2266.70
北京市其他 10 280531 28053.10
福建福州市 10 1724012 172401.20
内蒙古包头市 20 2828 141.40
江苏南通市 21 45321 2158.14
江苏苏州市 85 165919 1951.99
黑龙江哈尔滨市 150 48705 324.70
北京市朝阳区 158 610252 3862.35
上海市黄埔区 207 425387 2055.01
上海市浦东新区 433 2013684 4650.54
苏州工业园区 505 3781412 7487.94
北京经济技术开发区 643 18670158 29036.02
江苏南京市 703 763038 1085.40
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 100 1747313 17473.13
云南昆明市 1 7981 7981.00
北京昌平科技园区 2 50584 25292.00
北京市昌平县 4 108000 27000.00
上海市浦东新区 21 49173 2341.57
北京市海淀区 72 1531575 21271.88
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 478 90112793 188520.49
广东东莞 0 154 -
浙江杭州市 0 1575 -
珠海特区 1 385 385.00
秦皇岛经济技术开发区 1 1088 1088.00
江苏无锡市 1 2560 2560.00
河南郑州市 1 3200 3200.00
陕西西安市 1 7488 7488.00
辽宁沈阳市 1 18620 18620.00
广东深圳市 1 20000 20000.00
湖北武汉市 1 21456 21456.00
四川省其他 1 116000 116000.00
上海外高桥保税区 1 126000 126000.00
淄博高新技术开发区 1 157967 157967.00
安徽合肥市 2 8741 4370.50
北京市朝阳区 2 33071 16535.50
北京经济技术开发区 2 46692 23346.00
江苏南京市 3 8265 2755.00
辽宁丹东市 4 8208 2052.00
四川成都市 4 15248 3812.00
北京市海淀区 4 47075 11768.75
北京市东城区 4 5345158 1336289.50
河北唐山市 5 4615 923.00
汕头特区 6 8576 1429.33
北京市其他 6 13998565 2333094.17
河北廊坊市 9 37302 4144.67
上海市浦东新区 10 21349 2134.90
九龙坡区 12 11301 941.75
广东广州市 12 23282 1940.17
深圳特区 17 59603 3506.06
北京市西城区 18 359985 19999.17
北京新技术产业开发区 31 69383947 2238191.84
江苏苏州市 116 206669 1781.63
广东中山市 200 8648 43.24
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 28 1068836 38172.71
青岛经济技术开发区 1 13428 13428.00
山东淄博 1 54086 54086.00
广东深圳市 1 337378 337378.00
江苏南京市 2 4176 2088.00
上海市浦东新区 2 80000 40000.00
深圳特区 3 5415 1805.00
河北省其他 3 120000 40000.00
淄博高新技术开发区 3 359177 119725.67
上海市其他 6 10215 1702.50
北京市朝阳区 6 84961 14160.17
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 14 758808 54200.57
吉林长春市 1 150 150.00
山东青岛市 1 2194 2194.00
北京市其他 1 13200 13200.00
上海市普陀区 1 15875 15875.00
天津港保税区 2 30400 15200.00
北京市西城区 3 30034 10011.33
江北区 5 666955 133391.00
90223000 X射线管 个 30679 5905236 192.48
上海市虹口区 1 5821 5821.00
大连经济技术开发区 1 18602 18602.00
北京市崇文区 1 366399 366399.00
山东济南市 2 4000 2000.00
广东深圳市 2 7373 3686.50
苏州高新技术开发区 2 28823 14411.50
北京市西城区 2 30262 15131.00
辽宁鞍山市 3 371 123.67
云南保山市 3 1515 505.00
北京经济技术开发区 3 12336 4112.00
上海外高桥保税区 3 17003 5667.67
辽宁丹东市 3 27246 9082.00
四川成都市 4 149 37.25
天津市其他 7 250 35.71
深圳特区 12 25522 2126.83
北京市其他 12 232887 19407.25
上海市徐汇区 15 5475 365.00
北京市海淀区 18 8862 492.33
广东广州市 21 6607 314.62
上海市闸北区 24 6911 287.96
江苏扬州市 34 4498 132.29
辽宁沈阳市 43 67499 1569.74
青岛经济技术开发区 48 9864 205.50
浙江金华 64 15110 236.09
无锡高新技术开发区 110 39951 363.19
上海市静安区 118 35180 298.14
江西景德镇市 132 8771 66.45
浙江宁波市 141 28303 200.73
江苏南通市 154 17616 114.39
上海市黄埔区 162 37310 230.31
北京市朝阳区 170 330272 1942.78
江苏南京市 288 85184 295.78
河北石家庄 291 98406 338.16
浙江奉化 459 92709 201.98
宁夏银川市 467 245166 524.98
上海市浦东新区 2297 1435743 625.05
上海市长宁区 5401 1139591 211.00
浙江杭州市 20161 1407649 69.82
90229010 X射线影像增强器 个 1142 1484914 1300.28
广州经济技术开发区 1 5660 5660.00
苏州高新技术开发区 1 9805 9805.00
北京市海淀区 1 11065 11065.00
北京市其他 1 23097 23097.00
青岛经济技术开发区 2 13015 6507.50
北京市朝阳区 5 108706 21741.20
上海市徐汇区 6 34380 5730.00
上海市浦东新区 6 38353 6392.17
浙江温州市 65 21645 333.00
昆明高新技术开发区 105 122736 1168.91
浙江杭州市 246 856105 3480.10
上海市闸北区 253 235505 930.85
天津市其他 450 4842 10.76
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-01-31