海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 161589 1467453 9.08
浙江温州市 1 80 80.00
浙江湖州 1 2170 2170.00
河南郑州市 2 630 315.00
辽宁沈阳市 2 17762 8881.00
江苏吴江市 17 1020 60.00
湖北鄂西 20 30 1.50
浙江萧山 35 9367 267.63
上海市金山县 48 4601 95.85
厦门特区 50 2180 43.60
广东东莞 50 5633 112.66
上海外高桥保税区 72 2152 29.89
无锡高新技术开发区 200 960 4.80
广东中山市 223 9173 41.13
北京市东城区 484 44706 92.37
山东烟台市 508 6148 12.10
天津市宅坻县 600 16080 26.80
广东广州市 603 9784 16.23
广东番禺 800 2000 2.50
上海市浦东新区 1002 9109 9.09
黑龙江牡丹江市 1004 16064 16.00
江苏常州市 1022 30804 30.14
广东佛山 1270 10801 8.50
天津市其他 1920 161915 84.33
上海市黄埔区 2000 12591 6.30
广东深圳市 2430 19672 8.10
浙江宁波市 2500 68500 27.40
广东南海 2579 19936 7.73
上海市嘉定县 2602 40919 15.73
深圳特区 3000 9794 3.26
天津市武清县 4831 160579 33.24
上海市闵行区 6400 25254 3.95
天津市河西区 8580 57973 6.76
江苏昆山市 12620 205050 16.25
上海市松江县 14889 361458 24.28
浙江省其他 89224 122558 1.37
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 1032525 2537650 2.46
浙江杭州市 0 9847 -
广东清远 0 163974 -
安徽蚌埠 2 72 36.00
北京市其他 4 750 187.50
辽宁丹东市 5 150 30.00
陕西省其他 5 2117 423.40
山东济南市 5 3500 700.00
江苏昆山市 10 233 23.30
江苏丹阳市 24 5660 235.83
北京市朝阳区 29 11457 395.07
广东肇庆 30 450 15.00
上海市浦东县 30 6763 225.43
上海市黄埔区 31 20334 655.94
广东汕头市 40 541 13.53
广东珠海市 50 386 7.72
北京市海淀区 100 114 1.14
云南保山市 100 2809 28.09
广东顺德 100 74382 743.82
河北石家庄 106 6566 61.94
江西南昌市 112 222 1.98
汕头特区 200 9200 46.00
天津市其他 205 1892 9.23
江北区 241 9405 39.02
广东南海 245 15750 64.29
广东省其他 307 10368 33.77
广东佛山 358 31984 89.34
苏州工业园区加工区 360 136440 379.00
浙江温州市 441 158014 358.31
福建宁德 500 5130 10.26
广东江门 654 4455 6.81
陕西西安市 781 22713 29.08
江苏南通市 861 7653 8.89
山东青岛市 1000 9920 9.92
珠海特区 1217 54137 44.48
江苏南京市 1854 48176 25.98
广东广州市 2502 39482 15.78
深圳特区 4115 6981 1.70
上海市浦东新区 4472 121562 27.18
贵州省其他 6476 8134 1.26
大连经济技术开发区 10900 204626 18.77
广东深圳市 22793 300295 13.17
上海市卢湾区 33800 14796 0.44
浙江宁波市 45800 108561 2.37
广东东莞 80121 221733 2.77
上海市松江县 84854 42427 0.50
江苏苏州市 97360 41702 0.43
厦门象屿保税区 233325 536743 2.30
浙江省其他 396000 55044 0.14
90211000 矫形或骨折用器具 千克 343443 1589652 4.63
北京市海淀区 18 193 10.72
广东广州市 74 766 10.35
北京市东城区 80 470 5.88
深圳特区 280 421 1.50
上海市嘉定县 340 2080 6.12
广东深圳市 395 2561 6.48
江苏南京市 483 8884 18.39
无锡高新技术开发区 528 13993 26.50
广东江门 669 6365 9.51
深圳福田保税区 1371 13573 9.90
江苏昆山市 1677 60754 36.23
广东顺德 2150 2581 1.20
广东番禺 2584 23375 9.05
广东东莞 4852 17168 3.54
广州经济技术开发区 5525 52656 9.53
广东南海 6067 14463 2.38
广东佛山 9124 42988 4.71
厦门特区 20946 195062 9.31
苏州高新技术开发区 28135 564516 20.06
广东中山市 258145 566783 2.20
90212100 假牙 千克 27910 1166550 41.80
广东东莞 2 3783 1891.50
江苏扬州市 280 3096 11.06
上海市闵行区 280 30834 110.12
山东青岛市 289 6066 20.99
江苏昆山市 389 51206 131.64
苏州工业园区 420 39652 94.41
广东深圳市 719 101960 141.81
天津经济技术开发区 741 25721 34.71
上海漕河泾新兴技术开发区 2249 198615 88.31
上海市浦东新区 2272 81401 35.83
江苏常熟市 3569 82737 23.18
深圳特区 7119 422143 59.30
珠海特区 9581 119336 12.46
90212900 牙齿固定件 千克 13187 599564 45.47
广东东莞 1 578 578.00
苏州工业园区 32 5858 183.06
江苏无锡市 33 192817 5842.94
上海市虹口区 60 2814 46.90
上海市浦东新区 137 642 4.69
上海市闵行区 150 5343 35.62
浙江嘉兴 208 1361 6.54
江苏南京市 380 3055 8.04
北京市海淀区 544 19022 34.97
湖北武汉市 2880 44000 15.28
上海市黄埔区 3120 17107 5.48
深圳特区 5642 306967 54.41
90213100 人造关节 千克 387 23696 61.23
广州经济技术开发区 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
北京新技术产业开发区 1 394 394.00
上海市浦东新区 11 8468 769.82
北京市海淀区 175 10222 58.41
北京市朝阳区 200 4612 23.06
90213900 其他人造的人体部
分 个 5379 91202 16.96
深圳特区 5 448 89.60
厦门象屿保税区 6 1783 297.17
天津市和平区 46 20664 449.22
哈尔滨市经济技术开发区 73 7052 96.60
河南郑州市 191 40153 210.23
北京新技术产业开发区 510 16896 33.13
广东深圳市 4548 4206 0.92
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 396660 13156064 33.17
大连大窑湾保税区 30 3466 115.53
北京市朝阳区 100 550 5.50
天津市河东区 100 2940 29.40
福建福州市 344 44960 130.70
宁波经济技术开发区 504 862 1.71
厦门特区 800 36001 45.00
广东惠州 864 2782 3.22
厦门象屿保税区 2385 115886 48.59
广东佛山 3840 2469 0.64
深圳特区 7812 16994 2.18
广东汕头市 13800 11040 0.80
广东东莞 28080 14040 0.50
厦门火炬高技术产业开发区 46517 2430075 52.24
广东深圳市 47744 20172 0.42
苏州工业园区加工区 53889 3342188 62.02
广东顺德 56153 207237 3.69
苏州工业园区 133698 6904402 51.64
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 2034610 10889975 5.35
浙江杭州市 0 6163 -
天津市西青县区 1 250 250.00
北京市怀柔县 1 3841 3841.00
浙江黄岩 2 76 38.00
北京市房山县 2 80 40.00
南通经济技术开发区 2 112 56.00
河南郑州市 2 630 315.00
北京新技术产业开发区 2 2847 1423.50
北京市通县 5 30 6.00
江苏镇江市 8 28 3.50
浙江温州市 16 583 36.44
成都高新技术产业开发区 18 2779 154.39
湖北鄂西 20 30 1.50
浙江金华 20 621 31.05
天津市北辰县区 22 8710 395.91
黑龙江哈尔滨市 25 1750 70.00
厦门象屿保税区 26 339 13.04
天津经济技术开发区 28 1428 51.00
江苏苏州市 32 1305 40.78
浙江萧山 35 9367 267.63
武汉经济技术开发区 35 42165 1204.71
广东顺德 39 1408 36.10
九龙坡区 76 4145 54.54
江苏吴江市 77 4629 60.12
北京市西城区 82 905 11.04
上海市金山县 96 8963 93.36
湖北武汉市 100 1260 12.60
江西南昌市 120 400 3.33
江苏南通市 120 2032 16.93
广州经济技术开发区 146 4287 29.36
江苏南京市 188 8368 44.51
北京经济技术开发区 192 2857 14.88
上海外高桥保税区 344 9770 28.40
天津市和平区 345 5298 15.36
辽宁丹东市 396 13356 33.73
河北石家庄 400 157 0.39
宁波经济技术开发区 500 1000 2.00
安徽合肥市 500 5284 10.57
珠海特区 567 7711 13.60
江苏丹阳市 591 3612 6.11
辽宁沈阳市 594 51738 87.10
山东青岛市 621 6082 9.79
北京市朝阳区 640 15307 23.92
厦门特区 756 21420 28.33
山东烟台市 934 12643 13.54
浙江湖州 1002 51520 51.42
贵州贵阳市 1020 408 0.40
沈阳南湖科技开发区 1460 24238 16.60
江北区 2044 115535 56.52
北京市其他 2317 61424 26.51
深圳福田保税区 3000 4380 1.46
黑龙江牡丹江市 4295 80608 18.77
广东汕头市 4386 435818 99.37
无锡高新技术开发区 5252 48286 9.19
北京市海淀区 5488 98019 17.86
天津新技术产业园区 5670 31345 5.53
浙江东阳 6050 128500 21.24
上海市闵行区 6400 25254 3.95
广东江门 7009 82349 11.75
广西其他 7020 9985 1.42
广东佛山 7823 91689 11.72
广东南海 8337 82969 9.95
天津市宅坻县 8650 231357 26.75
福建福州市 9630 39176 4.07
上海漕河泾新兴技术开发区 9990 158433 15.86
北京市东城区 9997 137696 13.77
江苏常州市 11197 262712 23.46
广东中山市 11728 59616 5.08
江苏昆山市 12620 205050 16.25
广东番禺 12967 125385 9.67
上海市嘉定县 13701 193805 14.15
天津市其他 21594 543852 25.19
上海市黄埔区 27628 218419 7.91
上海市浦东新区 29492 67815 2.30
浙江宁波市 39673 322783 8.14
广东东莞 43682 236529 5.41
上海市松江县 50290 1253478 24.93
深圳特区 55781 212634 3.81
天津市河西区 56003 362240 6.47
天津市武清县 57529 1746943 30.37
广东广州市 102372 545633 5.33
浙江省其他 442184 549597 1.24
广东深圳市 920603 1768729 1.92
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 7904245 18092692 2.29
广东清远 0 1581707 -
上海市普陀区 1 25 25.00
辽宁沈阳市 1 368 368.00
福建泉州 1 660 660.00
天津市南开区 2 47 23.50
安徽蚌埠 2 72 36.00
天津市北辰县区 3 159 53.00
北京市房山县 3 170 56.67
北京新技术产业开发区 3 7998 2666.00
黑龙江黑河市 4 100 25.00
吉林珲春市 4 120 30.00
河北廊坊市 4 13465 3366.25
辽宁丹东市 5 150 30.00
陕西省其他 5 2117 423.40
江苏盐城市 8 9000 1125.00
内蒙古包头市 10 120 12.00
江苏昆山市 10 233 23.30
江苏江阴市 10 4017 401.70
上海市虹口区 10 6330 633.00
厦门特区 11 5556 505.09
大连大窑湾保税区 12 528 44.00
山东济南市 15 20520 1368.00
江苏太仓市 20 125 6.25
黑龙江牡丹江市 21 2347 111.76
深圳福田保税区 24 372930 15538.75
宁夏银川市 35 3605 103.00
宁波北仑港保税区 36 720 20.00
广东汕头市 40 541 13.53
河北省其他 50 2033 40.66
广东中山市 53 6406 120.87
广东肇庆 65 1832 28.18
浙江慈溪 79 11000 139.24
上海市宝山县 80 1383 17.29
安徽合肥市 100 44 0.44
江苏张家港市 100 3287 32.87
河北石家庄 106 6566 61.94
上海市浦东县 106 13153 124.08
四川成都市 193 2228 11.54
上海外高桥保税区 194 577382 2976.20
北京市其他 195 63996 328.18
苏州高新技术开发区 200 200 1.00
汕头特区 203 10272 50.60
天津市其他 210 2025 9.64
云南保山市 240 11128 46.37
北京市朝阳区 250 75828 303.31
北京市通县 285 3026 10.62
天津市津南县区 300 4187 13.96
北京市海淀区 332 20812 62.69
江北区 361 14488 40.13
浙江衢州 500 3968 7.94
北京市西城区 504 10753 21.34
云南昆明市 506 9810 19.39
辽宁大连市 591 8497 14.38
福建福州市 665 8621 12.96
广东珠海市 790 41531 52.57
陕西西安市 1114 30315 27.21
江苏常州市 1160 10466 9.02
浙江奉化 1370 18979 13.85
广东顺德 2078 1330805 640.43
湖北武汉市 2091 2550 1.22
苏州工业园区加工区 2160 846720 392.00
山东青岛市 2370 25252 10.65
福建宁德 2860 31550 11.03
上海市闸北区 3036 26494 8.73
江苏淮阴市 4317 2806 0.65
广东省其他 4434 110714 24.97
珠海特区 4891 245746 50.24
广东南海 4895 240521 49.14
重庆高新技术产业开发区 5000 1744 0.35
江苏扬州市 7560 7406 0.98
江苏南通市 9901 93142 9.41
贵州省其他 10716 11526 1.08
浙江绍兴 20400 12468 0.61
广东广州市 24232 216089 8.92
江西九江市 27000 18501 0.69
广东佛山 28294 424469 15.00
上海市黄埔区 31596 105667 3.34
广东江门 31818 69431 2.18
上海市浦东新区 35143 766571 21.81
江苏南京市 35319 296322 8.39
江苏无锡市 44768 31621 0.71
大连经济技术开发区 55256 1011264 18.30
深圳特区 65383 230175 3.52
浙江温州市 68367 1277131 18.68
江西南昌市 74614 33613 0.45
浙江杭州市 85160 33371 0.39
江苏丹阳市 108233 235829 2.18
江苏苏州市 109256 110544 1.01
浙江宁波市 141338 261251 1.85
广东深圳市 168772 1280136 7.59
广东番禺 249570 237787 0.95
浙江省其他 397493 102156 0.26
上海市卢湾区 430601 188890 0.44
广东东莞 446748 1562824 3.50
天津港保税区 491400 89034 0.18
厦门象屿保税区 1045828 2278682 2.18
上海市松江县 3610145 1233944 0.34
90211000 矫形或骨折用器具 千克 3143508 14231241 4.53
辽宁大连市 0 11 -
天津市其他 1 24 24.00
北京市昌平县 1 4984 4984.00
山东济南市 9 465 51.67
上海外高桥保税区 11 54387 4944.27
上海市徐汇区 14 683 48.79
珠海特区 16 804 50.25
北京市海淀区 18 193 10.72
天津市北辰县区 20 316 15.80
江苏扬州市 27 4124 152.74
黑龙江哈尔滨市 34 2302 67.71
江北区 35 189 5.40
南通经济技术开发区 36 333 9.25
北京市门头沟区 41 4096 99.90
北京新技术产业开发区 62 14445 232.98
北京市东城区 80 470 5.88
湖北咸宁 85 399 4.69
上海市虹口区 88 380 4.32
浙江省其他 130 1389 10.68
河南郑州市 140 2531 18.08
北京市崇文区 196 14116 72.02
北京市密云县 330 17403 52.74
上海市嘉定县 340 2080 6.12
福建厦门市 370 4280 11.57
辽宁沈阳市 375 162 0.43
浙江嘉兴 381 1400 3.67
江苏省其他 514 14006 27.25
陕西咸阳 553 14400 26.04
浙江宁波市 778 10034 12.90
山东青岛市 1208 5328 4.41
浙江杭州市 1272 7626 6.00
江苏镇江市 1554 2145 1.38
常州高新技术开发区 1700 13572 7.98
江苏张家港市 1810 11844 6.54
北京市朝阳区 1915 6593 3.44
天津市和平区 2413 17760 7.36
湖北武汉市 2460 27540 11.20
广东江门 2989 28607 9.57
山东即墨 3122 10552 3.38
上海市黄埔区 4549 28656 6.30
深圳特区 5154 23567 4.57
上海市金山县 5428 102985 18.97
无锡高新技术开发区 6050 151932 25.11
广东肇庆 6541 33958 5.19
广东顺德 7175 6854 0.96
江苏昆山市 7266 79116 10.89
大连经济技术开发区 7601 9327 1.23
广东番禺 7993 63321 7.92
深圳福田保税区 8696 63077 7.25
厦门象屿保税区 13273 156531 11.79
江苏南京市 13791 93904 6.81
江苏苏州市 19378 337229 17.40
上海市浦东新区 19592 163494 8.34
广州经济技术开发区 23097 176160 7.63
广东南海 27296 94948 3.48
广东广州市 32812 130913 3.99
上海市卢湾区 39451 310917 7.88
广东深圳市 50603 123679 2.44
广东东莞 51490 153279 2.98
厦门特区 102075 1030506 10.10
广东佛山 144592 571613 3.95
苏州高新技术开发区 261842 4978539 19.01
广东中山市 2252635 5044763 2.24
90212100 假牙 千克 266649 10229086 38.36
北京市西城区 1 8268 8268.00
上海市其他 56 650 11.61
北京市朝阳区 65 2084 32.06
山东青岛市 289 6066 20.99
广东东莞 475 66859 140.76
江苏南京市 741 8722 11.77
天津市和平区 785 1660 2.11
北京市其他 870 25486 29.29
江苏扬州市 1145 4970 4.34
苏州工业园区 1386 166333 120.01
上海市徐汇区 1471 48535 32.99
山西长治市 1490 30519 20.48
上海市黄埔区 1621 59595 36.76
浙江杭州市 2410 31678 13.14
上海市闵行区 2898 232819 80.34
广东深圳市 5416 1037704 191.60
天津经济技术开发区 6249 259248 41.49
江苏昆山市 10267 762742 74.29
上海市浦东新区 14721 609673 41.42
上海漕河泾新兴技术开发区 29108 2174654 74.71
深圳特区 47120 2265511 48.08
江苏常熟市 48142 1300922 27.02
珠海特区 89923 1124388 12.50
90212900 牙齿固定件 千克 121038 4081413 33.72
北京市西城区 0 969 -
北京市昌平县 10 13051 1305.10
广东东莞 11 6347 577.00
上海市浦东县 20 1380 69.00
广东番禺 30 662 22.07
黑龙江牡丹江市 38 2766 72.79
江苏吴江市 44 3022 68.68
上海市虹口区 60 2814 46.90
云南保山市 110 5129 46.63
江苏扬州市 130 1935 14.88
北京市朝阳区 200 800 4.00
苏州工业园区 226 42180 186.64
北京市密云县 228 59239 259.82
浙江嘉兴 238 1640 6.89
北京新技术产业开发区 250 8785 35.14
江苏无锡市 288 1428939 4961.59
天津市西青县区 380 8328 21.92
浙江杭州市 416 5434 13.06
宁波经济技术开发区 750 5500 7.33
天津市和平区 900 1500 1.67
大连经济技术开发区 960 1380 1.44
浙江宁波市 1642 12989 7.91
上海市闵行区 2039 42005 20.60
江苏南京市 3102 29795 9.61
广东深圳市 3560 97414 27.36
北京市海淀区 4602 172239 37.43
广东中山市 6320 240894 38.12
上海市黄埔区 13016 66441 5.10
上海市浦东新区 13704 170839 12.47
湖北武汉市 16040 185710 11.58
深圳特区 51724 1461287 28.25
90213100 人造关节 千克 2834 358031 126.33
上海外高桥保税区 15 37099 2473.27
北京新技术产业开发区 29 12809 441.69
河南郑州市 45 6453 143.40
广州经济技术开发区 70 73039 1043.41
北京市朝阳区 264 10353 39.22
上海市金山县 272 17497 64.33
上海市浦东新区 581 16406 28.24
北京市海淀区 1558 184375 118.34
90213900 其他人造的人体部
分 个 30782 1053133 34.21
上海外高桥保税区 3 3595 1198.33
山东青岛市 10 100 10.00
上海市徐汇区 26 450 17.31
广州经济技术开发区 26 43883 1687.81
山东威海市 34 11000 323.53
厦门象屿保税区 39 3036 77.85
北京市其他 40 751 18.78
深圳特区 45 40351 896.69
天津市和平区 59 25547 433.00
上海市浦东新区 135 486 3.60
广东东莞 235 434 1.85
黑龙江哈尔滨市 271 9830 36.27
天津市其他 439 62388 142.11
哈尔滨市经济技术开发区 493 42507 86.22
福建福州市 566 8891 15.71
海南 600 154 0.26
北京市东城区 694 18389 26.50
山东济南市 998 115746 115.98
江苏省其他 1241 94087 75.82
河南郑州市 1343 278705 207.52
宁波经济技术开发区 1566 7206 4.60
浙江宁波市 3162 21450 6.78
北京新技术产业开发区 7709 258272 33.50
广东深圳市 11048 5875 0.53
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 4448027 132863964 29.87
江西上饶市 15 36 2.40
北京市西城区 90 3569 39.66
天津市河东区 100 2940 29.40
广东广州市 110 1652 15.02
浙江宁波市 110 8603 78.21
大连大窑湾保税区 110 12685 115.32
天津经济技术开发区 130 3714 28.57
辽宁沈阳市 300 810 2.70
广东肇庆 307 3129 10.19
江苏南京市 550 24934 45.33
浙江余姚 1008 1734 1.72
广东南海 1440 864 0.60
福建福州市 1711 150001 87.67
江苏常州市 1900 5292 2.79
广东中山市 2592 2332 0.90
北京市石景山区 2700 100008 37.04
宁波经济技术开发区 2952 5043 1.71
北京市朝阳区 3730 342053 91.70
厦门特区 12840 667070 51.95
江苏淮阴市 14000 36087 2.58
厦门象屿保税区 18733 665493 35.53
广东佛山 38760 16760 0.43
深圳特区 99828 209436 2.10
广东惠州 117534 327474 2.79
苏州工业园区加工区 195498 12017443 61.47
广东汕头市 246888 191677 0.78
广东深圳市 446748 193204 0.43
广东顺德 452064 1167164 2.58
广东东莞 470999 116486 0.25
厦门火炬高技术产业开发区 852376 44745631 52.50
苏州工业园区 1461904 71840640 49.14
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-01-31