海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 541857 721852 1.33
广东东莞 0 7525 -
安徽蚌埠 2 2 1.00
天津市其他 25 77 3.08
江苏苏州市 200 190 0.95
云南昆明市 500 450 0.90
广东中山市 500 2500 5.00
北京市朝阳区 1000 3050 3.05
广东深圳市 1200 1546 1.29
安徽合肥市 1250 1455 1.16
山东青岛市 2200 1990 0.90
贵州省其他 2740 3531 1.29
广东广州市 2930 2560 0.87
江苏泰州市 2940 4439 1.51
江西南昌市 3000 1885 0.63
宁波经济技术开发区 3050 6167 2.02
上海市普陀区 4000 9680 2.42
河北石家庄 5000 5738 1.15
上海市黄埔区 7550 6915 0.92
江苏南通市 9168 11259 1.23
上海市闸北区 12000 7920 0.66
上海市闵行区 12444 30432 2.45
江苏扬州市 24930 21136 0.85
江苏无锡市 34040 22337 0.66
浙江杭州市 36116 67032 1.86
浙江省其他 36675 58975 1.61
江苏南京市 36750 40034 1.09
浙江宁波市 72292 152001 2.10
浙江温州市 91460 111188 1.22
上海市浦东新区 137895 139838 1.01
90189020 血压测量仪器及器
具 个 3944999 30262234 7.67
广东番禺 0 1230 -
北京市西城区 0 1832 -
广东中山市 0 5203 -
安徽蚌埠 6 78 13.00
内蒙古二连浩特 46 874 19.00
北京新技术产业开发区 80 956 11.95
江西南昌市 100 893 8.93
浙江绍兴 400 868 2.17
江苏南通市 600 3516 5.86
安徽合肥市 700 3158 4.51
北京市朝阳区 888 5438 6.12
辽宁大连市 1000 2920 2.92
浙江舟山 1000 12000 12.00
云南昆明市 1180 18400 15.59
浙江慈溪 1390 3218 2.32
深圳福田保税区 2148 27845 12.96
上海市普陀区 2640 9000 3.41
河北石家庄 2810 8653 3.08
大连大窑湾保税区 2940 92470 31.45
江苏常州市 3130 16454 5.26
山东济南市 3600 8341 2.32
天津市其他 4061 54641 13.46
青岛经济技术开发区 5000 12238 2.45
贵州省其他 5290 13634 2.58
北京市其他 5500 95788 17.42
天津新技术产业园区 6410 83392 13.01
浙江瑞安 6900 2070 0.30
辽宁沈阳市 7060 13760 1.95
杭州经济技术开发区 7288 367329 50.40
江苏吴江市 8180 88690 10.84
江苏省其他 9450 19184 2.03
深圳特区 9830 196058 19.94
湖北武汉市 12150 17400 1.43
山东青岛市 13475 66569 4.94
浙江余姚 15332 87913 5.73
上海市闵行区 15899 63565 4.00
广东东莞 19815 139306 7.03
海南 22900 45351 1.98
广东江门 25130 299366 11.91
上海市黄埔区 27943 59637 2.13
浙江义乌 32900 58562 1.78
浙江省其他 33791 93509 2.77
宁波经济技术开发区 36500 35639 0.98
北京经济技术开发区 39197 801301 20.44
江苏扬州市 50160 139626 2.78
浙江杭州市 50171 193621 3.86
福建厦门市 60000 10440 0.17
广东广州市 83516 716128 8.57
江苏南京市 89338 268687 3.01
浙江宁波市 95462 250026 2.62
上海市浦东新区 100795 229904 2.28
山东文登 151054 858557 5.68
浙江温州市 191291 585018 3.06
江苏无锡市 214607 392512 1.83
上海市嘉定县 239484 1663389 6.95
苏州高新技术开发区 410598 569353 1.39
大连经济技术开发区 789566 11267882 14.27
广东深圳市 1024298 10178842 9.94
90189030 内窥镜 台 274 313748 1145.07
江苏昆山市 1 459 459.00
北京市西城区 1 4895 4895.00
云南昆明市 1 8626 8626.00
河南郑州市 3 235 78.33
南京浦口高新技术外向型开发区 4 3900 975.00
天津市其他 4 17841 4460.25
上海市闵行区 9 22780 2531.11
上海市浦东新区 15 15309 1020.60
上海外高桥保税区 16 102729 6420.56
深圳特区 25 66846 2673.84
沈阳南湖科技开发区 31 7612 245.55
浙江萧山 74 17237 232.93
浙江杭州市 90 45279 503.10
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 551 10810 19.62
江北区 20 1240 62.00
北京新技术产业开发区 34 4756 139.88
江苏常州市 85 2649 31.16
天津市津南县区 412 2165 5.25
90189060 输血设备 台 387285 108814 0.28
吉林长春市 200 102 0.51
江苏苏州市 2000 330 0.17
广州保税区 60085 88936 1.48
江苏南京市 325000 19446 0.06
90189070 麻醉设备 台 160 1028787 6429.92
广东深圳市 1 7650 7650.00
上海外高桥保税区 1 21715 21715.00
上海市浦东县 2 2323 1161.50
云南保山市 3 2388 796.00
山东济南市 3 17278 5759.33
北京新技术产业开发区 4 213440 53360.00
天津市其他 5 4398 879.60
上海市浦东新区 141 759595 5387.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 6526966 7219334 1.11
宁夏银川市 0 490 -
山东济南市 0 1520 -
安徽蚌埠 2 2 1.00
陕西西安市 4 528 132.00
天津市东丽县区 10 35 3.50
青海西宁市 20 139 6.95
天津市其他 25 77 3.08
江苏丹阳市 70 87 1.24
上海外高桥保税区 100 230 2.30
上海市南汇县 186 275 1.48
广东佛山 300 600 2.00
广东顺德 361 3610 10.00
天津市和平区 450 429 0.95
四川成都市 500 882 1.76
浙江诸暨 500 982 1.96
广东中山市 500 2500 5.00
浙江绍兴 520 425 0.82
上海市金山县 560 437 0.78
河北省其他 700 1141 1.63
山东潍坊 900 1440 1.60
山东泰安 1000 650 0.65
福建龙岩 1000 950 0.95
云南昆明市 1100 1290 1.17
辽宁沈阳市 1200 1248 1.04
江苏镇江市 1440 1245 0.86
南通经济技术开发区 1605 831 0.52
江苏淮阴市 1720 1530 0.89
浙江慈溪 2100 3900 1.86
上海市杨浦区 2315 1816 0.78
贵州省其他 2740 3531 1.29
江苏常熟市 3000 2370 0.79
上海市静安区 3530 5022 1.42
常州高新技术开发区 4150 8124 1.96
浙江奉化 4330 6871 1.59
江苏太仓市 6155 6671 1.08
北京市西城区 6750 8012 1.19
深圳特区 7499 3914 0.52
江苏苏州市 8911 8840 0.99
江西南昌市 10250 12033 1.17
青岛经济技术开发区 11400 8556 0.75
广东惠州 12570 25140 2.00
湖北武汉市 14620 18342 1.25
浙江东阳 16190 22411 1.38
广东深圳市 16203 13006 0.80
江苏泰州市 16880 20230 1.20
上海市徐汇区 18500 12655 0.68
上海市普陀区 18760 25336 1.35
上海市闸北区 21941 17729 0.81
安徽合肥市 21990 27731 1.26
江苏常州市 32150 21612 0.67
河北石家庄 38995 31638 0.81
广东广州市 42050 38248 0.91
海南 42930 37560 0.87
江苏南通市 44168 43341 0.98
江苏吴江市 45365 92347 2.04
广东东莞 50521 92086 1.82
厦门特区 58742 49993 0.85
北京市朝阳区 61384 53479 0.87
山东青岛市 67650 59734 0.88
上海市黄埔区 78644 86723 1.10
江苏扬州市 80821 71954 0.89
浙江杭州市 91790 156713 1.71
宁波经济技术开发区 135725 117231 0.86
上海市闵行区 158977 360944 2.27
浙江省其他 263468 324636 1.23
江苏无锡市 289573 593902 2.05
江苏南京市 549409 601221 1.09
浙江温州市 655093 842516 1.29
浙江宁波市 1544241 1247394 0.81
上海市浦东新区 1949713 2010249 1.03
90189020 血压测量仪器及器
具 个 34666936 234568961 6.77
浙江台州 0 46 -
广西钦州 0 923 -
浙江嘉兴 0 31157 -
广东番禺 0 36385 -
广东中山市 0 51678 -
北京昌平科技园区 1 1397 1397.00
秦皇岛经济技术开发区 4 980 245.00
安徽蚌埠 6 78 13.00
广西柳州 10 133 13.30
黑龙江牡丹江市 11 675 61.36
山东泰安 20 120 6.00
内蒙古二连浩特 46 874 19.00
珠海特区 60 694 11.57
四川成都市 100 363 3.63
石河子经济技术开发区 100 1500 15.00
北京新技术产业开发区 102 44156 432.90
湖北咸宁 120 2539 21.16
湖南长沙市 170 2079 12.23
山东潍坊 200 994 4.97
山东威海市 200 1219 6.10
广东肇庆 200 3579 17.90
上海市南汇县 218 3967 18.20
福建泉州 240 4289 17.87
安徽阜阳 275 2929 10.65
厦门象屿保税区 300 4560 15.20
天津市武清县 322 4518 14.03
湖北荆州 500 1315 2.63
江西九江市 520 4227 8.13
天津市塘沽区 600 4200 7.00
广州保税区 600 40303 67.17
南通经济技术开发区 705 3027 4.29
广东佛山 850 11637 13.69
江苏丹阳市 1012 5790 5.72
云南昆明市 1980 26350 13.31
浙江舟山 2004 24198 12.07
宁夏银川市 2670 10158 3.80
江苏常熟市 3000 5610 1.87
广东南海 3000 7453 2.48
广州经济技术开发区 3000 32634 10.88
江西南昌市 3360 13944 4.15
江苏太仓市 3805 10830 2.85
浙江慈溪 4184 11470 2.74
浙江奉化 4680 16212 3.46
山东济南市 5100 12483 2.45
贵州省其他 5290 13634 2.58
天津市和平区 5350 17360 3.24
江苏泰州市 6080 22222 3.65
江苏淮阴市 6474 2450 0.38
浙江瑞安 6900 2070 0.30
上海市闸北区 7681 29180 3.80
辽宁大连市 7720 23379 3.03
天津市南开区 8300 128833 15.52
上海市静安区 8960 16384 1.83
常州高新技术开发区 9500 37552 3.95
深圳福田保税区 9635 83762 8.69
陕西西安市 10361 28979 2.80
上海市普陀区 10475 55193 5.27
江苏苏州市 10788 35753 3.31
北京市西城区 12260 54068 4.41
上海市杨浦区 12660 44864 3.54
厦门特区 12770 34752 2.72
浙江东阳 13378 29767 2.23
浙江绍兴 16400 31908 1.95
上海外高桥保税区 19001 37288 1.96
天津市其他 19134 282885 14.78
大连大窑湾保税区 21090 693214 32.87
北京市海淀区 23000 23138 1.01
辽宁沈阳市 24012 42561 1.77
上海漕河泾新兴技术开发区 26400 202579 7.67
青岛经济技术开发区 30296 84553 2.79
上海市徐汇区 33160 72271 2.18
湖北武汉市 33950 70268 2.07
深圳特区 39653 846476 21.35
福建龙岩 41440 128255 3.10
杭州经济技术开发区 45920 2312175 50.35
江苏常州市 46650 122816 2.63
安徽合肥市 52145 136035 2.61
河北石家庄 55792 152130 2.73
江苏省其他 58800 122965 2.09
北京市其他 64430 570602 8.86
江苏南通市 74824 245816 3.29
天津新技术产业园区 76339 1060647 13.89
海南 104070 344395 3.31
浙江省其他 132891 374332 2.82
北京市朝阳区 139544 354890 2.54
浙江余姚 160847 1046694 6.51
上海市闵行区 174461 531647 3.05
山东青岛市 197356 969244 4.91
上海市黄埔区 202164 533873 2.64
浙江义乌 272000 511487 1.88
宁波经济技术开发区 272551 436578 1.60
江苏扬州市 275373 642353 2.33
江苏吴江市 356481 1340652 3.76
广东江门 383303 4818326 12.57
广东东莞 423009 2050334 4.85
浙江杭州市 567931 1633939 2.88
北京经济技术开发区 801229 12010319 14.99
浙江宁波市 811245 2118573 2.61
江苏无锡市 1075390 2273016 2.11
广东广州市 1190702 9682160 8.13
江苏南京市 1209876 3182967 2.63
上海市浦东新区 1271080 3731704 2.94
山东文登 1363929 7230204 5.30
浙江温州市 1715833 5686599 3.31
福建厦门市 1738300 437165 0.25
上海市嘉定县 1954826 14697434 7.52
苏州高新技术开发区 3263274 4457117 1.37
大连经济技术开发区 6505943 89708235 13.79
广东深圳市 7092035 55422267 7.81
90189030 内窥镜 台 14537 2802259 192.77
陕西西安市 0 1895 -
江苏南通市 0 2565 -
山东枣庄 0 13934 -
浙江宁波市 1 1729 1729.00
广西南宁市 1 2800 2800.00
北京市西城区 1 4895 4895.00
江苏无锡市 2 1035 517.50
江西上饶市 2 1200 600.00
河北石家庄 2 2970 1485.00
河南郑州市 3 235 78.33
上海市普陀区 4 6800 1700.00
上海市徐汇区 4 7560 1890.00
天津市其他 4 17841 4460.25
福建泉州 5 70 14.00
广东广州市 6 24178 4029.67
南京浦口高新技术外向型开发区 12 13825 1152.08
云南昆明市 12 18178 1514.83
上海市青浦县 12 28171 2347.58
江苏昆山市 14 8285 591.79
上海市闸北区 27 19760 731.85
北京市朝阳区 32 158013 4937.91
上海市闵行区 36 51420 1428.33
湖北武汉市 42 39585 942.50
辽宁沈阳市 58 13409 231.19
天津新技术产业园区 59 4569 77.44
江苏南京市 66 28768 435.88
上海外高桥保税区 100 694861 6948.61
上海市黄埔区 139 116208 836.03
深圳特区 142 310206 2184.55
上海市浦东新区 312 278629 893.04
沈阳南湖科技开发区 428 110416 257.98
浙江杭州市 731 356635 487.87
浙江萧山 804 456599 567.91
广东深圳市 1396 4188 3.00
山东淄博 10080 827 0.08
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 13 234688 18052.92
上海市浦东新区 0 1520 -
山西运城地区 0 6458 -
北京市其他 2 47920 23960.00
上海外高桥保税区 11 178790 16253.64
90189050 透热疗法设备 台 13717 271833 19.82
山东青岛市 1 16 16.00
江苏张家港市 1 350 350.00
江苏南京市 1 400 400.00
北京市西城区 9 511 56.78
江苏苏州市 10 16 1.60
黑龙江哈尔滨市 10 832 83.20
北京市海淀区 22 29545 1342.95
山东济南市 50 750 15.00
四川成都市 100 1059 10.59
北京新技术产业开发区 131 20733 158.27
上海市浦东新区 189 23763 125.73
江北区 313 15210 48.59
天津市津南县区 412 2165 5.25
四川达县 450 23625 52.50
福建福州市 509 2349 4.61
天津市和平区 516 1184 2.29
江苏常州市 553 17461 31.58
浙江宁波市 720 1368 1.90
山东德州 1040 12156 11.69
九龙坡区 1507 73837 49.00
广东深圳市 1924 29145 15.15
深圳特区 2068 4792 2.32
广东广州市 3181 10566 3.32
90189060 输血设备 台 686426 264408 0.39
浙江台州 0 69 -
湖北荆州 0 2262 -
上海市浦东新区 0 2492 -
湖北武汉市 0 4082 -
北京市朝阳区 0 4955 -
北京市怀柔县 0 5253 -
上海外高桥保税区 1 11119 11119.00
辽宁大连市 2 4925 2462.50
北京市其他 20 21565 1078.25
上海市黄埔区 51 18770 368.04
吉林长春市 200 102 0.51
河北石家庄 800 2001 2.50
河北省其他 972 763 0.79
广东广州市 5000 5362 1.07
深圳特区 18000 2545 0.14
广州保税区 60085 88936 1.48
江苏苏州市 147000 48765 0.33
江苏南京市 454295 40442 0.09
90189070 麻醉设备 台 2751 8905997 3237.37
北京市海淀区 0 2368 -
江苏太仓市 1 258 258.00
天津出口加工区 1 1472 1472.00
广东惠州 1 1900 1900.00
汕头特区 1 2081 2081.00
上海市闵行区 2 2316 1158.00
上海市闸北区 2 2316 1158.00
上海市浦东县 2 2323 1161.50
湖北武汉市 2 2481 1240.50
深圳福田保税区 2 45000 22500.00
上海外高桥保税区 2 45434 22717.00
广东广州市 3 12868 4289.33
江苏常州市 5 5708 1141.60
广东深圳市 5 37726 7545.20
云南保山市 6 4741 790.17
上海市黄埔区 11 19094 1735.82
北京新技术产业开发区 13 277773 21367.15
江苏南京市 36 63770 1771.39
深圳特区 37 13286 359.08
天津市其他 42 35024 833.90
上海市普陀区 45 18700 415.56
山东济南市 169 106694 631.33
苏州工业园区 850 6724 7.91
上海市浦东新区 1513 8195940 5417.01
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-01-31