海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 330829062 22468352 0.07
上海市青浦县 137 13650 99.64
天津市北辰县区 200 59 0.30
大连大窑湾保税区 400 843 2.11
河南南阳 1000 1446 1.45
上海市卢湾区 1020 2703 2.65
北京市海淀区 1884 3715 1.97
广东南海 2493 3431 1.38
天津市西青县区 3420 311 0.09
广东佛山 6806 30322 4.46
深圳福田保税区 13439 471733 35.10
湖北荆州 15200 1063 0.07
浙江义乌 16000 12263 0.77
广东湛江市 19800 28065 1.42
广东阳江 27600 2443 0.09
青岛经济技术开发区 29500 2504 0.08
天津市和平区 40000 10732 0.27
上海市长宁区 42300 79718 1.88
成都高新技术产业开发区 43000 2448 0.06
浙江绍兴 48260 5117 0.11
北京市西城区 48588 18796 0.39
广东深圳市 62000 1442 0.02
辽宁大连市 80710 9555 0.12
浙江慈溪 88390 13505 0.15
江苏省其他 95000 2073 0.02
浙江嘉兴 100000 7650 0.08
北京市崇文区 100000 18025 0.18
海南 117000 26081 0.22
浙江余姚 125000 610 0.00
辽宁沈阳市 125000 1071 0.01
厦门象屿保税区 129700 26704 0.21
山东省其他 135200 11898 0.09
宁波经济技术开发区 150500 1263 0.01
黑龙江绥芬河市 152064 22810 0.15
青海西宁市 179000 26235 0.15
河北石家庄 191840 31627 0.16
江苏南通市 197940 36607 0.18
江苏淮阴市 206944 23659 0.11
江苏泰州市 210200 47161 0.22
广州保税区 211200 178424 0.84
上海闵行经济技术开发区 220108 599796 2.73
山东菏泽 251800 30480 0.12
上海外高桥保税区 275349 32306 0.12
长春经济技术开发区 285000 36107 0.13
广东番禺 338679 129699 0.38
江苏盐城市 350000 16100 0.05
陕西西安市 380000 4408 0.01
浙江省其他 392500 21591 0.06
深圳特区 437900 45366 0.10
上海市闵行区 470000 14100 0.03
广西南宁市 500000 20500 0.04
厦门特区 545000 13110 0.02
安徽合肥市 554100 26017 0.05
江苏江阴市 555000 9030 0.02
上海市金山县 563798 22624 0.04
上海市闸北区 568000 11091 0.02
苏州工业园区 568811 119283 0.21
珠海特区 600000 2824 0.00
河北省其他 675400 26376 0.04
天津市其他 708250 90794 0.13
辽宁大连出口加工区 717987 1159531 1.62
潍坊高新技术开发区 734400 51596 0.07
湖北省其他 825135 7723 0.01
广东东莞 905378 89206 0.10
天津港保税区 925744 42870 0.05
安徽滁县 1044000 27679 0.03
江苏连云港市 1307000 61858 0.05
湖北武汉市 1511500 150719 0.10
浙江黄岩 1729708 83382 0.05
江西南昌市 1892430 511690 0.27
北京市朝阳区 1916783 304747 0.16
无锡高新技术开发区 2019510 2302623 1.14
江苏镇江市 2085000 26463 0.01
浙江台州 2312500 23195 0.01
浙江杭州市 2780455 547936 0.20
江苏扬州市 3346110 139970 0.04
江苏太仓市 3606000 21549 0.01
大连经济技术开发区 4102660 1054947 0.26
江苏张家港市 4410000 228623 0.05
江苏常州市 4506810 253232 0.06
江苏无锡市 4852500 45478 0.01
天津市南开区 5802402 16270 0.00
天津经济技术开发区 5958209 1035141 0.17
浙江宁波市 7144600 394828 0.06
山东威海市 7440957 210188 0.03
上海市嘉定县 9556628 1084121 0.11
天津市汉沽区 11247700 27620 0.00
广东广州市 11462395 404996 0.04
杭州经济技术开发区 13484517 4815840 0.36
浙江温州市 13627320 511402 0.04
山东淄博 13658940 906548 0.07
上海市黄埔区 14125330 286876 0.02
山东济南市 14472750 522474 0.04
上海市浦东新区 15384403 844421 0.05
山东青岛市 17771810 180178 0.01
江苏南京市 22116205 448962 0.02
江苏吴江市 35953926 412478 0.01
江苏苏州市 51830930 781628 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 526 38042 72.32
上海市闵行区 15 1230 82.00
上海市浦东新区 47 13294 282.85
陕西咸阳 464 23518 50.69
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 435 546511 1256.35
陕西西安市 2 7700 3850.00
江苏南京市 5 6133 1226.60
四川内江 5 9450 1890.00
天津市其他 18 24624 1368.00
上海市浦东新区 19 25910 1363.68
宁波经济技术开发区 20 28794 1439.70
福建福州市 23 35910 1561.30
广东深圳市 31 5880 189.68
上海市南汇县 47 101796 2165.87
苏州高新技术开发区 64 27800 434.38
陕西咸阳 78 148245 1900.58
广东佛山 123 124269 1010.32
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 1274892 717097 0.56
深圳特区 0 698 -
广东深圳市 0 42158 -
上海市黄埔区 1 4109 4109.00
北京电子城科技 1 5900 5900.00
上海市闵行区 4 5978 1494.50
北京市朝阳区 7 2933 419.00
福建福州市 20 2652 132.60
陕西咸阳 26 3417 131.42
广东广州市 28 1241 44.32
江西南昌市 46 31095 675.98
安徽合肥市 100 4065 40.65
天津市其他 134 4815 35.93
河南郑州市 158 6044 38.25
广西桂林市 259 33025 127.51
上海市松江县 269 47350 176.02
北京市东城区 400 3000 7.50
南京浦口高新技术外向型开发区 500 6163 12.33
河北省其他 525 1250 2.38
北京新技术产业开发区 531 18888 35.57
上海市南汇县 697 14799 21.23
北京市昌平县 1045 1830 1.75
苏州高新技术开发区 2190 29150 13.31
安徽滁县 4800 11349 2.36
上海市嘉定县 19185 50167 2.61
上海市浦东新区 21861 90009 4.12
山东青岛市 23182 3127 0.13
江苏南京市 32774 35367 1.08
广东东莞 36000 344 0.01
江苏无锡市 52700 162047 3.07
天津市西青县区 61681 12228 0.20
河北石家庄 82940 22867 0.28
浙江杭州市 112850 8507 0.08
北京市海淀区 387973 34659 0.09
浙江宁波市 432005 15866 0.04
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 53690 1323316 24.65
涪陵区 3 249 83.00
苏州工业园区 17 10684 628.47
天津经济技术开发区 25 7128 285.12
江苏丹阳市 35 6782 193.77
上海外高桥保税区 53 24546 463.13
云南昆明市 60 930 15.50
河北石家庄 60 1017 16.95
江苏无锡市 68 7090 104.26
北京市东城区 80 4400 55.00
江苏南通市 101 3809 37.71
浙江杭州市 120 672 5.60
渝中区 140 4710 33.64
江苏省其他 142 3974 27.99
广东广州市 152 4345 28.59
江苏镇江市 153 3035 19.84
宁波经济技术开发区 154 3595 23.34
山东青岛市 196 6992 35.67
山西太原市 220 14953 67.97
深圳特区 227 943 4.15
上海市闵行区 561 3944 7.03
江苏南京市 618 24350 39.40
北京市海淀区 662 127849 193.13
上海市黄埔区 671 18347 27.34
重庆经济技术开发区 675 10768 15.95
浙江宁波市 781 13804 17.67
无锡高新技术开发区 781 88841 113.75
浙江台州 995 31296 31.45
广东深圳市 1169 4148 3.55
北京市西城区 1351 66849 49.48
广西梧州 1452 36300 25.00
江苏连云港市 1632 33064 20.26
上海市徐汇区 1800 25599 14.22
北京市朝阳区 2128 37552 17.65
广东南海 2496 28000 11.22
北京市其他 3234 33168 10.26
浙江温州市 4898 114368 23.35
连云港经济技术开发区 5238 130388 24.89
上海市浦东新区 6703 117180 17.48
江苏苏州市 13839 267647 19.34
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 3772282609 227261234 0.06
秦皇岛经济技术开发区 20 360 18.00
上海市南汇县 50 14 0.28
江苏徐州市 110 36940 335.82
吉林浑江市 300 90 0.30
北京市通县 550 55 0.10
厦门火炬高技术产业开发区 1000 44 0.04
河南南阳 1000 1446 1.45
北京经济技术开发区 1100 11 0.01
北京市宣武区 1200 71100 59.25
广东省其他 1800 149 0.08
河南郑州市 1920 2286 1.19
天津市津南县区 2100 2485 1.18
云南昆明市 2700 320 0.12
上海市青浦县 2908 247637 85.16
北京市其他 3087 8163 2.64
天津市西青县区 3420 311 0.09
四川成都市 4000 1172 0.29
辽宁丹东市 5000 500 0.10
江苏昆山市 7820 1422 0.18
山东济宁 8000 2177 0.27
苏州高新技术开发区 14084 1363 0.10
广东南海 14593 20441 1.40
西藏拉萨市 16000 1933 0.12
浙江义乌 16000 12263 0.77
辽宁抚顺市 17000 9865 0.58
上海市南市区 18500 17335 0.94
上海市浦东县 20000 1800 0.09
北京市怀柔县 20300 9758 0.48
广州经济技术开发区 41778 11804 0.28
大连大窑湾保税区 49508 62589 1.26
吉林长春市 50000 9500 0.19
黑龙江牡丹江市 62700 6419 0.10
上海市卢湾区 64520 8353 0.13
湖南长沙市 70000 926 0.01
重庆高新技术产业开发区 74000 6272 0.08
宁夏银川市 74600 13388 0.18
南昌高新技术开发区 76000 5776 0.08
黑龙江省其他 92544 33501 0.36
上海市虹口区 105000 2845 0.03
湖北荆州 135100 13724 0.10
大连市高新技术产业开发区 140000 3571 0.03
江西九江市 145500 28666 0.20
福建马尾保税区 151000 26789 0.18
黑龙江绥芬河市 152064 22810 0.15
天津市北辰县区 152700 7923 0.05
上海市杨浦区 167000 17814 0.11
厦门象屿保税区 208194 75181 0.36
江苏淮安市 208640 1357 0.01
南通经济技术开发区 211000 23806 0.11
广州保税区 211200 178424 0.84
湖北随州 215000 1430 0.01
广东惠州 216190 80734 0.37
深圳福田保税区 230594 8732251 37.87
宁波经济技术开发区 265000 18988 0.07
广东佛山 282519 433171 1.53
广西桂林市 318100 24491 0.08
山东聊城 324000 14868 0.05
上海外高桥保税区 357701 425645 1.19
湖南岳阳市 373500 18017 0.05
四川宜宾 375000 25416 0.07
江苏省其他 396090 25803 0.07
上海市普陀区 405820 9685 0.02
江苏丹阳市 475940 23335 0.05
广西南宁市 500000 20500 0.04
广东阳江 529600 59158 0.11
浙江绍兴 539920 39131 0.07
江苏常熟市 549332 72887 0.13
浙江慈溪 553290 56887 0.10
江北区 555000 19058 0.03
成都高新技术产业开发区 561000 43040 0.08
新疆博乐市 640000 71800 0.11
山东莱芜 648000 32562 0.05
广东江门 915850 114500 0.13
浙江余姚 927900 12729 0.01
常州高新技术开发区 950260 35580 0.04
湖北省其他 989635 11787 0.01
上海市闵行区 1000867 62681 0.06
广东湛江市 1056350 267774 0.25
浙江东阳 1065500 57146 0.05
上海市静安区 1100000 7972 0.01
浙江奉化 1112340 57306 0.05
山东菏泽 1144900 91586 0.08
山东泰安 1160800 31348 0.03
上海市闸北区 1185200 23247 0.02
广东深圳市 1278414 148173 0.12
福建龙岩 1314900 84416 0.06
上海市长宁区 1339464 916143 0.68
天津市塘沽区 1355000 42276 0.03
北京市海淀区 1420808 113133 0.08
北京市西城区 1529163 223955 0.15
青海西宁市 1543680 99775 0.06
青岛经济技术开发区 1553379 76809 0.05
江苏南通市 1641891 175114 0.11
山东省其他 1666050 113940 0.07
上海市徐汇区 1681000 116229 0.07
浙江嘉兴 1716500 137596 0.08
陕西西安市 1716732 66287 0.04
珠海特区 1782150 39480 0.02
天津市和平区 1963300 75614 0.04
海南 2081800 151407 0.07
辽宁沈阳市 2174740 38716 0.02
福建福州市 2217733 356185 0.16
深圳特区 2371696 302922 0.13
北京市东城区 2704210 4084 0.00
辽宁大连市 2901254 68312 0.02
江苏淮阴市 2908354 239177 0.08
辽宁大连出口加工区 2923994 5963817 2.04
河北省其他 3088050 113866 0.04
上海市金山县 3327892 232840 0.07
安徽合肥市 3687798 220507 0.06
江苏盐城市 4576196 220921 0.05
黑龙江哈尔滨市 4880100 179906 0.04
广东东莞 6404292 609365 0.10
天津市其他 6571218 519425 0.08
江苏连云港市 6845876 359580 0.05
潍坊高新技术开发区 8419770 842908 0.10
长春经济技术开发区 8684500 271040 0.03
河北石家庄 8712456 284087 0.03
上海闵行经济技术开发区 8777685 5981726 0.68
北京市崇文区 8931547 285194 0.03
浙江省其他 9064036 94025 0.01
广东番禺 9359915 1755531 0.19
江苏泰州市 9793041 895259 0.09
厦门特区 10895040 190585 0.02
安徽滁县 13588800 274407 0.02
苏州工业园区 14088632 1368592 0.10
无锡高新技术开发区 14708220 15604869 1.06
湖北武汉市 15270640 731575 0.05
江苏张家港市 18817150 1140935 0.06
江苏江阴市 22206200 337012 0.02
江苏太仓市 22657280 200162 0.01
北京市朝阳区 22821778 3427555 0.15
天津港保税区 24794322 678213 0.03
江西南昌市 31807204 6015567 0.19
山东威海市 34780508 1028497 0.03
大连经济技术开发区 39438130 9959249 0.25
浙江杭州市 39902539 5362155 0.13
江苏镇江市 40388693 567272 0.01
江苏无锡市 41145870 921316 0.02
天津市南开区 42080402 94238 0.00
江苏常州市 46484347 2604743 0.06
浙江宁波市 47684085 2898493 0.06
浙江台州 47985227 423036 0.01
江苏扬州市 58490995 1664263 0.03
浙江黄岩 60939184 838882 0.01
广东广州市 76430064 2822115 0.04
天津经济技术开发区 81996213 13010979 0.16
浙江温州市 124741710 5927864 0.05
江苏南京市 134800404 3335519 0.02
上海市嘉定县 137674918 16680562 0.12
杭州经济技术开发区 139377484 50506451 0.36
天津市汉沽区 140814739 347364 0.00
山东淄博 190200107 11203582 0.06
山东青岛市 228377273 2036445 0.01
上海市黄埔区 260359825 4641757 0.02
山东济南市 268393650 1537670 0.01
江苏吴江市 321411387 4184430 0.01
上海市浦东新区 339241528 12650630 0.04
江苏苏州市 437828669 7589119 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 4838 498873 103.12
广东广州市 1 365 365.00
内蒙古二连浩特 3 745 248.33
天津市塘沽区 5 390 78.00
上海市黄埔区 9 614 68.22
上海市闸北区 10 780 78.00
上海市南汇县 20 920 46.00
苏州高新技术开发区 30 2195 73.17
浙江杭州市 50 4001 80.02
上海漕河泾新兴技术开发区 60 5860 97.67
上海市浦东新区 95 25224 265.52
北京市东城区 250 4002 16.01
上海市闵行区 664 62325 93.86
陕西咸阳 1765 129683 73.47
北京市朝阳区 1876 261769 139.54
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 3616 5148801 1423.89
珠海特区 1 103 103.00
厦门象屿保税区 1 2179 2179.00
江苏吴江市 1 2366 2366.00
上海市松江县 1 5700 5700.00
山东青岛市 2 1690 845.00
陕西省其他 2 5350 2675.00
陕西西安市 2 7700 3850.00
上海市其他 3 6000 2000.00
上海市黄埔区 4 1517 379.25
上海市闵行区 8 7520 940.00
上海市闸北区 8 12340 1542.50
内蒙古二连浩特 10 950 95.00
广东南海 15 17528 1168.53
浙江东阳 16 11568 723.00
广东省其他 16 18307 1144.19
江苏苏州市 19 33337 1754.58
天津市其他 21 31254 1488.29
深圳特区 22 6937 315.32
福建福州市 23 35910 1561.30
广东广州市 26 53277 2049.12
广州经济技术开发区 30 11040 368.00
宁波经济技术开发区 30 81780 2726.00
广东深圳市 39 8280 212.31
江苏南京市 45 51983 1155.18
四川内江 55 102326 1860.47
上海市浦东新区 221 405064 1832.87
苏州高新技术开发区 229 170090 742.75
陕西咸阳 387 750523 1939.34
上海市南汇县 397 1064946 2682.48
天津市和平区 499 19172 38.42
北京市朝阳区 510 919345 1802.64
广东佛山 973 1302719 1338.87
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 13681961 9135577 0.67
江西九江市 0 406 -
贵州省其他 0 1764 -
江西上饶市 0 2824 -
上海市长宁区 0 3775 -
天津港保税区 0 5700 -
大连经济技术开发区 0 9567 -
江苏常熟市 0 12463 -
辽宁大连市 1 100 100.00
山东淄博 1 2100 2100.00
北京电子城科技 1 5900 5900.00
广西钦州 2 128 64.00
珠海特区 2 192 96.00
浙江东阳 2 22000 11000.00
内蒙古二连浩特 3 6500 2166.67
浙江绍兴 12 1784 148.67
天津市河西区 14 2356 168.29
福建福州市 21 2842 135.33
黑龙江牡丹江市 29 7100 244.83
黑龙江松花江市 35 3910 111.71
北京市通县 41 3900 95.12
江苏扬州市 41 6992 170.54
西安新技术产业开发区 50 1500 30.00
安徽合肥市 100 4065 40.65
上海市徐汇区 100 10430 104.30
河南开封 100 28000 280.00
深圳特区 117 21116 180.48
广东佛山 126 50616 401.71
天津市其他 144 6315 43.85
陕西咸阳 162 24640 152.10
宁波经济技术开发区 171 66435 388.51
江西南昌市 250 160643 642.57
浙江慈溪 310 10210 32.94
广州保税区 360 493 1.37
河南郑州市 371 20361 54.88
上海市金山县 650 5125 7.88
河南许昌 664 1303 1.96
江苏镇江市 690 10499 15.22
北京市东城区 710 8373 11.79
上海市松江县 718 309306 430.79
上海外高桥保税区 800 15640 19.55
上海市虹口区 840 4200 5.00
四川成都市 1320 3327 2.52
苏州工业园区 1500 3184 2.12
广西桂林市 1566 163370 104.32
北京市崇文区 1672 23301 13.94
吉林延边州 1812 4740 2.62
江苏苏州市 2000 10154 5.08
厦门特区 2800 6272 2.24
江苏泰州市 3000 9270 3.09
黑龙江哈尔滨市 3695 4070 1.10
广东中山市 4700 4964 1.06
北京新技术产业开发区 5632 19788 3.51
江苏省其他 6000 600 0.10
上海市闵行区 8358 1092100 130.67
南京浦口高新技术外向型开发区 8800 86616 9.84
湖南长沙市 9426 15219 1.61
安徽滁县 12600 28836 2.29
汕头特区 13680 311 0.02
吉林长春市 15000 1223 0.08
广东广州市 17422 21231 1.22
上海市南汇县 19189 295187 15.38
苏州高新技术开发区 20797 236128 11.35
山东青岛市 23182 3127 0.13
北京市昌平县 25464 47925 1.88
北京市西城区 30130 48578 1.61
北京市朝阳区 30217 172957 5.72
上海市黄埔区 33286 108371 3.26
天津市和平区 57000 5985 0.11
湖北武汉市 68000 11870 0.17
广东深圳市 105606 352167 3.33
河北石家庄 163580 47059 0.29
上海市嘉定县 167833 726070 4.33
天津市西青县区 314339 62139 0.20
北京市其他 529641 80219 0.15
河北省其他 559097 60705 0.11
广东汕头市 893188 15488 0.02
上海市浦东新区 1176015 786387 0.67
江苏无锡市 1277082 2854434 2.24
江苏南京市 1281788 248631 0.19
浙江宁波市 1302761 64593 0.05
广东东莞 1379070 12796 0.01
浙江杭州市 1390615 202689 0.15
北京市海淀区 2705460 331923 0.12
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 529143 12940397 24.46
北京市丰台区 0 1341 -
涪陵区 3 249 83.00
上海市普陀区 4 695 173.75
黑龙江牡丹江市 28 350 12.50
上海市嘉定县 33 880 26.67
吉林长春市 50 4626 92.52
浙江黄岩 70 1847 26.39
浙江省其他 71 6958 98.00
江苏淮安市 78 842 10.79
天津市其他 84 252 3.00
广东惠州 90 4000 44.44
天津市河西区 99 28721 290.11
上海市宝山县 105 51185 487.48
天津市和平区 107 810 7.57
湖北鄂西 118 228 1.93
渝中区 140 4710 33.64
江苏省其他 142 3974 27.99
广东佛山 144 5426 37.68
江苏盐城市 166 5645 34.01
江西南昌市 171 5148 30.11
天津经济技术开发区 174 79159 454.94
新疆乌鲁木齐市 195 1560 8.00
云南保山市 229 2045 8.93
江苏淮阴市 231 144421 625.20
浙江余姚 250 2256 9.02
河南郑州市 303 170018 561.12
上海市卢湾区 354 23874 67.44
上海市浦东县 360 720 2.00
上海市长宁区 364 6905 18.97
云南昆明市 480 11587 24.14
浙江东阳 505 7791 15.43
江苏徐州市 614 9774 15.92
太原高新技术开发区 631 22101 35.03
上海市其他 712 22800 32.02
江苏南通市 759 80310 105.81
重庆经济技术开发区 799 17630 22.07
上海经济技术开发区 837 1597 1.91
上海外高桥保税区 1026 223388 217.73
陕西西安市 1244 21367 17.18
北京市东城区 1286 269237 209.36
江苏无锡市 1287 20352 15.81
广东广州市 1519 22555 14.85
上海市静安区 1582 56512 35.72
浙江杭州市 1835 46503 25.34
深圳特区 1932 13182 6.82
深圳福田保税区 2076 13728 6.61
山西太原市 2166 122522 56.57
宁波经济技术开发区 2299 30802 13.40
广东南海 2676 31598 11.81
上海市黄埔区 2691 125365 46.59
安徽合肥市 3313 11486 3.47
北京市海淀区 3750 847674 226.05
广西梧州 3789 127550 33.66
江苏镇江市 4149 99031 23.87
江苏扬州市 4385 20623 4.70
苏州工业园区 4395 236688 53.85
河北石家庄 4458 58085 13.03
山东青岛市 4820 132044 27.40
上海市徐汇区 5194 111294 21.43
江苏常州市 5995 17943 2.99
浙江宁波市 6008 85674 14.26
浙江台州 6797 117409 17.27
广东深圳市 7285 11102 1.52
无锡高新技术开发区 8285 924145 111.54
上海市闵行区 10744 151779 14.13
上海市松江县 11677 472272 40.44
江苏南京市 11816 265123 22.44
北京市西城区 11931 351906 29.50
北京市其他 12387 140655 11.36
江苏丹阳市 25111 379114 15.10
江苏连云港市 25637 831869 32.45
北京市朝阳区 26578 487939 18.36
浙江温州市 31042 817303 26.33
连云港经济技术开发区 34536 948438 27.46
广东东莞 37478 61837 1.65
上海市浦东新区 45845 1055072 23.01
江苏苏州市 138619 2446796 17.65
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-01-31