海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 207465281 5649789 0.03
厦门火炬高技术产业开发区 1 10 10.00
浙江省其他 2 1128 564.00
天津市其他 60 17 0.28
吉林长春市 100 10 0.10
四川成都市 300 100 0.33
上海市虹口区 528 2904 5.50
浙江余姚 1068 2553 2.39
广东深圳市 2500 1835 0.73
上海市闸北区 5000 166 0.03
广东东莞 13000 334 0.03
厦门特区 15200 1520 0.10
江苏江阴市 18000 103 0.01
安徽合肥市 33600 800 0.02
厦门象屿保税区 41440 5434 0.13
无锡高新技术开发区 46000 4350 0.09
湖北荆州 50000 4750 0.10
浙江绍兴 88800 51775 0.58
苏州工业园区 110000 8840 0.08
深圳特区 111237 7027 0.06
北京市怀柔县 117000 24090 0.21
江苏泰州市 122500 14481 0.12
山东济宁 171000 5269 0.03
江苏连云港市 180000 4333 0.02
陕西西安市 190100 4236 0.02
浙江嘉兴 206000 8772 0.04
上海市奉贤县 220000 10286 0.05
辽宁大连市 280000 9800 0.04
上海市杨浦区 398000 12284 0.03
山东青岛市 402750 29982 0.07
上海市闵行区 480000 12144 0.03
上海外高桥保税区 688780 23956 0.03
广东广州市 878700 23603 0.03
广东省其他 960000 20064 0.02
宁夏银川市 1000000 17112 0.02
辽宁沈阳市 1270000 28300 0.02
北京市崇文区 1296000 27994 0.02
上海市普陀区 1694400 30838 0.02
北京市海淀区 1727190 81616 0.05
江苏镇江市 1891280 40090 0.02
江苏淮阴市 2517885 130621 0.05
江苏无锡市 3197800 80877 0.03
江苏扬州市 3513220 99736 0.03
安徽滁县 3522000 158250 0.04
浙江温州市 3788840 112931 0.03
浙江台州 4470000 138360 0.03
浙江杭州市 5355400 123179 0.02
北京市朝阳区 5724340 170358 0.03
江西南昌市 6271840 187338 0.03
上海市浦东新区 6897851 224657 0.03
浙江宁波市 8150550 172419 0.02
江苏常州市 8980689 220522 0.02
江苏苏州市 10603110 362436 0.03
江苏南京市 11601250 266451 0.02
上海市黄埔区 12192000 404898 0.03
山东威海市 16082160 366635 0.02
上海市嘉定县 22262370 733775 0.03
山东淄博 57623440 1173440 0.02
90183210 管状金属针头 千克 286010 2104849 7.36
辽宁大连市 2 6 3.00
广东佛山 3 1727 575.67
安徽合肥市 10 220 22.00
甘肃兰州市 10 440 44.00
苏州高新技术开发区 17 150 8.82
天津市其他 20 239 11.95
上海市南市区 30 9996 333.20
上海市闸北区 45 1005 22.33
青岛经济技术开发区 65 732 11.26
厦门特区 84 3728 44.38
浙江省其他 120 1166 9.72
广东深圳市 180 419 2.33
浙江慈溪 192 1656 8.63
山东潍坊 242 4580 18.93
浙江绍兴 413 11480 27.80
北京市西城区 561 16440 29.30
北京市海淀区 657 24358 37.07
江苏江阴市 760 9738 12.81
湖北武汉市 854 7795 9.13
天津经济技术开发区 950 11000 11.58
江苏省其他 1000 15900 15.90
江西南昌市 1021 14873 14.57
江苏无锡市 1050 10961 10.44
山东济南市 1057 10485 9.92
山东文登 1300 11900 9.15
河北石家庄 1472 10996 7.47
深圳特区 1511 20632 13.65
上海市杨浦区 1591 23986 15.08
山东威海市 1768 22361 12.65
黑龙江牡丹江市 1881 11921 6.34
大连经济技术开发区 1905 36966 19.40
浙江宁波市 1971 9250 4.69
江苏常州市 2100 13512 6.43
上海市黄埔区 3195 22874 7.16
辽宁沈阳市 3275 129030 39.40
广东广州市 3306 32574 9.85
苏州工业园区 4004 24024 6.00
北京市朝阳区 4194 25390 6.05
山东青岛市 4970 123322 24.81
上海外高桥保税区 5102 45754 8.97
江苏扬州市 5186 28433 5.48
宁夏银川市 6600 23086 3.50
浙江杭州市 6690 41282 6.17
江苏南京市 11367 128901 11.34
江苏苏州市 11778 56608 4.81
山东淄博 14652 85914 5.86
上海市浦东新区 15648 113891 7.28
安徽滁县 23420 105736 4.51
北京市怀柔县 29883 148160 4.96
浙江温州市 37203 135934 3.65
上海市嘉定县 70695 513318 7.26
90183220 缝合用针 千克 26281 738088 28.08
上海市黄埔区 2 156 78.00
上海市闸北区 15 5507 367.13
上海市杨浦区 61 2451 40.18
江西南昌市 64 696 10.88
浙江慈溪 81 2580 31.85
山东威海市 138 2407 17.44
江苏苏州市 176 3897 22.14
北京市海淀区 180 5270 29.28
江苏淮安市 186 5416 29.12
江苏南通市 234 8404 35.91
江苏常州市 271 14780 54.54
山东菏泽 286 4325 15.12
河北石家庄 372 13243 35.60
陕西西安市 640 18198 28.43
湖北武汉市 685 6528 9.53
江苏南京市 700 31380 44.83
北京市朝阳区 795 29733 37.40
浙江杭州市 824 25554 31.01
广东广州市 838 17309 20.66
上海市浦东新区 878 14141 16.11
深圳特区 1230 14364 11.68
山东青岛市 1246 22363 17.95
北京市西城区 1687 278696 165.20
安徽合肥市 1890 15120 8.00
江苏扬州市 1922 17050 8.87
浙江宁波市 2653 45938 17.32
江苏淮阴市 8227 132582 16.12
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 1788455325 51169662 0.03
厦门火炬高技术产业开发区 1 10 10.00
广东惠州 2 1455 727.50
大连市高新技术产业开发区 5 3 0.60
山东即墨 20 7 0.35
黑龙江牡丹江市 35 6 0.17
吉林长春市 100 10 0.10
吉林通化市 106 481 4.54
四川成都市 300 100 0.33
沈阳经济技术开发区 400 1200 3.00
北京市其他 800 4563 5.70
浙江余姚 1158 3213 2.77
吉林浑江市 1800 118 0.07
浙江慈溪 2000 660 0.33
重庆高新技术产业开发区 2200 393 0.18
陕西咸阳 2991 28612 9.57
河南郑州市 3200 70 0.02
广东阳江 4244 2674 0.63
西藏拉萨市 5000 9062 1.81
广东江门 8220 5232 0.64
上海市静安区 8928 54461 6.10
吉林吉林市 12000 535 0.04
深圳福田保税区 13100 14781 1.13
河北邯郸地区 16000 488 0.03
上海市浦东县 29250 24345 0.83
广东佛山 34500 9819 0.28
江苏省其他 36000 1854 0.05
上海市松江县 40000 3920 0.10
福建福州市 50000 1099 0.02
黑龙江佳木斯市 50000 2000 0.04
南昌高新技术开发区 62300 1225 0.02
浙江诸暨 66000 1593 0.02
无锡高新技术开发区 66000 5750 0.09
海南 68400 9590 0.14
广东东莞 75000 1925 0.03
珠海特区 83200 7424 0.09
厦门象屿保税区 94840 15124 0.16
广东深圳市 114450 10326 0.09
广东珠海市 129740 14631 0.11
辽宁丹东市 137020 132520 0.97
上海市青浦县 143400 4479 0.03
山东潍坊 150000 3750 0.03
苏州工业园区 159240 61255 0.38
浙江绍兴 195190 142467 0.73
上海市南汇县 201100 5226 0.03
上海市长宁区 205021 306795 1.50
山东泰安 208080 5387 0.03
江苏吴江市 210000 3390 0.02
新疆博乐市 223000 40000 0.18
福建泉州 228000 4366 0.02
宁波经济技术开发区 240000 2587 0.01
浙江黄岩 245000 20859 0.09
山东菏泽 246000 6520 0.03
云南昆明市 250000 6041 0.02
江苏泰州市 347000 41051 0.12
浙江衢州 357600 6310 0.02
浙江嘉兴 452960 20031 0.04
广西南宁市 500001 21152 0.04
安徽巢湖 532200 5305 0.01
北京市西城区 558000 20251 0.04
天津市其他 564060 11034 0.02
山东济宁 684800 21968 0.03
江西省其他 711000 18699 0.03
天津市和平区 712440 15105 0.02
北京市怀柔县 713150 201266 0.28
浙江东阳 868900 19417 0.02
广东省其他 960000 20064 0.02
湖南岳阳市 1013200 10233 0.01
广东汕头市 1112580 16689 0.02
福建龙岩 1258000 35651 0.03
上海市闸北区 1291000 20202 0.02
河北省其他 1381400 25788 0.02
江苏丹阳市 1384600 34631 0.03
山东济南市 1410750 29443 0.02
天津新技术产业园区 1411000 37394 0.03
江苏连云港市 1581000 51224 0.03
陕西西安市 1647646 11280 0.01
上海市普陀区 1696400 30858 0.02
上海市虹口区 1797368 351278 0.20
天津市红桥区 1867500 48597 0.03
辽宁大连市 1966440 63616 0.03
上海市徐汇区 1988000 59842 0.03
浙江省其他 2041206 420681 0.21
上海外高桥保税区 2068234 728496 0.35
江苏南通市 2141660 67840 0.03
广东梅州 2190000 32850 0.02
厦门特区 2264340 70117 0.03
江西九江市 2375500 225256 0.09
上海市奉贤县 2448000 115014 0.05
新疆乌鲁木齐市 2489100 119117 0.05
湖北武汉市 2625770 75191 0.03
上海市杨浦区 2721850 113919 0.04
潍坊高新技术开发区 2796540 96245 0.03
辽宁沈阳市 3053401 64341 0.02
北京市崇文区 3100000 89062 0.03
江苏江阴市 3360500 72256 0.02
常州高新技术开发区 4047800 78212 0.02
青岛经济技术开发区 4089460 80771 0.02
深圳特区 4457587 90325 0.02
宁夏银川市 4665800 78496 0.02
江苏镇江市 4688430 101445 0.02
北京市海淀区 4980619 215915 0.04
河北石家庄 7864660 181836 0.02
上海市闵行区 7868200 281104 0.04
山东青岛市 8117410 368282 0.05
青海西宁市 9862771 261545 0.03
安徽合肥市 9884320 245822 0.02
天津市武清县 10332200 218854 0.02
广东广州市 10483190 286015 0.03
江苏太仓市 11081400 253676 0.02
浙江台州 19117810 662913 0.03
江苏扬州市 20836030 460124 0.02
安徽滁县 23609650 745211 0.03
江苏淮阴市 25768446 607932 0.02
江苏南京市 34490933 1000234 0.03
山东威海市 37890860 922748 0.02
浙江宁波市 43417453 1176226 0.03
浙江杭州市 48218468 1627975 0.03
北京市朝阳区 51329893 1503466 0.03
上海市黄埔区 51370633 2878862 0.06
江苏无锡市 53268492 1444470 0.03
江西南昌市 53883510 1431982 0.03
浙江温州市 59384601 1747340 0.03
湖北荆州 64977800 539244 0.01
上海市浦东新区 131107712 3177822 0.02
江苏常州市 143447599 3446617 0.02
江苏苏州市 157734150 5590536 0.04
上海市嘉定县 171315612 6127251 0.04
山东淄博 424293389 8813246 0.02
90183210 管状金属针头 千克 2703257 22662065 8.38
陕西西安市 9 286 31.78
甘肃兰州市 10 440 44.00
上海市金山县 10 1846 184.60
上海市南汇县 11 27 2.45
吉林通化市 11 119 10.82
浙江余姚 16 800 50.00
辽宁大连市 18 54 3.00
江苏昆山市 18 109 6.06
北京市门头沟区 25 327 13.08
浙江东阳 30 791 26.37
天津市汉沽区 61 1945 31.89
湖北省其他 79 679 8.59
重庆高新技术产业开发区 90 1460 16.22
广东佛山 107 3755 35.09
苏州高新技术开发区 131 6017 45.93
吉林吉林市 132 1175 8.90
广东湛江市 141 5944 42.16
江苏吴江市 166 7680 46.27
广东深圳市 180 419 2.33
上海市闸北区 195 3130 16.05
山东潍坊 242 4580 18.93
浙江慈溪 336 3098 9.22
河北保定地区 340 2432 7.15
江苏淮阴市 385 5733 14.89
青海西宁市 418 6838 16.36
珠海特区 467 6034 12.92
江苏泰州市 483 10316 21.36
大连市高新技术产业开发区 499 15417 30.90
浙江金华 524 3385 6.46
福建龙岩 617 4259 6.90
宁波经济技术开发区 690 2446 3.54
北京市其他 788 33632 42.68
江西九江市 792 11269 14.23
南京浦口高新技术外向型开发区 800 14372 17.97
浙江省其他 855 8230 9.63
上海市闵行区 880 20146 22.89
浙江嘉兴 885 8261 9.33
天津市西青县区 975 6986 7.17
江苏省其他 1040 16088 15.47
北京市崇文区 1086 5741 5.29
广东东莞 1236 2687 2.17
常州高新技术开发区 1480 6000 4.05
江苏太仓市 1802 28119 15.60
上海市南市区 2042 163300 79.97
山东济南市 2094 38246 18.26
江苏南通市 3010 31926 10.61
天津市其他 3041 29594 9.73
河北石家庄 3520 21639 6.15
黑龙江佳木斯市 3840 5760 1.50
天津市和平区 3922 33138 8.45
苏州工业园区 4017 25894 6.45
天津经济技术开发区 4129 32002 7.75
上海市浦东县 4140 25179 6.08
山东文登 4394 40923 9.31
山东威海市 4412 50064 11.35
上海市徐汇区 4578 21125 4.61
北京市西城区 4583 127752 27.88
青岛经济技术开发区 4814 30779 6.39
浙江义乌 5000 1450 0.29
厦门特区 5024 56741 11.29
浙江台州 5667 22214 3.92
上海外高桥保税区 6051 79204 13.09
江苏镇江市 6676 54838 8.21
北京市海淀区 7353 228645 31.10
浙江绍兴 7463 72510 9.72
安徽合肥市 7727 43817 5.67
江苏扬州市 8555 90653 10.60
大连经济技术开发区 9470 196009 20.70
湖北武汉市 9559 56418 5.90
辽宁沈阳市 9605 377746 39.33
湖北荆州 9933 44712 4.50
深圳特区 10400 172802 16.62
江西南昌市 10756 108322 10.07
黑龙江哈尔滨市 11363 71042 6.25
江苏常州市 11650 59319 5.09
上海市杨浦区 12466 216357 17.36
宁夏银川市 13317 59663 4.48
江苏无锡市 20593 187945 9.13
黑龙江牡丹江市 20844 130154 6.24
浙江宁波市 25692 152625 5.94
江苏江阴市 25803 262293 10.17
上海市黄埔区 37432 240074 6.41
北京市怀柔县 57878 432604 7.47
山东青岛市 63051 1490827 23.64
广东广州市 69420 491286 7.08
上海市虹口区 79839 908726 11.38
北京市朝阳区 80481 698169 8.68
浙江杭州市 84488 773200 9.15
山东淄博 92831 542960 5.85
江苏苏州市 100914 724560 7.18
江苏南京市 129983 1192759 9.18
上海市浦东新区 177489 1496691 8.43
浙江温州市 227793 1094164 4.80
安徽滁县 269768 1603557 5.94
上海市嘉定县 895327 7286616 8.14
90183220 缝合用针 千克 312350 8610820 27.57
云南保山市 6 484 80.67
辽宁大连市 8 64 8.00
北京市东城区 12 604 50.33
浙江温州市 30 683 22.77
苏州高新技术开发区 35 1500 42.86
西安新技术产业开发区 44 4700 106.82
辽宁铁岭市 55 554 10.07
江苏昆山市 55 1404 25.53
江西九江市 60 1784 29.73
广东深圳市 82 1941 23.67
广东湛江市 96 1380 14.38
辽宁抚顺市 104 2683 25.80
山东威海市 138 2407 17.44
上海市杨浦区 144 4731 32.85
上海市南汇县 146 13334 91.33
重庆高新技术产业开发区 160 1272 7.95
山东省其他 177 3594 20.31
浙江奉化 228 5040 22.11
上海市长宁区 228 7458 32.71
山东泰安 252 1901 7.54
青海西宁市 289 32378 112.03
河北保定地区 366 7526 20.56
江西南昌市 368 11389 30.95
江苏宿迁市 390 7497 19.22
河北省其他 418 6233 14.91
上海市其他 454 4481 9.87
宁夏银川市 467 10895 23.33
江苏盐城市 513 19982 38.95
上海市闸北区 545 14359 26.35
北京市密云县 670 114668 171.15
江苏省其他 816 8438 10.34
苏州工业园区 912 17407 19.09
浙江慈溪 993 26642 26.83
山东济南市 1035 15062 14.55
江苏无锡市 1103 18106 16.42
厦门特区 1108 31447 28.38
青岛经济技术开发区 1140 16515 14.49
上海市徐汇区 1306 18077 13.84
陕西西安市 1503 45858 30.51
北京市崇文区 1553 80988 52.15
上海市黄埔区 1779 45657 25.66
浙江东阳 2044 4794 2.35
广东南海 2350 37392 15.91
江苏淮安市 2451 42679 17.41
江苏南通市 2575 40770 15.83
浙江省其他 2580 3005 1.16
江苏常州市 2679 98663 36.83
江苏太仓市 2689 24538 9.13
天津市其他 3597 55783 15.51
北京市海淀区 4086 113446 27.76
湖北武汉市 4283 60081 14.03
上海市金山县 4907 115789 23.60
河北石家庄 4930 145728 29.56
山东青岛市 6973 122241 17.53
浙江杭州市 7523 161019 21.40
深圳特区 8249 121706 14.75
江苏苏州市 9365 333650 35.63
北京市朝阳区 9733 335835 34.50
安徽合肥市 11140 201086 18.05
浙江宁波市 12412 195874 15.78
北京市西城区 14522 1832204 126.17
江苏扬州市 14608 247867 16.97
山东菏泽 14677 531492 36.21
广东广州市 15966 180242 11.29
上海市浦东新区 16707 442879 26.51
黑龙江哈尔滨市 17084 284848 16.67
江苏南京市 40815 897479 21.99
江苏淮阴市 53617 1368607 25.53
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-01-31