一、X射线防护衣系列价格表 | ||||||||
品名 | 图片 | 颜色 | 铅当量(mmpb) | 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 适宜身高(cm) | |
前 | 后 | |||||||
防护围裙 (单面围裙) | ![]() | 浅蓝 深蓝 紫红 黑色 | 0.35 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | |
0.35 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | ||||
0.35 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | ||||
0.5 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | ||||
0.5 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | ||||
0.5 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | ||||
防护围裙 (双面围裙) | ![]() | 浅蓝 深蓝 紫红 黑色 | 0.35 | 0.5 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 |
0.35 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.35 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
0.5 | 0.25 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | |||
0.5 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.5 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
防护围裙 (分体围裙) | ![]() | 浅蓝 深蓝 紫红 黑色 | 0.35 | 0.5 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 |
0.35 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.35 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
0.5 | 0.25 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | |||
0.5 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.5 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
防护围裙 (短袖围裙) | ![]() | 浅蓝 深蓝 紫红 黑色 | 0.35 | 0.5 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 |
0.35 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.35 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
0.5 | 0.25 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | |||
0.5 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.5 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
防护围裙 (长袖围裙) | ![]() | 浅蓝 深蓝 紫红 黑色 | 0.35 | 0.5 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 |
0.35 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.35 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
0.5 | 0.25 | 小号(S) | 100 | 58 | 150-160 | |||
0.5 | 0.25 | 中号(M) | 110 | 60 | 160-170 | |||
0.5 | 0.25 | 大号(L) | 115 | 62 | 170-180 | |||
患者防护四件套(围脖、铅帽、三角巾、盖巾或两条盖巾) | 套 | 0.35mmpb | 通用 | |||||
患者防护四件套(围脖、铅帽、三角巾、盖巾或两条盖巾) | 套 | 0.5mmpb | 通用 |
单面防护服咨询热线15026564022